货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.19 | 22.09 | 21.41 | 22.97 |
GBP 英镑 | 934.30 | 930.56 | 904.40 | 938.04 |
HKD 港币 | 91.13 | 90.94 | 90.31 | 91.32 |
USD 美元 | 710.75 | 709.54 | 703.63 | 712.60 |
CHF 瑞士法郎 | 837.00 | 833.65 | 810.22 | 839.94 |
SGD 新加坡元 | 547.09 | 544.95 | 529.58 | 549.01 |
SEK 瑞典克朗 | 69.24 | 68.96 | 67.02 | 69.49 |
DKK 丹麦克朗 | 105.57 | 105.15 | 101.35 | 106.42 |
NOK 挪威克朗 | 66.44 | 66.17 | 64.31 | 66.68 |
JPY 日元 | 5,043.27 | 5,019.56 | 4,881.88 | 5,065.47 |
CAD 加拿大元 | 523.61 | 521.51 | 506.85 | 525.45 |
AUD 澳大利亚元 | 477.81 | 475.89 | 462.51 | 480.24 |
MYR 马来西亚林吉特 | 164.53 | 163.87 | 159.26 | 165.85 |
EUR 欧元 | 787.90 | 784.82 | 762.68 | 790.66 |
IDR 印尼盾 | 0.0461 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 |
NZD 新西兰元 | 439.40 | 437.63 | 425.33 | 442.92 |
RUB 卢布 | 9.45 | 9.41 | 9.15 | 9.53 |
PHP 菲律宾比索 | 1,269.64 | 1,264.56 | 1,249.32 | 1,289.96 |
THB 泰铢 | 2,132.24 | 2,123.71 | 2,064.00 | 2,149.30 |
MOP 澳门元 | 88.45 | 88.08 | 87.03 | 89.87 |
KRW 韩元 | 0.5337 | 0.5314 | 0.5314 | 0.5361 |
更新时间:2024-09-13 10:39:03 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。