货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 23.10 | 23.00 | 22.28 | 23.91 |
GBP 英镑 | 930.56 | 927.30 | 900.78 | 933.83 |
HKD 港币 | 89.53 | 89.36 | 88.72 | 89.71 |
USD 美元 | 698.28 | 696.94 | 691.29 | 699.68 |
CHF 瑞士法郎 | 709.58 | 707.09 | 686.87 | 712.07 |
SGD 新加坡元 | 515.73 | 513.92 | 499.22 | 517.54 |
SEK 瑞典克朗 | 74.30 | 74.03 | 71.91 | 74.56 |
DKK 丹麦克朗 | 103.88 | 103.46 | 99.72 | 104.72 |
NOK 挪威克朗 | 77.31 | 77.04 | 74.83 | 77.59 |
JPY 日元 | 6,383.36 | 6,361.02 | 6,179.09 | 6,405.71 |
CAD 加拿大元 | 530.32 | 528.46 | 513.35 | 532.19 |
AUD 澳大利亚元 | 480.11 | 478.42 | 464.74 | 481.79 |
MYR 马来西亚林吉特 | 168.89 | 168.21 | 163.48 | 170.25 |
EUR 欧元 | 776.42 | 773.70 | 751.57 | 779.14 |
IDR 印尼盾 | 0.0499 | 0.0497 | 0.0481 | 0.0502 |
NZD 新西兰元 | 460.79 | 458.94 | 446.04 | 464.48 |
RUB 卢布 | 11.11 | 11.06 | 10.75 | 11.20 |
PHP 菲律宾比索 | 1,379.99 | 1,374.47 | 1,357.91 | 1,402.08 |
THB 泰铢 | 2,312.17 | 2,302.92 | 2,238.18 | 2,330.67 |
MOP 澳门元 | 86.90 | 86.54 | 85.51 | 88.30 |
KRW 韩元 | 0.5936 | 0.591 | 0.591 | 0.5962 |
更新时间:2019-12-14 14:01:02 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。