货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.25 | 22.15 | 21.46 | 23.03 |
GBP 英镑 | 897.86 | 894.27 | 869.13 | 901.46 |
HKD 港币 | 93.58 | 93.39 | 92.73 | 93.77 |
USD 美元 | 729.04 | 727.51 | 721.75 | 731.02 |
CHF 瑞士法郎 | 801.59 | 798.37 | 775.93 | 804.40 |
SGD 新加坡元 | 537.08 | 534.98 | 519.89 | 538.97 |
SEK 瑞典克朗 | 66.09 | 65.82 | 63.97 | 66.32 |
DKK 丹麦克朗 | 101.55 | 101.14 | 97.48 | 102.37 |
NOK 挪威克朗 | 64.59 | 64.33 | 62.52 | 64.82 |
JPY 日元 | 4,657.38 | 4,635.49 | 4,508.34 | 4,677.88 |
CAD 加拿大元 | 506.97 | 504.93 | 490.74 | 508.75 |
AUD 澳大利亚元 | 457.10 | 455.27 | 442.47 | 459.43 |
MYR 马来西亚林吉特 | 164.03 | 163.40 | 158.77 | 165.34 |
EUR 欧元 | 757.69 | 754.73 | 733.44 | 760.34 |
IDR 印尼盾 | 0.0448 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 |
NZD 新西兰元 | 412.55 | 410.89 | 399.34 | 415.85 |
RUB 卢布 | 7.29 | 7.26 | 7.05 | 7.35 |
PHP 菲律宾比索 | 1,241.98 | 1,237.01 | 1,222.10 | 1,261.86 |
THB 泰铢 | 2,141.22 | 2,131.58 | 2,072.70 | 2,158.36 |
MOP 澳门元 | 90.82 | 90.61 | 89.36 | 92.28 |
KRW 韩元 | 0.5069 | 0.5046 | 0.5046 | 0.5091 |
更新时间:2025-01-24 01:03:12 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。