货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.52 | 22.42 | 21.72 | 23.31 |
GBP 英镑 | 849.78 | 846.80 | 822.58 | 852.76 |
HKD 港币 | 87.27 | 87.10 | 86.48 | 87.45 |
USD 美元 | 685.22 | 683.78 | 678.36 | 686.60 |
CHF 瑞士法郎 | 749.53 | 746.90 | 725.54 | 752.16 |
SGD 新加坡元 | 516.29 | 514.48 | 499.76 | 518.10 |
SEK 瑞典克朗 | 66.16 | 65.92 | 64.04 | 66.39 |
DKK 丹麦克朗 | 100.33 | 99.92 | 96.31 | 101.14 |
NOK 挪威克朗 | 65.97 | 65.74 | 63.86 | 66.21 |
JPY 日元 | 5,152.71 | 5,134.67 | 4,987.82 | 5,170.75 |
CAD 加拿大元 | 506.99 | 505.21 | 490.76 | 508.77 |
AUD 澳大利亚元 | 460.77 | 458.43 | 446.02 | 463.12 |
MYR 马来西亚林吉特 | 155.43 | 154.80 | 150.45 | 156.68 |
EUR 欧元 | 747.34 | 744.72 | 723.42 | 749.96 |
IDR 印尼盾 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0441 | 0.046 |
NZD 新西兰元 | 430.90 | 429.17 | 417.11 | 434.35 |
RUB 卢布 | 8.87 | 8.83 | 8.58 | 8.94 |
PHP 菲律宾比索 | 1,261.80 | 1,256.75 | 1,241.61 | 1,281.99 |
THB 泰铢 | 2,011.15 | 2,003.10 | 1,946.79 | 2,027.25 |
MOP 澳门元 | 84.71 | 84.36 | 83.35 | 86.07 |
KRW 韩元 | 0.5308 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5331 |
更新时间:2023-03-31 10:29:35 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。