货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.71 | 22.61 | 21.91 | 23.51 |
GBP 英镑 | 893.64 | 890.06 | 865.03 | 896.77 |
HKD 港币 | 93.34 | 93.15 | 92.50 | 93.53 |
USD 美元 | 730.10 | 728.63 | 722.79 | 731.56 |
CHF 瑞士法郎 | 804.78 | 801.56 | 779.02 | 807.60 |
SGD 新加坡元 | 534.84 | 532.75 | 517.72 | 536.72 |
SEK 瑞典克朗 | 65.55 | 65.29 | 63.45 | 65.79 |
DKK 丹麦克朗 | 104.28 | 103.86 | 100.11 | 105.12 |
NOK 挪威克朗 | 67.86 | 67.58 | 65.68 | 68.10 |
JPY 日元 | 4,918.05 | 4,898.37 | 4,760.67 | 4,937.23 |
CAD 加拿大元 | 541.40 | 539.23 | 524.07 | 543.30 |
AUD 澳大利亚元 | 470.31 | 468.42 | 455.26 | 472.70 |
MYR 马来西亚林吉特 | 155.75 | 155.13 | 150.76 | 157.00 |
EUR 欧元 | 777.81 | 774.77 | 752.92 | 780.54 |
IDR 印尼盾 | 0.0475 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 |
NZD 新西兰元 | 435.25 | 433.50 | 421.31 | 438.73 |
RUB 卢布 | 9.71 | 9.67 | 9.39 | 9.79 |
PHP 菲律宾比索 | 1,284.92 | 1,279.78 | 1,264.36 | 1,305.49 |
THB 泰铢 | 2,025.69 | 2,017.58 | 1,960.86 | 2,041.90 |
MOP 澳门元 | 90.58 | 90.21 | 89.13 | 92.04 |
KRW 韩元 | 0.5466 | 0.5442 | 0.5442 | 0.549 |
更新时间:2023-09-23 22:35:06 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。