币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP 英镑 | 832.73 | 808.91 | 838.32 | 838.32 | 2022年05月21日 04:08:06 |
HKD 港币 | 85.13 | 84.44 | 85.43 | 85.43 | 2022年05月21日 04:08:03 |
USD 美元 | 667.96 | 662.61 | 670.50 | 670.50 | 2022年05月20日 23:32:03 |
CHF 瑞士法郎 | 684.13 | 664.56 | 688.73 | 688.73 | 2022年05月21日 04:08:06 |
SGD 新加坡元 | 483.20 | 469.38 | 486.45 | 486.45 | 2022年05月21日 04:08:06 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 3.3264 | 3.2223 | 3.3488 | 3.3488 | 2022年05月21日 04:08:11 |
SEK 瑞典克朗 | 66.97 | 65.06 | 67.43 | 67.43 | 2022年05月21日 04:08:05 |
DKK 丹麦克朗 | 94.59 | 91.88 | 95.22 | 95.22 | 2022年05月21日 04:08:03 |
NOK 挪威克朗 | 68.38 | 66.42 | 68.84 | 68.84 | 2022年05月21日 04:08:05 |
JPY 日元 | 5.2179 | 5.0686 | 5.2530 | 5.2530 | 2022年05月21日 04:08:06 |
CAD 加拿大元 | 519.54 | 504.68 | 523.03 | 523.03 | 2022年05月21日 04:08:05 |
AUD 澳大利亚元 | 469.40 | 455.98 | 472.56 | 472.56 | 2022年05月21日 04:08:05 |
MYR 林吉特 | 151.96 | -- | 152.98 | 152.98 | 2022年05月21日 04:08:06 |
EUR 欧元 | 703.87 | 683.74 | 708.60 | 708.60 | 2022年05月21日 04:08:03 |
RUB 卢布 | 10.15 | 10.10 | 10.88 | 10.88 | 2022年05月21日 04:08:11 |
MOP 澳门元 | 82.64 | 81.98 | 82.96 | 82.96 | 2022年05月21日 04:08:03 |
THB 泰国铢 | 19.38 | 18.78 | 19.51 | 19.51 | 2022年05月21日 04:08:07 |
NZD 新西兰元 | 426.31 | 414.12 | 429.18 | 429.18 | 2022年05月21日 04:08:03 |
ZAR 南非兰特 | 41.99 | 39.95 | 42.27 | 42.27 | 2022年05月21日 04:08:10 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.5588 | 1.5100 | 1.5693 | 1.5693 | 2022年05月21日 04:08:10 |
KRW 韩元 | -- | 0.5084 | 0.5269 | 0.5269 | 2022年05月21日 04:08:03 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。