| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 927.66 | 923.02 | 931.56 | 923.02 | 931.56 | 2026-05-06 21:02:59 |
| HKD 港币 | 86.96 | 86.73 | 87.16 | 86.73 | 87.16 | 2026-05-06 21:02:59 |
| USD 美元 | 681.36 | 679.45 | 683.00 | 679.45 | 683.00 | 2026-05-06 21:02:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 874.45 | 870.08 | 878.12 | 870.08 | 878.12 | 2026-05-06 21:02:59 |
| SGD 新加坡元 | 537.18 | 534.49 | 539.44 | 534.49 | 539.44 | 2026-05-06 21:02:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4454 | 2.4332 | 2.4557 | 2.4332 | 2.4557 | 2026-05-06 21:02:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 73.97 | 73.60 | 74.28 | 73.60 | 74.28 | 2026-05-06 21:02:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 107.20 | 106.66 | 107.65 | 106.66 | 107.65 | 2026-05-06 21:02:59 |
| NOK 挪威克朗 | 73.59 | 73.22 | 73.90 | 73.22 | 73.90 | 2026-05-06 21:02:59 |
| JPY 日元 | 4.3618 | 4.3400 | 4.3801 | 4.3400 | 4.3801 | 2026-05-06 21:02:59 |
| CAD 加拿大元 | 500.63 | 498.13 | 502.73 | 498.13 | 502.73 | 2026-05-06 21:02:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 493.23 | 490.76 | 495.30 | 490.76 | 495.30 | 2026-05-06 21:02:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 173.59 | 172.72 | 174.32 | 172.72 | 174.32 | 2026-05-06 21:02:59 |
| EUR 欧元 | 801.09 | 797.08 | 804.45 | 797.08 | 804.45 | 2026-05-06 21:02:59 |
| RUB 卢布 | 9.11 | 8.44 | 9.15 | 8.44 | 9.15 | 2026-05-06 21:03:00 |
| MOP 澳门元 | 84.43 | 84.13 | 84.68 | 84.13 | 84.68 | 2026-05-06 21:03:00 |
| THB 泰国铢 | 21.14 | 21.03 | 21.23 | 21.03 | 21.23 | 2026-05-06 21:03:00 |
| NZD 新西兰元 | 406.15 | 404.12 | 407.86 | 404.12 | 407.86 | 2026-05-06 21:03:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.52 | 41.22 | 41.78 | 41.22 | 41.78 | 2026-05-06 21:03:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.4707 | 1.4089 | 1.5236 | 1.4089 | 1.5236 | 2026-05-06 21:03:00 |
| KRW 韩元 | 0.4700 | 0.4650 | 0.4742 | 0.4650 | 0.4742 | 2026-05-06 21:03:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。