币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP 英镑 | 896.92 | 871.27 | 902.95 | 902.95 | 2021年03月08日 07:06:21 |
HKD 港币 | 83.52 | 82.84 | 83.82 | 83.82 | 2021年03月08日 07:06:21 |
USD 美元 | 648.38 | 643.18 | 650.85 | 650.85 | 2021年03月05日 23:39:35 |
CHF 瑞士法郎 | 695.92 | 676.01 | 700.59 | 700.59 | 2021年03月08日 07:06:21 |
SGD 新加坡元 | 482.52 | 468.72 | 485.76 | 485.76 | 2021年03月08日 07:06:21 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 4.1294 | 4.0001 | 4.1572 | 4.1572 | 2021年03月08日 07:06:21 |
SEK 瑞典克朗 | 75.87 | 73.70 | 76.38 | 76.38 | 2021年03月08日 07:06:21 |
DKK 丹麦克朗 | 103.83 | 100.86 | 104.52 | 104.52 | 2021年03月08日 07:06:21 |
NOK 挪威克朗 | 75.75 | 73.59 | 76.26 | 76.26 | 2021年03月08日 07:06:21 |
JPY 日元 | 5.9720 | 5.8012 | 6.0122 | 6.0122 | 2021年03月08日 07:06:21 |
CAD 加拿大元 | 512.21 | 497.56 | 515.65 | 515.65 | 2021年03月08日 07:06:21 |
AUD 澳大利亚元 | 498.92 | 484.65 | 502.27 | 502.27 | 2021年03月08日 07:06:21 |
MYR 林吉特 | 158.91 | -- | 159.98 | 159.98 | 2021年03月08日 07:06:21 |
EUR 欧元 | 772.12 | 750.04 | 777.31 | 777.31 | 2021年03月08日 07:06:21 |
RUB 卢布 | 8.71 | 8.44 | 8.77 | 8.77 | 2021年03月08日 07:06:21 |
MOP 澳门元 | 81.08 | 80.43 | 81.39 | 81.39 | 2021年03月08日 07:06:21 |
THB 泰国铢 | 21.22 | 20.55 | 21.36 | 21.36 | 2021年03月08日 07:06:22 |
NZD 新西兰元 | 464.65 | 451.36 | 467.77 | 467.77 | 2021年03月08日 07:06:22 |
ZAR 南非兰特 | 42.19 | 40.14 | 42.48 | 42.48 | 2021年03月08日 07:06:22 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.5415 | 1.4932 | 1.5519 | 1.5519 | 2021年03月08日 07:06:22 |
KRW 韩元 | -- | 0.5552 | 0.5754 | 0.5754 | 2021年03月08日 07:06:22 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。