币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 6.4383 | 6.5104 | 6.4838 | 6.5104 |
EUR 欧元 | 7.4998 | 7.7748 | 7.7229 | 7.7748 |
JPY 日元 | 0.058007 | 0.060171 | 0.059715 | 0.060171 |
GBP 英镑 | 8.7117 | 9.0357 | 8.9682 | 9.0357 |
AUD 澳大利亚元 | 4.8481 | 5.0284 | 4.9909 | 5.0284 |
CHF 瑞士法郎 | 6.7604 | 7.0118 | 6.9595 | 7.0118 |
CAD 加拿大元 | 4.9783 | 5.1635 | 5.1249 | 5.1635 |
HKD 港币 | 0.8293 | 0.8385 | 0.8351 | 0.8385 |
SGD 新加坡元 | 4.6909 | 4.8654 | 4.829 | 4.8654 |
KRW 韩元 | 0.005553 | 0.005921 | 0.005714 | 0.005921 |
DKK 丹麦克郎 | 1.0086 | 1.0461 | 1.0383 | 1.0461 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7381 | 0.7656 | 0.7598 | 0.7656 |
NOK 挪威克郎 | 0.7378 | 0.7652 | 0.7595 | 0.7652 |
NZD 新西兰元 | 4.5139 | 4.7097 | 4.6468 | 4.6818 |
MOP 澳门元 | 0.7826 | 0.841 | 0.8102 | 0.8134 |
MYR 林吉特 | 1.5392 | 1.6542 | 1.5789 | 1.6108 |
THB 泰铢 | 0.2056 | 0.221 | 0.2122 | 0.2139 |
ZAR 南非兰特 | 0.4106 | 0.4378 | 0.4221 | 0.4263 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.0845 | 0.0908 | 0.0872 | 0.0879 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014989 | 0.01598 | 0.015346 | 0.015594 |
更新时间:2021-3-8 8:12:53 注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。