币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 7.2333 | 7.3165 | 7.2866 | 7.3165 |
EUR 欧元 | 7.525 | 7.801 | 7.7489 | 7.801 |
JPY 日元 | 0.047621 | 0.049397 | 0.049023 | 0.049397 |
GBP 英镑 | 8.6481 | 8.9697 | 8.9027 | 8.9697 |
AUD 澳大利亚元 | 4.565 | 4.7348 | 4.6994 | 4.7348 |
CHF 瑞士法郎 | 7.7882 | 8.0779 | 8.0175 | 8.0779 |
CAD 加拿大元 | 5.2483 | 5.4435 | 5.4028 | 5.4435 |
HKD 港币 | 0.9249 | 0.9352 | 0.9314 | 0.9352 |
SGD 新加坡元 | 5.1762 | 5.3687 | 5.3286 | 5.3687 |
KRW 韩元 | 0.005291 | 0.005641 | 0.005444 | 0.005641 |
DKK 丹麦克郎 | 1.0092 | 1.0468 | 1.039 | 1.0468 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6348 | 0.6584 | 0.6535 | 0.6584 |
NOK 挪威克郎 | 0.6575 | 0.6819 | 0.6768 | 0.6819 |
NZD 新西兰元 | 4.2118 | 4.3945 | 4.3358 | 4.3684 |
MOP 澳门元 | 0.8731 | 0.9383 | 0.9039 | 0.9075 |
MYR 林吉特 | 1.503 | 1.6153 | 1.5417 | 1.5728 |
THB 泰铢 | 0.1959 | 0.2105 | 0.2021 | 0.2038 |
ZAR 南非兰特 | 0.3767 | 0.4017 | 0.3873 | 0.3911 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.0734 | 0.0789 | 0.0746 | 0.0776 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014935 | 0.015923 | 0.015291 | 0.015538 |
更新时间:2023-9-23 23:40:53 注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。