| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.8073 | 6.8366 | 6.8073 | 6.8366 |
| EUR 欧元 | 7.9007 | 7.9538 | 7.9007 | 7.9538 |
| JPY 日元 | 0.042793 | 0.043119 | 0.042793 | 0.043119 |
| GBP 英镑 | 9.0512 | 9.1148 | 9.0512 | 9.1148 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.8708 | 4.905 | 4.8708 | 4.905 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.6351 | 8.7001 | 8.6351 | 8.7001 |
| CAD 加拿大元 | 4.9475 | 4.9848 | 4.9475 | 4.9848 |
| HKD 港币 | 0.8693 | 0.8727 | 0.8693 | 0.8727 |
| SGD 新加坡元 | 5.3065 | 5.3437 | 5.3065 | 5.3437 |
| KRW 韩元 | 0.004535 | 0.004583 | 0.004535 | 0.004583 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0568 | 1.0647 | 1.0568 | 1.0647 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7191 | 0.7245 | 0.7191 | 0.7245 |
| NOK 挪威克郎 | 0.7302 | 0.7357 | 0.7302 | 0.7357 |
| NZD 新西兰元 | 3.9664 | 3.9962 | 3.9664 | 3.9962 |
| MOP 澳门元 | 0.8435 | 0.8469 | 0.8435 | 0.8469 |
| MYR 林吉特 | 1.7184 | 1.734 | 1.7184 | 1.734 |
| THB 泰铢 | 0.2078 | 0.2091 | 0.2078 | 0.2091 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4068 | 0.4108 | 0.4068 | 0.4108 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0918 | 0.0956 | 0.0918 | 0.0956 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014379 | 0.014611 | 0.014379 | 0.014611 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.84774575 | 1.86636805 | 1.84774575 | 1.86636805 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.80831826 | 1.82681768 | 1.80831826 | 1.82681768 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.021676 | 0.022114 | 0.021676 | 0.022114 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.39143539 | 0.39536631 | 0.39143539 | 0.39536631 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.8577 | 1.8765 | 1.8577 | 1.8765 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.14949024 | 0.15099354 | 0.14949024 | 0.15099354 |
| CZK 捷克克朗 | 0.32432783 | 0.32757886 | 0.32432783 | 0.32757886 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.32342007 | 2.34631628 | 2.32342007 | 2.34631628 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.0018679 | 0.00194415 | 0.0018679 | 0.00194415 |
更新时间:2026-5-16 14:07:25
注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。