币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 6.795 | 6.8711 | 6.843 | 6.8711 |
EUR 欧元 | 7.2376 | 7.5031 | 7.453 | 7.5031 |
JPY 日元 | 0.049942 | 0.051805 | 0.051412 | 0.051805 |
GBP 英镑 | 8.2282 | 8.5342 | 8.4704 | 8.5342 |
AUD 澳大利亚元 | 4.4593 | 4.6251 | 4.5906 | 4.6251 |
CHF 瑞士法郎 | 7.2629 | 7.533 | 7.4767 | 7.533 |
CAD 加拿大元 | 4.9089 | 5.0915 | 5.0535 | 5.0915 |
HKD 港币 | 0.8657 | 0.8753 | 0.8719 | 0.8753 |
SGD 新加坡元 | 5.001 | 5.187 | 5.1482 | 5.187 |
KRW 韩元 | 0.005135 | 0.005475 | 0.005284 | 0.005475 |
DKK 丹麦克郎 | 0.9717 | 1.0078 | 1.0003 | 1.0078 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6402 | 0.664 | 0.6591 | 0.664 |
NOK 挪威克郎 | 0.6387 | 0.6624 | 0.6575 | 0.6624 |
NZD 新西兰元 | 4.1719 | 4.3529 | 4.2947 | 4.327 |
MOP 澳门元 | 0.817 | 0.878 | 0.8458 | 0.8492 |
MYR 林吉特 | 1.5016 | 1.6138 | 1.5403 | 1.5714 |
THB 泰铢 | 0.194 | 0.2085 | 0.2002 | 0.2018 |
ZAR 南非兰特 | 0.3722 | 0.3968 | 0.3826 | 0.3864 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.0862 | 0.0926 | 0.0875 | 0.0911 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014753 | 0.015728 | 0.015104 | 0.015348 |
更新时间:2023-3-31 10:52:44 注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。