币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 7.2766 | 7.308 | 7.2766 | 7.308 |
EUR 欧元 | 7.5527 | 7.6034 | 7.5527 | 7.6034 |
JPY 日元 | 0.046423 | 0.046777 | 0.046423 | 0.046777 |
GBP 英镑 | 8.9497 | 9.017 | 8.9497 | 9.017 |
AUD 澳大利亚元 | 4.5573 | 4.5916 | 4.5573 | 4.5916 |
CHF 瑞士法郎 | 7.9857 | 8.0458 | 7.9857 | 8.0458 |
CAD 加拿大元 | 5.0528 | 5.0908 | 5.0528 | 5.0908 |
HKD 港币 | 0.9339 | 0.9377 | 0.9339 | 0.9377 |
SGD 新加坡元 | 5.3519 | 5.3922 | 5.3519 | 5.3922 |
KRW 韩元 | 0.00505 | 0.005232 | 0.00505 | 0.005232 |
DKK 丹麦克郎 | 1.0119 | 1.0196 | 1.0119 | 1.0196 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6588 | 0.6637 | 0.6588 | 0.6637 |
NOK 挪威克郎 | 0.644 | 0.6489 | 0.644 | 0.6489 |
NZD 新西兰元 | 4.1131 | 4.144 | 4.1131 | 4.144 |
MOP 澳门元 | 0.9065 | 0.9101 | 0.9065 | 0.9101 |
MYR 林吉特 | 1.624 | 1.6569 | 1.624 | 1.6569 |
THB 泰铢 | 0.2135 | 0.2152 | 0.2135 | 0.2152 |
ZAR 南非兰特 | 0.3911 | 0.3951 | 0.3911 | 0.3951 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.07 | 0.0729 | 0.07 | 0.0729 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013903 | 0.014128 | 0.013903 | 0.014128 |
更新时间:2025-1-23 23:52:50 注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。