币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 6.937 | 7.0161 | 6.9853 | 7.0161 |
EUR 欧元 | 7.5342 | 7.8105 | 7.7584 | 7.8105 |
JPY 日元 | 0.061969 | 0.06428 | 0.063794 | 0.06428 |
GBP 英镑 | 9.0328 | 9.3687 | 9.2987 | 9.3687 |
AUD 澳大利亚元 | 4.6562 | 4.8293 | 4.7933 | 4.8293 |
CHF 瑞士法郎 | 6.8848 | 7.1408 | 7.0875 | 7.1408 |
CAD 加拿大元 | 5.1472 | 5.3387 | 5.2988 | 5.3387 |
HKD 港币 | 0.8892 | 0.8991 | 0.8955 | 0.8991 |
SGD 新加坡元 | 5.0052 | 5.1914 | 5.1526 | 5.1914 |
KRW 韩元 | 0.005762 | 0.006142 | 0.005928 | 0.006142 |
DKK 丹麦克郎 | 1.0083 | 1.0458 | 1.038 | 1.0458 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7212 | 0.748 | 0.7424 | 0.748 |
NOK 挪威克郎 | 0.7502 | 0.7781 | 0.7723 | 0.7781 |
NZD 新西兰元 | 4.4678 | 4.6617 | 4.5993 | 4.634 |
MOP 澳门元 | 0.8396 | 0.9024 | 0.8693 | 0.8727 |
MYR 林吉特 | 1.63422726 | 1.75626548 | 1.67627732 | 1.71016178 |
THB 泰铢 | 0.22373367 | 0.24044241 | 0.23086158 | 0.2327205 |
ZAR 南非兰特 | 0.4663 | 0.4971 | 0.4793 | 0.4841 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.10749798 | 0.11552814 | 0.110925 | 0.11181555 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.01763171 | 0.0187977 | 0.01805152 | 0.0183429 |
更新时间:2019-12-14 13:20:47 注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。