币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 6.6784 | 6.7533 | 6.7256 | 6.7533 |
EUR 欧元 | 6.7169 | 6.9632 | 6.9167 | 6.9632 |
JPY 日元 | 0.048942 | 0.050767 | 0.050383 | 0.050767 |
GBP 英镑 | 7.926 | 8.2208 | 8.1593 | 8.2208 |
AUD 澳大利亚元 | 4.6388 | 4.8114 | 4.7754 | 4.8114 |
CHF 瑞士法郎 | 6.9262 | 7.1838 | 7.1302 | 7.1838 |
CAD 加拿大元 | 5.1122 | 5.3023 | 5.2627 | 5.3023 |
HKD 港币 | 0.8523 | 0.8617 | 0.8583 | 0.8617 |
SGD 新加坡元 | 4.7593 | 4.9363 | 4.8994 | 4.9363 |
KRW 韩元 | 0.004998 | 0.005328 | 0.005142 | 0.005328 |
DKK 丹麦克郎 | 0.903 | 0.9365 | 0.9295 | 0.9365 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6443 | 0.6683 | 0.6633 | 0.6683 |
NOK 挪威克郎 | 0.6849 | 0.7103 | 0.705 | 0.7103 |
NZD 新西兰元 | 4.2011 | 4.3834 | 4.3248 | 4.3574 |
MOP 澳门元 | 0.8046 | 0.8646 | 0.8329 | 0.8363 |
MYR 林吉特 | 1.4637 | 1.573 | 1.5014 | 1.5317 |
THB 泰铢 | 0.1839 | 0.1976 | 0.1897 | 0.1913 |
ZAR 南非兰特 | 0.4021 | 0.4287 | 0.4133 | 0.4175 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.1066 | 0.1145 | 0.1083 | 0.1127 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013732 | 0.01464 | 0.014059 | 0.014286 |
更新时间:2022-8-12 16:33:05 注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。