货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | | 170.67 | | 183.35 | 176.65 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
AUD 澳大利亚元 | 499.07 | 483.56 | 502.74 | 504.97 | 500.76 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 109.57 | | 124.41 | 114.2 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
CAD 加拿大元 | 512.48 | 496.3 | 516.26 | 518.54 | 511.94 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
CHF 瑞士法郎 | 695.6 | 674.13 | 700.48 | 703.48 | 698.23 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
DKK 丹麦克朗 | 103.72 | 100.52 | 104.56 | 105.06 | 104.43 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
EUR 欧元 | 771.91 | 747.93 | 777.6 | 780.1 | 776.4 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
GBP 英镑 | 896.75 | 868.89 | 903.35 | 907.35 | 901.4 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
HKD 港币 | 83.5 | 82.84 | 83.84 | 83.84 | 83.63 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
IDR 印尼卢比 | | 0.0438 | | 0.0473 | 0.0454 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
INR 印度卢比 | | 8.343 | | 9.408 | 8.8537 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
JPY 日元 | 5.9708 | 5.7852 | 6.0147 | 6.0239 | 6.0114 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
KRW 韩国元 | 0.5713 | 0.5512 | 0.5759 | 0.597 | 0.573 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
MOP 澳门元 | 81.17 | 78.45 | 81.49 | 84.2 | 81.04 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
MYR 林吉特 | 159.28 | | 160.72 | | 159.66 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
NOK 挪威克朗 | 75.87 | 73.52 | 76.47 | 76.84 | 75.51 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
NZD 新西兰元 | 464.85 | 450.5 | 468.11 | 474.55 | 465.97 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
PHP 菲律宾比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 | 13.31 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
RUB 卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 8.68 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
SAR 沙特里亚尔 | | 168.37 | | 177.99 | 172.96 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
SEK 瑞典克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.88 | 76.31 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
SGD 新加坡元 | 482.86 | 467.96 | 486.26 | 488.68 | 485.02 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
THB 泰国铢 | 21.21 | 20.56 | 21.39 | 22.06 | 21.34 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
TRY 土耳其里拉 | 86.07 | 81.86 | 86.77 | 99.62 | 86.24 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
TWD 新台币 | | 22.43 | | 24.3 | 23.21 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
USD 美元 | 648.38 | 643.1 | 651.13 | 651.13 | 649.04 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
ZAR 南非兰特 | 42.25 | 39 | 42.53 | 45.85 | 42.43 | 2021.03.08 07:51:15 | 07:51:15 |
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。