货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | | 180.27 | | 193.67 | 187.12 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
AUD 澳大利亚元 | 459.86 | 445.57 | 463.24 | 465.29 | 461.31 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 129.3 | | 146.81 | 134.95 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
CAD 加拿大元 | 505.96 | 489.98 | 509.69 | 511.93 | 508.24 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
CHF 瑞士法郎 | 748.16 | 725.08 | 753.42 | 756.65 | 752.37 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
DKK 丹麦克朗 | 100.08 | 96.99 | 100.88 | 101.36 | 100.61 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
EUR 欧元 | 745.93 | 722.75 | 751.43 | 753.84 | 749.45 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
GBP 英镑 | 848.17 | 821.81 | 854.41 | 858.19 | 851.27 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
HKD 港币 | 87.24 | 86.54 | 87.59 | 87.59 | 87.54 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
IDR 印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 | 0.0457 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
INR 印度卢比 | | 7.8564 | | 8.8594 | 8.3739 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
JPY 日元 | 5.1464 | 4.9865 | 5.1842 | 5.1922 | 5.1693 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
KRW 韩国元 | 0.5291 | 0.5105 | 0.5333 | 0.5529 | 0.5295 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
MOP 澳门元 | 84.79 | 81.95 | 85.13 | 87.96 | 85.07 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
MYR 林吉特 | 155.14 | | 156.54 | | 155.61 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
NOK 挪威克朗 | 65.84 | 63.8 | 66.36 | 66.68 | 66.12 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
NZD 新西兰元 | 430.08 | 416.81 | 433.1 | 439.06 | 430.69 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
PHP 菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.66 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
RUB 卢布 | 8.74 | 8.34 | 9.1 | 9.5 | 8.89 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
SAR 沙特里亚尔 | | 177.71 | | 187.87 | 183.08 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
SEK 瑞典克朗 | 65.95 | 63.91 | 66.47 | 66.79 | 66.35 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
SGD 新加坡元 | 515.22 | 499.32 | 518.84 | 521.42 | 517.6 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
THB 泰国铢 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.83 | 20.13 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
TRY 土耳其里拉 | 35.64 | 33.89 | 35.92 | 41.25 | 35.84 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
TWD 新台币 | | 21.78 | | 23.59 | 22.58 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
USD 美元 | 684.86 | 679.29 | 687.76 | 687.76 | 687.17 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
ZAR 南非兰特 | 38.38 | 35.43 | 38.64 | 41.66 | 38.56 | 2023.03.31 11:00:25 | 11:00:25 |
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。