货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 198.13 | 191.87 | 199.53 | 206.13 | 195.96 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 468.85 | 454.28 | 471.99 | 473.68 | 463.47 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 142.07 | | 161.31 | 148.07 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
CAD 加拿大元 | 540.11 | 523.06 | 543.73 | 545.68 | 536 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 802.18 | 777.43 | 807.82 | 811.28 | 798.02 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
DKK 丹麦克朗 | 103.84 | 100.64 | 104.68 | 105.18 | 102.8 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
EUR 欧元 | 774.71 | 750.64 | 780.14 | 782.7 | 768.81 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
GBP 英镑 | 890.74 | 863.06 | 896.71 | 899.93 | 887.41 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
HKD 港币 | 93.2 | 92.46 | 93.57 | 93.57 | 91.75 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
IDR 印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
INR 印度卢比 | | 8.2733 | | 9.3295 | 8.82 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
JPY 日元 | 4.9047 | 4.7523 | 4.9375 | 4.9429 | 4.8935 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
KRW 韩国元 | 0.5446 | 0.5255 | 0.549 | 0.5691 | 0.542 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
MOP 澳门元 | 90.52 | 87.55 | 90.88 | 93.97 | 90.82 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
MYR 林吉特 | 155.25 | | 156.66 | | 153.2 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
NOK 挪威克朗 | 67.62 | 65.53 | 68.16 | 68.49 | 66.88 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
NZD 新西兰元 | 433.74 | 420.35 | 436.74 | 440.92 | 429.18 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
PHP 菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.85 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
RUB 卢布 | 7.43 | 7.09 | 7.73 | 8.07 | 7.53 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
SAR 沙特里亚尔 | | 189.29 | | 200.11 | 191.88 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 65.34 | 63.32 | 65.86 | 66.18 | 64.56 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
SGD 新加坡元 | 532.56 | 516.13 | 536.25 | 538.17 | 527.41 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
THB 泰国铢 | 20.21 | 19.58 | 20.37 | 20.9 | 20.05 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
TRY 土耳其里拉 | 26.77 | 25.46 | 26.99 | 30.99 | 26.56 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
TWD 新台币 | | 21.93 | | 23.76 | 22.71 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
USD 美元 | 728.93 | 723 | 731.83 | 731.83 | 717.29 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
ZAR 南非兰特 | 38.8 | 35.82 | 39.06 | 42.11 | 37.98 | 2023.09.23 10:30:00 | 10:30:00 |
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。