货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | | 175.81 | | 188.88 | 183.73 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
AUD 澳大利亚元 | 469.18 | 454.6 | 472.63 | 474.72 | 475.31 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 131.65 | | 149.48 | 136.15 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
CAD 加拿大元 | 519.51 | 503.11 | 523.34 | 525.65 | 526.44 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
CHF 瑞士法郎 | 683.82 | 662.72 | 688.62 | 691.57 | 694.28 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
DKK 丹麦克朗 | 94.61 | 91.69 | 95.37 | 95.83 | 95.94 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
EUR 欧元 | 704.49 | 682.6 | 709.69 | 711.97 | 713.79 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
GBP 英镑 | 833.02 | 807.14 | 839.15 | 842.86 | 841.25 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
HKD 港币 | 85.11 | 84.44 | 85.45 | 85.45 | 86 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
IDR 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0456 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
INR 印度卢比 | | 8.0787 | | 9.1101 | 8.6727 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
JPY 日元 | 5.2162 | 5.0542 | 5.2546 | 5.2627 | 5.2785 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
KRW 韩国元 | 0.5231 | 0.5047 | 0.5273 | 0.5466 | 0.5319 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
MOP 澳门元 | 82.72 | 79.95 | 83.05 | 85.82 | 83.1 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
MYR 林吉特 | 151.8 | | 153.17 | | 153.24 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
NOK 挪威克朗 | 68.43 | 66.31 | 68.97 | 69.3 | 69.63 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
NZD 新西兰元 | 426.25 | 413.1 | 429.25 | 435.15 | 430.7 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
PHP 菲律宾比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 | 12.83 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
RUB 卢布 | 10.25 | 9.78 | 10.67 | 11.14 | 10.83 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
SAR 沙特里亚尔 | | 173.44 | | 183.36 | 179.9 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
SEK 瑞典克朗 | 67.03 | 64.96 | 67.57 | 67.89 | 68.02 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
SGD 新加坡元 | 483.05 | 468.15 | 486.45 | 488.87 | 488.74 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
THB 泰国铢 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 | 19.57 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
TRY 土耳其里拉 | 41.91 | 39.86 | 42.25 | 48.51 | 42.39 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
TWD 新台币 | | 21.73 | | 23.54 | 22.61 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
USD 美元 | 667.94 | 662.51 | 670.77 | 670.77 | 674.87 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
ZAR 南非兰特 | 42.11 | 38.87 | 42.39 | 45.7 | 42.61 | 2022.05.22 00:00:05 | 00:00:05 |
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。