| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 184.26 | 184.26 | 186.86 | 186.86 | 185.6 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 485.47 | 485.47 | 489.33 | 489.33 | 492.44 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| BND 文莱元 | | 489.7 | | 574.86 | 531.59 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 128.15 | | 142.84 | 136.24 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 493.84 | 493.84 | 497.72 | 497.72 | 496.87 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 863.05 | 863.05 | 869.73 | 869.73 | 870.42 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| CZK 捷克克朗 | | 28.99 | | 36.15 | 32.54 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| DKK 丹麦克朗 | 105.61 | 105.61 | 106.45 | 106.45 | 106.43 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| EUR 欧元 | 789.56 | 789.56 | 795.34 | 795.34 | 795.34 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| GBP 英镑 | 904.8 | 904.8 | 911.52 | 911.52 | 913.49 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| HKD 港币 | 86.89 | 86.89 | 87.23 | 87.23 | 87.34 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.166 | 2.166 | 2.2098 | 2.2098 | 2.226 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0387 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 210.06 | | 256.74 | 233.85 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| INR 印度卢比 | | 6.7327 | | 7.5068 | 7.0901 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| JPY 日元 | 4.2764 | 4.2764 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3126 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1509 | | 0.1886 | 0.1692 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| KRW 韩国元 | 0.4513 | 0.4513 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4554 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 1980.11 | | 2469.57 | 2216.42 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1771 | 0.1771 | 0.2037 | 0.2037 | 0.1897 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| MOP 澳门元 | 84.35 | 84.35 | 84.74 | 84.74 | 84.76 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.91 | 38.91 | 39.69 | 39.69 | 39.65 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| MYR 林吉特 | 171.91 | | 173.46 | | 173.58 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| NOK 挪威克朗 | 72.95 | 72.95 | 73.53 | 73.53 | 73.47 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 3.6268 | | 5.1557 | 4.4379 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| NZD 新西兰元 | 396.52 | 396.52 | 399.5 | 399.5 | 402.75 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| PHP 菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.01 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.006 | | 2.8868 | 2.4372 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 166.42 | | 207.56 | 186.27 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.6781 | | 6.8131 | | 6.7421 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| RUB 卢布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.27 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| SAR 沙特里亚尔 | 180.36 | 180.36 | 182.9 | 182.9 | 181.68 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 71.87 | 71.87 | 72.45 | 72.45 | 72.58 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 530.42 | 530.42 | 534.41 | 534.41 | 534.46 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| THB 泰国铢 | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 21 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| TRY 土耳其里拉 | 13.93 | 13.93 | 16.03 | 16.03 | 14.99 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| TWD 新台币 | | 20.7 | | 22.69 | 21.51 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| USD 美元 | 680.46 | 680.46 | 683.33 | 683.33 | 684.15 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| VND 越南盾 | | 0.0246 | | 0.0272 | 0.0258 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
| ZAR 南非兰特 | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 41.39 | 2026/05/16 10:30:00 | 10:30:00 |
更新时间:2026-5-16 13:05:27
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。