币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.6247 | 4.5852 | 2023-05-28 05:46:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.2098 | 5.1695 | 2023-05-28 05:46:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 7.8339 | 7.7781 | 2023-05-28 05:46:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.6086 | 7.5510 | 2023-05-28 05:46:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 8.7623 | 8.6890 | 2023-05-28 05:46:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9034 | 0.9001 | 2023-05-28 05:46:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 5.0485 | 5.0023 | 2023-05-28 05:46:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.2420 | 5.2037 | 2023-05-28 05:46:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.0789 | 7.0500 | 2023-05-28 05:46:00 |
更新时间:2023-5-28 5:46:12 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。