币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.7826 | 4.7379 | 2023-02-03 07:51:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.0734 | 5.0284 | 2023-02-03 07:51:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 7.4012 | 7.3381 | 2023-02-03 07:51:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.3754 | 7.3091 | 2023-02-03 07:51:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 8.2734 | 8.1928 | 2023-02-03 07:51:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8602 | 0.8561 | 2023-02-03 07:51:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 5.2584 | 5.2071 | 2023-02-03 07:51:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.1614 | 5.1159 | 2023-02-03 07:51:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 6.7486 | 6.7136 | 2023-02-03 07:51:00 |
更新时间:2023-2-3 7:51:54 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。