币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.7130 | 4.6754 | 2025-07-05 21:14:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.2846 | 5.2473 | 2025-07-05 21:14:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 9.0376 | 8.9869 | 2025-07-05 21:14:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.4647 | 8.4104 | 2025-07-05 21:14:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.8173 | 9.7457 | 2025-07-05 21:14:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9143 | 0.9114 | 2025-07-05 21:14:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.9780 | 4.9354 | 2025-07-05 21:14:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.6396 | 5.6046 | 2025-07-05 21:14:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.1835 | 7.1528 | 2025-07-05 21:14:00 |
更新时间:2025-7-5 21:14:39 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。