币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 5.0159 | 4.9765 | 2021-03-08 07:27:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.1521 | 5.1119 | 2021-03-08 07:27:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 7.0137 | 6.9628 | 2021-03-08 07:27:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.7760 | 7.7185 | 2021-03-08 07:27:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.0220 | 8.9491 | 2021-03-08 07:27:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8383 | 0.8352 | 2021-03-08 07:27:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 6.0324 | 5.9873 | 2021-03-08 07:27:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 4.8620 | 4.8240 | 2021-03-08 07:27:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 6.5101 | 6.4832 | 2021-03-08 07:27:00 |
更新时间:2021-3-8 7:27:50 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。