币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.5915 | 4.5510 | 2025-01-23 23:22:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.0893 | 5.0481 | 2025-01-23 23:22:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.0452 | 7.9876 | 2025-01-23 23:22:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.6087 | 7.5489 | 2025-01-23 23:22:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.0186 | 8.9413 | 2025-01-23 23:22:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9386 | 0.9331 | 2025-01-23 23:22:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.6867 | 4.6395 | 2025-01-23 23:22:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.3915 | 5.3509 | 2025-01-23 23:22:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.3053 | 7.2749 | 2025-01-23 23:22:00 |
更新时间:2025-1-23 23:22:01 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。