| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 681.28 | 679.9426 | 682.9896 | 2026-05-16 14:40:00 |
| JPY 日元 | 4.2917 | 4.2756 | 4.3077 | 2026-05-16 14:40:00 |
| SGD 新加坡元 | 531.96 | 529.99 | 533.93 | 2026-05-16 14:40:00 |
| HKD 港币 | 87.0007 | 86.7823 | 87.2417 | 2026-05-16 14:40:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 487.12 | 485.19 | 489.39 | 2026-05-16 14:40:00 |
| CAD 加拿大元 | 495.47 | 493.56 | 497.47 | 2026-05-16 14:40:00 |
| EUR 欧元 | 792.0221 | 789.345 | 794.8375 | 2026-05-16 14:40:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 865.78 | 862.28 | 869.02 | 2026-05-16 14:40:00 |
| GBP 英镑 | 907.88 | 904.7 | 911.56 | 2026-05-16 14:40:00 |
| NZD 新西兰元 | 397.77 | 396.49 | 399.16 | 2026-05-16 14:40:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.27 | 171.59 | 173.02 | 2026-05-16 14:40:00 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 9.35 | 9.33 | 9.4 | 2026-05-16 14:40:00 |
| THB 泰铢 | 20.85 | 20.76 | 20.94 | 2026-05-16 14:40:00 |
| TWD 新台币 | 21.6 | 21.51 | 21.69 | 2026-05-16 14:40:00 |
| KRW 韩元 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 2026-05-16 14:40:00 |
更新日期: 注:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。