货币名称 | 平安银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 人行中间价 |
AUD 澳大利亚元 | 501.06 | 499.05 | 483.02 | 503.07 | 499.31 |
CAD 加拿大元 | 514.35 | 512.29 | 495.83 | 516.41 | 513.14 |
CHF 瑞士法郎 | 698.29 | 695.49 | 673.15 | 701.09 | 698.05 |
EUR 欧元 | 774.565 | 771.46 | 746.68 | 777.67 | 774.04 |
GBP 英镑 | 900.11 | 896.5 | 867.7 | 903.71 | 899.1 |
HKD 港币 | 83.641 | 83.473 | 82.971 | 83.809 | 83.66 |
JPY 日元 | 5.9914 | 5.9674 | 5.7757 | 6.0154 | 5.9998 |
KRW 韩元 | 0.575 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
MYR 林吉特 | 159.42 | 158.78 | 153.68 | 160.06 | 159.66 |
NZD 新西兰币 | 466.71 | 464.84 | 449.9 | 468.58 | 465.09 |
RUB 卢布 | 8.75 | 8.71 | 8.43 | 8.79 | 8.73 |
SGD 新加坡元 | 484.805 | 482.86 | 467.35 | 486.75 | 483.91 |
THB 泰铢 | 21.295 | 21.2 | 20.52 | 21.38 | 21.27 |
TWD 新台币 | 23.245 | 23.15 | 22.4 | 23.34 | 23.24 |
USD 美元 | 649.475 | 648.17 | 642.98 | 650.78 | 649.04 |
更新日期:2021-03-08 注:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。