币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 685.55 | 684.03 | 687.06 | 678.55 | 2023-03-31 |
EUR 欧元 | 747.89 | 744.66 | 751.12 | 720.73 | 2023-03-31 |
GBP 英镑 | 850.36 | 846.68 | 854.04 | 819.48 | 2023-03-31 |
CAD 加拿大元 | 507.30 | 505.11 | 509.48 | 488.88 | 2023-03-31 |
CHF 瑞士法郎 | 750.25 | 746.98 | 753.51 | 722.98 | 2023-03-31 |
JPY 日元 | 5,156.50 | 5,134.00 | 5,179.00 | 4,969.00 | 2023-03-31 |
SGD 新加坡元 | 516.65 | 514.43 | 518.86 | 497.91 | 2023-03-31 |
AUD 澳大利亚元 | 461.03 | 459.04 | 463.01 | 444.29 | 2023-03-31 |
HKD 港币 | 87.34 | 87.14 | 87.54 | 86.44 | 2023-03-31 |
TWD 新台币 | 22.53 | 22.42 | 22.63 | 21.70 | 2023-03-31 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。