币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 649.77 | 648.30 | 651.24 | 643.10 | 2021-03-08 |
EUR 欧元 | 774.74 | 771.42 | 778.06 | 746.64 | 2021-03-08 |
GBP 英镑 | 898.27 | 894.40 | 902.13 | 865.66 | 2021-03-08 |
CAD 加拿大元 | 513.37 | 511.16 | 515.58 | 494.73 | 2021-03-08 |
CHF 瑞士法郎 | 699.57 | 696.49 | 702.64 | 674.12 | 2021-03-08 |
JPY 日元 | 6,009.25 | 5,982.80 | 6,035.70 | 5,790.60 | 2021-03-08 |
SGD 新加坡元 | 484.36 | 482.30 | 486.42 | 466.81 | 2021-03-08 |
AUD 澳大利亚元 | 499.50 | 497.34 | 501.65 | 481.36 | 2021-03-08 |
HKD 港币 | 83.69 | 83.50 | 83.88 | 82.83 | 2021-03-08 |
TWD 新台币 | 23.25 | 23.14 | 23.36 | 22.39 | 2021-03-08 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。