| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 681.42 | 679.78 | 683.06 | 674.33 | 2026-05-16 |
| EUR 欧元 | 792.13 | 788.37 | 795.88 | 763.04 | 2026-05-16 |
| GBP 英镑 | 907.99 | 903.72 | 912.26 | 874.69 | 2026-05-16 |
| CAD 加拿大元 | 495.60 | 493.25 | 497.94 | 477.40 | 2026-05-16 |
| CHF 瑞士法郎 | 866.14 | 861.98 | 870.30 | 834.28 | 2026-05-16 |
| JPY 日元 | 4,294.70 | 4,275.10 | 4,314.30 | 4,137.80 | 2026-05-16 |
| SGD 新加坡元 | 532.31 | 529.80 | 534.81 | 512.78 | 2026-05-16 |
| AUD 澳大利亚元 | 487.55 | 485.27 | 489.83 | 469.68 | 2026-05-16 |
| HKD 港币 | 87.05 | 86.80 | 87.29 | 86.10 | 2026-05-16 |
| TWD 新台币 | 21.57 | 21.46 | 21.68 | 20.77 | 2026-05-16 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。