币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 730.09 | 728.34 | 731.83 | 722.50 | 2023-09-23 |
EUR 欧元 | 776.97 | 773.86 | 780.07 | 749.00 | 2023-09-23 |
GBP 英镑 | 893.36 | 889.80 | 896.91 | 861.21 | 2023-09-23 |
CAD 加拿大元 | 541.42 | 539.35 | 543.48 | 522.03 | 2023-09-23 |
CHF 瑞士法郎 | 805.29 | 801.67 | 808.90 | 775.91 | 2023-09-23 |
JPY 日元 | 4,918.05 | 4,898.60 | 4,937.50 | 4,741.20 | 2023-09-23 |
SGD 新加坡元 | 534.23 | 532.13 | 536.33 | 515.04 | 2023-09-23 |
AUD 澳大利亚元 | 470.10 | 468.24 | 471.96 | 453.20 | 2023-09-23 |
HKD 港币 | 93.38 | 93.13 | 93.62 | 92.39 | 2023-09-23 |
TWD 新台币 | 22.71 | 22.61 | 22.81 | 21.88 | 2023-09-23 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。