华夏银行外汇牌价

单位:100外币兑人民币
币种现汇买入价现钞买入价卖出价现汇中间价发布时间
USD 美元 713.1 707.32 716.1 714.462023-12-05 13:15:00
HKD 港币 91.24 90.51 91.6 91.422023-12-05 13:15:00
EUR 欧元 771.75 755.32 777.79 774.692023-12-05 13:15:00
JPY 日元 4.8372 4.7352 4.8761 4.85662023-12-05 13:15:00
GBP 英镑 899.25 880.29 906.47 902.862023-12-05 13:15:00
CHF 瑞士法郎 815.61 798.58 822.49 819.052023-12-05 13:15:00
SGD 新加坡元 531.47 520.47 536.17 533.822023-12-05 13:15:00
SEK 瑞典克朗 68.18 66.77 68.79 68.482023-12-05 13:15:00
CAD 加拿大元 524.61 513.75 529.25 526.932023-12-05 13:15:00
AUD 澳大利亚元 468.47 458.17 472.04 470.262023-12-05 13:15:00
更新时间:2000-1-1 10:10:10 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。