华夏银行外汇牌价

单位:100外币兑人民币
币种现汇买入价现钞买入价卖出价现汇中间价发布时间
USD 美元 718.56 712.73 721.59 719.932024-03-19 18:45:00
HKD 港币 91.85 91.12 92.22 92.042024-03-19 18:45:00
EUR 欧元 777.8 761.24 783.89 780.762024-03-19 18:45:00
JPY 日元 4.7626 4.6621 4.8008 4.78172024-03-19 18:45:00
GBP 英镑 909.51 890.33 916.81 913.162024-03-19 18:45:00
CHF 瑞士法郎 806.15 789.31 812.95 809.552024-03-19 18:45:00
SGD 新加坡元 533.82 522.78 538.54 536.182024-03-19 18:45:00
SEK 瑞典克朗 68.38 66.97 69 68.692024-03-19 18:45:00
CAD 加拿大元 528.12 517.19 532.79 530.452024-03-19 18:45:00
AUD 澳大利亚元 467.11 456.84 470.67 468.892024-03-19 18:45:00
更新时间:2024-3-19 17:40:36 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。