| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 679.76 | 679.76 | 682.28 | 680.99 | 2026-05-16 15:30:00 |
| HKD 港币 | 86.79 | 86.79 | 87.14 | 86.97 | 2026-05-16 15:30:00 |
| EUR 欧元 | 788.71 | 788.71 | 794.89 | 791.72 | 2026-05-16 15:30:00 |
| JPY 日元 | 4.2717 | 4.2717 | 4.306 | 4.2889 | 2026-05-16 15:30:00 |
| GBP 英镑 | 903.79 | 903.79 | 911.05 | 907.42 | 2026-05-16 15:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 861.55 | 861.55 | 868.82 | 865.19 | 2026-05-16 15:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 529.39 | 529.39 | 534.07 | 531.73 | 2026-05-16 15:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 71.73 | 71.73 | 72.38 | 72.05 | 2026-05-16 15:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 493.09 | 493.09 | 497.44 | 495.27 | 2026-05-16 15:30:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 485.13 | 485.13 | 488.83 | 486.98 | 2026-05-16 15:30:00 |
更新时间:2026-5-16 15:37:31
注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。