华夏银行外汇牌价

单位:100外币兑人民币
币种现汇买入价现钞买入价卖出价现汇中间价发布时间
USD 美元 684.41 678.92 687.15 685.782023-03-31 11:00:00
HKD 港币 87.19 86.49 87.54 87.362023-03-31 11:00:00
EUR 欧元 745.21 729.35 751.04 748.052023-03-31 11:00:00
JPY 日元 5.1399 5.0315 5.1812 5.16052023-03-31 11:00:00
GBP 英镑 847.1 829.24 853.91 850.52023-03-31 11:00:00
CHF 瑞士法郎 747.24 731.63 753.54 750.392023-03-31 11:00:00
SGD 新加坡元 514.55 503.91 519.1 516.832023-03-31 11:00:00
SEK 瑞典克朗 65.9 64.54 66.49 66.192023-03-31 11:00:00
CAD 加拿大元 505.19 494.74 509.65 507.422023-03-31 11:00:00
AUD 澳大利亚元 459.37 449.27 462.87 461.122023-03-31 11:00:00
更新时间:2023-3-31 9:44:53 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。