币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD 美元 | 684.41 | 678.92 | 687.15 | 685.78 | 2023-03-31 11:00:00 |
HKD 港币 | 87.19 | 86.49 | 87.54 | 87.36 | 2023-03-31 11:00:00 |
EUR 欧元 | 745.21 | 729.35 | 751.04 | 748.05 | 2023-03-31 11:00:00 |
JPY 日元 | 5.1399 | 5.0315 | 5.1812 | 5.1605 | 2023-03-31 11:00:00 |
GBP 英镑 | 847.1 | 829.24 | 853.91 | 850.5 | 2023-03-31 11:00:00 |
CHF 瑞士法郎 | 747.24 | 731.63 | 753.54 | 750.39 | 2023-03-31 11:00:00 |
SGD 新加坡元 | 514.55 | 503.91 | 519.1 | 516.83 | 2023-03-31 11:00:00 |
SEK 瑞典克朗 | 65.9 | 64.54 | 66.49 | 66.19 | 2023-03-31 11:00:00 |
CAD 加拿大元 | 505.19 | 494.74 | 509.65 | 507.42 | 2023-03-31 11:00:00 |
AUD 澳大利亚元 | 459.37 | 449.27 | 462.87 | 461.12 | 2023-03-31 11:00:00 |
更新时间:2023-3-31 9:44:53 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。