| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 907.8350 | 904.6580 | 904.6580 | 911.0120 |
| HKD 港元 | 87.0070 | 86.8330 | 86.8330 | 87.1810 |
| USD 美元 | 681.3000 | 679.9370 | 679.9370 | 682.7990 |
| CHF 瑞士法郎 | 865.6350 | 862.1720 | 862.1720 | 869.0980 |
| SGD 新加坡元 | 531.9750 | 530.1130 | 530.1130 | 533.8370 |
| SEK 瑞典克朗 | 72.0900 | 71.8020 | 71.8020 | 72.3780 |
| DKK 丹麦克朗 | 105.9800 | 105.5560 | 105.5560 | 106.4040 |
| NOK 挪威克朗 | 73.1750 | 72.8820 | 72.8820 | 73.4680 |
| JPY 日元 | 4.2910 | 4.2760 | 4.2760 | 4.3060 |
| CAD 加拿大元 | 495.5050 | 493.5230 | 493.5230 | 497.4870 |
| AUD 澳大利亚元 | 487.1650 | 485.4600 | 485.4600 | 488.8700 |
| EUR 欧元 | 792.0750 | 789.3030 | 789.3030 | 794.8470 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 73.0250 | 72.6590 | 72.6590 | 73.3900 |
| MOP 澳门元 | 84.4500 | 84.2810 | 84.2810 | 84.6190 |
| THB 泰铢 | 20.8480 | 20.7640 | 20.7640 | 20.9310 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4550 | 0.4380 | 0.4380 | 0.4710 |
更新时间:2026-05-16 08:12:12
注:中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。