货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
SGD 新加坡元 | 491.6900 | 489.9690 | 473.9890 | 493.4110 |
CHF 瑞士法郎 | 715.8000 | 712.9370 | 690.0310 | 718.6630 |
AUD 澳大利亚元 | 479.8000 | 477.8810 | 462.5270 | 481.7190 |
CAD 加拿大元 | 528.3700 | 526.2570 | 509.3490 | 530.4830 |
GBP 英镑 | 820.6300 | 817.7580 | 791.0870 | 823.5020 |
EUR 欧元 | 694.0850 | 691.6560 | 669.0980 | 696.5140 |
HKD 港元 | 85.9650 | 85.7930 | 85.1050 | 86.1370 |
JPY 日元 | 5.0580 | 5.0400 | 4.8840 | 5.0760 |
TJS 索莫尼 | 65.8500 | 65.8500 | 63.5450 | 65.8500 |
THB 泰铢 | 19.0780 | 19.0020 | 18.3910 | 19.1540 |
KRW 韩国圆 | 0.5165 | 0.4980 | 0.4980 | 0.5350 |
MOP 澳门元 | 83.4000 | 83.4000 | 80.3980 | 83.4000 |
SEK 瑞典克朗 | 66.5900 | 66.3240 | 64.1930 | 66.8560 |
NOK 挪威克朗 | 70.8300 | 70.5470 | 68.2800 | 71.1130 |
DKK 丹麦克朗 | 93.2850 | 92.9120 | 89.9270 | 93.6580 |
USD 美元 | 673.6400 | 672.2930 | 666.9040 | 674.9870 |
2022-08-12 16:50:22 注:中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。