货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
SGD 新加坡元 | 484.0750 | 482.3810 | 466.6480 | 485.7690 |
CHF 瑞士法郎 | 697.7800 | 694.9890 | 672.6600 | 700.5710 |
AUD 澳大利亚元 | 499.4250 | 497.4270 | 481.4460 | 501.4230 |
CAD 加拿大元 | 513.3150 | 511.2620 | 494.8360 | 515.3680 |
GBP 英镑 | 899.4450 | 896.2970 | 867.0650 | 902.5930 |
EUR 欧元 | 774.3100 | 771.6000 | 746.4350 | 777.0200 |
HKD 港元 | 83.6890 | 83.5220 | 82.8520 | 83.8560 |
JPY 日元 | 5.9960 | 5.9750 | 5.7900 | 6.0170 |
TJS 索莫尼 | 57.0220 | 57.0220 | 55.0260 | 57.0220 |
THB 泰铢 | 21.2740 | 21.1890 | 20.5080 | 21.3590 |
KRW 韩国圆 | 0.5760 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5970 |
MOP 澳门元 | 81.1800 | 81.1800 | 78.2580 | 81.1800 |
SEK 瑞典克朗 | 76.1700 | 75.8650 | 73.4280 | 76.4750 |
NOK 挪威克朗 | 75.9000 | 75.5960 | 73.1680 | 76.2040 |
DKK 丹麦克朗 | 104.0750 | 103.6590 | 100.3280 | 104.4910 |
USD 美元 | 649.7000 | 648.4010 | 643.2030 | 650.9990 |
2021-03-08 07:51:44 注:中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。