币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 7.0644 | 7.0503 | 7.0291 | 7.0785 | 7.0785 |
HKD 港元 | 0.9018 | 0.9 | 0.8927 | 0.9036 | 0.9036 |
EUR 欧元 | 7.5752 | 7.5449 | 7.3062 | 7.6055 | 7.6055 |
JPY 日元 | 5.0245 | 5.0044 | 4.8461 | 5.0446 | 5.0446 |
GBP 英镑 | 8.721 | 8.6861 | 8.4114 | 8.7559 | 8.7559 |
CHF 瑞士法郎 | 7.7999 | 7.7687 | 7.523 | 7.8311 | 7.8311 |
CAD 加拿大元 | 5.1887 | 5.1679 | 5.0045 | 5.2094 | 5.2094 |
AUD 澳大利亚元 | 4.6032 | 4.5847 | 4.4397 | 4.6216 | 4.6216 |
SGD 新加坡元 | 5.2248 | 5.2039 | 5.0393 | 5.2457 | 5.2457 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6535 | 0.6509 | 0.6303 | 0.6562 | 0.6562 |
NOK 挪威克朗 | 0.6377 | 0.6352 | 0.6151 | 0.6403 | 0.6403 |
DKK 丹麦克朗 | 1.0171 | 1.013 | 0.9809 | 1.0211 | 1.0211 |
MOP 澳门元 | 0.8755 | 0.8737 | 0.8449 | 0.8772 | 0.8772 |
NZD 新西兰元 | 4.2747 | 4.2576 | 4.1229 | 4.2918 | 4.2918 |
发布时间:2023-05-28 00:06:00 注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。