币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 6.4967 | 6.4838 | 6.4642 | 6.5096 | 6.5096 |
HKD 港元 | 0.8367 | 0.8351 | 0.8284 | 0.8384 | 0.8384 |
EUR 欧元 | 7.748 | 7.717 | 7.4729 | 7.779 | 7.779 |
JPY 日元 | 5.9905 | 5.9665 | 5.7778 | 6.0145 | 6.0145 |
GBP 英镑 | 9.0025 | 8.9665 | 8.6829 | 9.0385 | 9.0385 |
CHF 瑞士法郎 | 6.9827 | 6.9548 | 6.7348 | 7.0106 | 7.0106 |
CAD 加拿大元 | 5.1426 | 5.1221 | 4.9601 | 5.1632 | 5.1632 |
AUD 澳大利亚元 | 5.0076 | 4.9876 | 4.8299 | 5.0277 | 5.0277 |
SGD 新加坡元 | 4.8436 | 4.8242 | 4.6716 | 4.8629 | 4.8629 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7612 | 0.7581 | 0.7341 | 0.7642 | 0.7642 |
NOK 挪威克朗 | 0.7602 | 0.7572 | 0.7332 | 0.7632 | 0.7632 |
DKK 丹麦克朗 | 1.0419 | 1.0377 | 1.0049 | 1.0461 | 1.0461 |
MOP 澳门元 | 0.8128 | 0.8112 | 0.7844 | 0.8144 | 0.8144 |
NZD 新西兰元 | 4.664 | 4.6453 | 4.4984 | 4.6826 | 4.6826 |
发布时间:2021-03-08 07:19:00 注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。