币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 6.7311 | 6.7177 | 6.6974 | 6.7444 | 6.7444 |
HKD 港元 | 0.858 | 0.8563 | 0.8495 | 0.8598 | 0.8598 |
EUR 欧元 | 7.3375 | 7.3082 | 7.077 | 7.3669 | 7.3669 |
JPY 日元 | 5.2268 | 5.2059 | 5.0412 | 5.2477 | 5.2477 |
GBP 英镑 | 8.2227 | 8.1898 | 7.9308 | 8.2556 | 8.2556 |
CHF 瑞士法郎 | 7.3668 | 7.3373 | 7.1053 | 7.3963 | 7.3963 |
CAD 加拿大元 | 5.053 | 5.0327 | 4.8736 | 5.0732 | 5.0732 |
AUD 澳大利亚元 | 4.7595 | 4.7405 | 4.5906 | 4.7786 | 4.7786 |
SGD 新加坡元 | 5.1358 | 5.1153 | 4.9535 | 5.1564 | 5.1564 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6479 | 0.6454 | 0.6249 | 0.6505 | 0.6505 |
NOK 挪威克朗 | 0.6697 | 0.667 | 0.6459 | 0.6724 | 0.6724 |
DKK 丹麦克朗 | 0.986 | 0.9821 | 0.951 | 0.99 | 0.99 |
MOP 澳门元 | 0.833 | 0.8314 | 0.8039 | 0.8347 | 0.8347 |
NZD 新西兰元 | 4.3577 | 4.3402 | 4.203 | 4.3751 | 4.3751 |
发布时间:2023-02-03 08:01:00 注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。