邮政储蓄银行外汇牌价
单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 邮储银行折算价 | 发布时间 |
USD 美元 | 684.1100 | 678.8100 | 687.0000 | 687.0000 | 10:45:26 |
EUR 欧元 | 744.9200 | 723.0500 | 750.6300 | 750.6300 | 10:45:26 |
GBP 英镑 | 846.8000 | 822.1500 | 853.6200 | 853.6200 | 10:45:26 |
HKD 港币 | 87.1400 | 86.5000 | 87.5200 | 87.5200 | 10:45:26 |
JPY 日元 | 5.1314 | 4.9847 | 5.1803 | 5.1803 | 10:45:26 |
AUD 澳大利亚元 | 459.0300 | 444.9800 | 462.7400 | 462.7400 | 10:45:26 |
CAD 加拿大元 | 505.1500 | 489.9600 | 509.2200 | 509.2200 | 10:45:26 |
发布日期:2023-3-31 10:46:14
注:邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。点击邮储银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。