邮政储蓄银行外汇牌价
单位:100外币兑人民币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 发布时间 |
USD 美元 | 646.8500 | 642.0100 | 649.7200 | 648.1900 | 2021-01-17 00:00:11 |
EUR 欧元 | 780.7000 | 754.6500 | 786.2500 | 783.3000 | 2021-01-17 00:00:11 |
GBP 英镑 | 877.5000 | 845.5300 | 884.4400 | 880.7700 | 2021-01-17 00:00:11 |
HKD 港币 | 83.4100 | 82.7900 | 83.7700 | 83.5800 | 2021-01-17 00:00:11 |
JPY 日元 | 6.2200 | 6.0300 | 6.2700 | 6.2400 | 2021-01-17 00:00:11 |
AUD 澳大利亚元 | 496.9200 | 478.9600 | 500.3300 | 498.5300 | 2021-01-17 00:00:11 |
CAD 加拿大元 | 506.1900 | 487.7000 | 510.2100 | 508.0500 | 2021-01-17 00:00:11 |
注:邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。点击邮储银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。