币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
HKD 港币 | 86.15 | 86.15 | 85.81 | 85.21 | 17:28:05 |
NZD 新西兰元 | 435.92 | 435.92 | 432.44 | 418.77 | 17:28:05 |
AUD 澳大利亚元 | 481.17 | 481.17 | 477.33 | 462.24 | 17:28:05 |
USD 美元 | 675.45 | 675.45 | 672.42 | 667.03 | 17:28:05 |
EUR 欧元 | 696.63 | 696.63 | 691.07 | 669.22 | 17:28:05 |
CAD 加拿大元 | 530.23 | 530.23 | 526.01 | 509.37 | 17:28:05 |
GBP 英镑 | 821.50 | 821.50 | 814.96 | 789.18 | 17:28:05 |
JPY 日元 | 5.0740 | 5.0740 | 5.0336 | 4.8744 | 17:28:05 |
SGD 新加坡元 | 493.59 | 493.59 | 489.65 | 474.17 | 17:28:05 |
CHF 瑞士法郎 | 718.11 | 718.11 | 712.39 | 689.86 | 17:28:05 |
发布日期:2022年08月12日 注:招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。