币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
HKD 港币 | 93.53 | 93.53 | 93.15 | 92.50 | 02:16:27 |
NZD 新西兰元 | 436.89 | 436.89 | 433.41 | 419.70 | 02:16:27 |
AUD 澳大利亚元 | 472.15 | 472.15 | 468.39 | 453.58 | 02:16:27 |
USD 美元 | 732.56 | 732.56 | 727.92 | 721.97 | 02:16:27 |
EUR 欧元 | 780.78 | 780.78 | 774.56 | 750.06 | 02:16:27 |
CAD 加拿大元 | 543.63 | 543.63 | 539.29 | 522.24 | 02:16:27 |
GBP 英镑 | 897.02 | 897.02 | 889.88 | 861.73 | 02:16:27 |
JPY 日元 | 4.9388 | 4.9388 | 4.8994 | 4.7445 | 02:16:27 |
SGD 新加坡元 | 536.86 | 536.86 | 532.58 | 515.74 | 02:16:27 |
CHF 瑞士法郎 | 807.89 | 807.89 | 801.45 | 776.10 | 02:16:27 |
发布日期:2023年09月24日 注:招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。