币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
HKD 港币 | 87.56 | 87.56 | 87.22 | 86.60 | 11:34:51 |
NZD 新西兰元 | 432.78 | 432.78 | 429.34 | 415.76 | 11:34:51 |
AUD 澳大利亚元 | 462.74 | 462.74 | 459.06 | 444.54 | 11:34:51 |
USD 美元 | 687.67 | 687.67 | 684.69 | 679.10 | 11:34:51 |
EUR 欧元 | 750.96 | 750.96 | 744.98 | 721.42 | 11:34:51 |
CAD 加拿大元 | 509.28 | 509.28 | 505.22 | 489.24 | 11:34:51 |
GBP 英镑 | 853.58 | 853.58 | 846.78 | 820.00 | 11:34:51 |
JPY 日元 | 5.1821 | 5.1821 | 5.1409 | 4.9783 | 11:34:51 |
SGD 新加坡元 | 518.92 | 518.92 | 514.78 | 498.50 | 11:34:51 |
CHF 瑞士法郎 | 753.67 | 753.67 | 747.67 | 724.02 | 11:34:51 |
发布日期:2023年03月31日 注:招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。