币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
HKD 港币 | 83.83 | 83.83 | 83.49 | 82.91 | 08:22:57 |
NZD 新西兰元 | 468.41 | 468.41 | 464.67 | 449.98 | 08:22:57 |
AUD 澳大利亚元 | 502.65 | 502.65 | 498.65 | 482.88 | 08:22:57 |
USD 美元 | 651.22 | 651.22 | 648.30 | 643.10 | 08:22:57 |
EUR 欧元 | 777.75 | 777.75 | 771.55 | 747.15 | 08:22:57 |
CAD 加拿大元 | 516.23 | 516.23 | 512.11 | 495.92 | 08:22:57 |
GBP 英镑 | 903.23 | 903.23 | 896.03 | 867.69 | 08:22:57 |
JPY 日元 | 6.0194 | 6.0194 | 5.9714 | 5.7826 | 08:22:57 |
SGD 新加坡元 | 486.10 | 486.10 | 482.22 | 466.97 | 08:22:57 |
CHF 瑞士法郎 | 701.13 | 701.13 | 695.55 | 673.55 | 08:22:57 |
发布日期:2021年03月08日 注:招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。