币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD 澳大利亚元 | 459.59 | 462.81 | 446.45 | 462.81 |
CAD 加拿大元 | 505.43 | 509.47 | 489.19 | 509.47 |
CHF 瑞士法郎 | 747.40 | 753.40 | 723.39 | 753.40 |
DKK 丹麦克郎 | 100.03 | 100.83 | 96.82 | 100.83 |
EUR 欧元 | 745.47 | 750.69 | 721.15 | 750.69 |
GBP 英镑 | 847.69 | 853.63 | 820.04 | 853.63 |
HKD 港币 | 87.20 | 87.54 | 86.50 | 87.54 |
JPY 日元 | 5141.94 | 5178.06 | 4976.82 | 5178.06 |
KRW 韩元 | - | 550.34 | 512.10 | 550.34 |
MOP 澳门元 | 84.66 | 84.98 | 83.98 | 84.98 |
NOK 挪威克郎 | 65.82 | 66.34 | 63.71 | 66.34 |
NZD 新西兰元 | 429.67 | 433.11 | 415.86 | 433.11 |
PHP 菲律宾比索 | - | - | 12.18 | - |
SEK 瑞典克郎 | 65.95 | 66.47 | 63.83 | 66.47 |
SGD 新加坡元 | 515.05 | 518.65 | 498.25 | 518.65 |
THB 泰铢 | 20.03 | 20.19 | 19.39 | 20.19 |
TWD 新台币 | - | - | 21.64 | 23.44 |
USD 美元 | 684.42 | 687.43 | 678.94 | 687.43 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。