| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 185.0098 | 186.4958 | - | - |
| AUD 澳大利亚元 | 487.31 | 491.02 | 487.31 | 491.02 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 131.36 | 142.02 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 497.97 | 502.25 | 497.97 | 502.25 |
| CHF 瑞士法郎 | 870.88 | 878.39 | 870.88 | 878.39 |
| DKK 丹麦克郎 | 106.89 | 107.73 | - | - |
| EUR 欧元 | 799.17 | 805.25 | 799.17 | 805.25 |
| GBP 英镑 | 920.19 | 927.20 | 920.19 | 927.20 |
| HKD 港币 | 86.94 | 87.33 | 86.94 | 87.33 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1941 | 2.2117 | - | - |
| IDR 印尼卢比 | 39.5658 | 39.8834 | - | - |
| JPY 日元 | 4267.00 | 4299.53 | 4267.00 | 4299.53 |
| KRW 韩元 | - | 464.96 | 459.89 | 464.96 |
| MOP 澳门元 | 84.42 | 84.74 | 84.42 | 84.74 |
| MXN 墨西哥比索 | 39.30 | 39.60 | - | - |
| MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 171.86 | 173.24 |
| NOK 挪威克郎 | 73.24 | 73.82 | - | - |
| NZD 新西兰元 | 402.09 | 405.31 | 402.09 | 405.31 |
| PHP 菲律宾比索 | - | - | 11.30 | 11.38 |
| PLN 波兰兹罗提 | 188.35 | 189.85 | - | - |
| SAR 沙特里亚尔 | 181.19 | 182.63 | - | - |
| SEK 瑞典克郎 | 74.25 | 74.83 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 534.19 | 538.25 | 534.19 | 538.25 |
| THB 泰铢 | 21.13 | 21.29 | 21.13 | 21.29 |
| TWD 新台币 | - | - | 20.80 | 22.52 |
| USD 美元 | 680.98 | 683.90 | 680.98 | 683.90 |
| ZAR 南非兰特 | 41.31 | 41.63 | - | - |
更新时间:2026-4-22 17:17:28
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。