币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD 澳大利亚元 | 469.44 | 472.72 | 456.01 | 472.72 |
CAD 加拿大元 | 539.81 | 544.13 | 522.46 | 544.13 |
CHF 瑞士法郎 | 802.03 | 808.47 | 776.27 | 808.47 |
DKK 丹麦克郎 | 103.96 | 104.78 | 100.62 | 104.78 |
EUR 欧元 | 775.55 | 780.99 | 750.26 | 780.99 |
GBP 英镑 | 892.09 | 898.35 | 863.00 | 898.35 |
HKD 港币 | 93.15 | 93.51 | 92.40 | 93.51 |
JPY 日元 | 4906.97 | 4941.43 | 4749.40 | 4941.43 |
KRW 韩元 | - | 567.38 | 527.96 | 567.38 |
MOP 澳门元 | 90.43 | 90.79 | 89.71 | 90.79 |
NOK 挪威克郎 | 67.76 | 68.30 | 65.59 | 68.30 |
NZD 新西兰元 | 434.38 | 437.86 | 420.42 | 437.86 |
PHP 菲律宾比索 | - | - | 12.40 | - |
SEK 瑞典克郎 | 65.43 | 65.95 | 63.33 | 65.95 |
SGD 新加坡元 | 533.17 | 536.91 | 515.78 | 536.91 |
THB 泰铢 | 20.24 | 20.40 | 19.59 | 20.40 |
TWD 新台币 | - | - | 21.83 | 23.63 |
USD 美元 | 728.81 | 731.79 | 722.61 | 731.79 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。