币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD 澳大利亚元 | 498.74 | 502.24 | 484.48 | 502.24 |
CAD 加拿大元 | 519.92 | 524.08 | 503.21 | 524.08 |
CHF 瑞士法郎 | 708.44 | 714.12 | 685.68 | 714.12 |
DKK 丹麦克郎 | 104.81 | 105.65 | 101.45 | 105.65 |
EUR 欧元 | 779.81 | 785.27 | 754.37 | 785.27 |
GBP 英镑 | 897.38 | 903.68 | 868.12 | 903.68 |
HKD 港币 | 84.03 | 84.35 | 83.35 | 84.35 |
JPY 日元 | 5993.47 | 6035.57 | 5801.01 | 6035.57 |
KRW 韩元 | - | 604.25 | 562.27 | 604.25 |
MOP 澳门元 | 81.57 | 81.89 | 80.92 | 81.89 |
NOK 挪威克郎 | 77.01 | 77.61 | 74.53 | 77.61 |
NZD 新西兰元 | 460.63 | 464.31 | 445.83 | 464.31 |
PHP 菲律宾比索 | - | - | 12.96 | - |
SEK 瑞典克郎 | 76.66 | 77.26 | 74.19 | 77.26 |
SGD 新加坡元 | 487.31 | 490.73 | 471.42 | 490.73 |
THB 泰铢 | 20.71 | 20.87 | 20.05 | 20.87 |
TWD 新台币 | - | - | 22.09 | 23.93 |
USD 美元 | 653.11 | 655.98 | 647.87 | 655.98 |
更新时间:2021-04-14 09:21:07 注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。