币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD 澳大利亚元 | 478.04 | 481.38 | 464.36 | 481.38 |
CAD 加拿大元 | 526.34 | 530.56 | 509.43 | 530.56 |
CHF 瑞士法郎 | 712.40 | 718.12 | 689.52 | 718.12 |
DKK 丹麦克郎 | 92.86 | 93.60 | 89.88 | 93.60 |
EUR 欧元 | 691.14 | 695.98 | 668.60 | 695.98 |
GBP 英镑 | 817.43 | 823.17 | 790.77 | 823.17 |
HKD 港币 | 85.78 | 86.12 | 85.10 | 86.12 |
JPY 日元 | 5035.85 | 5071.21 | 4874.13 | 5071.21 |
KRW 韩元 | - | 535.13 | 497.95 | 535.13 |
MOP 澳门元 | 83.29 | 83.61 | 82.62 | 83.61 |
NOK 挪威克郎 | 70.52 | 71.08 | 68.26 | 71.08 |
NZD 新西兰元 | 432.68 | 436.14 | 418.78 | 436.14 |
PHP 菲律宾比索 | - | - | 11.67 | - |
SEK 瑞典克郎 | 66.30 | 66.82 | 64.17 | 66.82 |
SGD 新加坡元 | 489.77 | 493.21 | 473.80 | 493.21 |
THB 泰铢 | 19.00 | 19.14 | 18.39 | 19.14 |
TWD 新台币 | - | - | 21.57 | 23.35 |
USD 美元 | 672.22 | 675.17 | 666.83 | 675.17 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。