货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 23.51 | 23.42 | 22.69 | 24.34 |
GBP 英镑 | 965.97 | 962.10 | 935.05 | 969.84 |
HKD 港币 | 91.58 | 91.39 | 90.75 | 91.77 |
USD 美元 | 712.50 | 711.00 | 705.37 | 714.64 |
CHF 瑞士法郎 | 894.43 | 890.84 | 865.80 | 898.01 |
SGD 新加坡元 | 555.51 | 553.34 | 537.73 | 557.68 |
SEK 瑞典克朗 | 76.48 | 76.16 | 74.02 | 76.79 |
DKK 丹麦克朗 | 112.00 | 111.55 | 107.52 | 112.91 |
NOK 挪威克朗 | 72.27 | 71.97 | 69.95 | 72.56 |
JPY 日元 | 4,825.11 | 4,804.84 | 4,670.70 | 4,846.35 |
CAD 加拿大元 | 514.76 | 512.59 | 498.28 | 516.92 |
AUD 澳大利亚元 | 473.85 | 471.71 | 458.68 | 475.99 |
MYR 马来西亚林吉特 | 169.44 | 168.76 | 164.01 | 170.80 |
EUR 欧元 | 836.05 | 832.78 | 809.29 | 839.31 |
IDR 印尼盾 | 0.0435 | 0.0433 | 0.0419 | 0.0437 |
NZD 新西兰元 | 424.33 | 422.63 | 410.75 | 427.73 |
RUB 卢布 | 8.48 | 8.44 | 8.21 | 8.56 |
PHP 菲律宾比索 | 1,247.16 | 1,242.16 | 1,227.20 | 1,267.12 |
THB 泰铢 | 2,246.82 | 2,236.70 | 2,174.91 | 2,264.80 |
MOP 澳门元 | 88.82 | 88.60 | 87.39 | 89.04 |
KRW 韩元 | 0.5115 | 0.5089 | 0.5092 | 0.5137 |
更新时间:2025-09-15 04:06:24 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。