货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 24.36 | 24.25 | 23.50 | 25.21 |
GBP 英镑 | 975.26 | 971.36 | 944.05 | 979.17 |
HKD 港币 | 91.45 | 91.26 | 90.62 | 91.64 |
USD 美元 | 718.04 | 716.84 | 710.85 | 719.84 |
CHF 瑞士法郎 | 884.67 | 881.13 | 856.36 | 888.22 |
SGD 新加坡元 | 560.72 | 558.52 | 542.77 | 562.91 |
SEK 瑞典克朗 | 75.89 | 75.58 | 73.45 | 76.20 |
DKK 丹麦克朗 | 111.45 | 111.00 | 106.99 | 112.35 |
NOK 挪威克朗 | 72.59 | 72.30 | 70.26 | 72.89 |
JPY 日元 | 4,977.87 | 4,957.46 | 4,818.57 | 4,998.29 |
CAD 加拿大元 | 529.01 | 526.79 | 512.08 | 531.24 |
AUD 澳大利亚元 | 467.61 | 465.64 | 452.64 | 469.58 |
MYR 马来西亚林吉特 | 169.21 | 168.56 | 163.79 | 170.57 |
EUR 欧元 | 831.20 | 827.95 | 804.60 | 834.45 |
IDR 印尼盾 | 0.0441 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0444 |
NZD 新西兰元 | 433.64 | 431.90 | 419.75 | 437.11 |
RUB 卢布 | 9.13 | 9.09 | 8.84 | 9.21 |
PHP 菲律宾比索 | 1,274.48 | 1,269.37 | 1,254.08 | 1,294.87 |
THB 泰铢 | 2,211.27 | 2,201.31 | 2,140.50 | 2,228.96 |
MOP 澳门元 | 88.67 | 88.46 | 87.25 | 88.89 |
KRW 韩元 | 0.5278 | 0.5254 | 0.5225 | 0.5321 |
更新时间:2025-06-16 17:25:15 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。