| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD 新台币 | 23.15 | 23.05 | 22.33 | 23.97 |
| GBP 英镑 | 935.79 | 932.04 | 905.84 | 939.54 |
| HKD 港币 | 91.50 | 91.31 | 90.67 | 91.69 |
| USD 美元 | 711.08 | 709.58 | 703.96 | 713.15 |
| CHF 瑞士法郎 | 886.65 | 883.10 | 858.27 | 890.20 |
| SGD 新加坡元 | 546.71 | 544.57 | 529.21 | 548.84 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.37 | 75.06 | 72.95 | 75.67 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.17 | 109.73 | 105.76 | 111.06 |
| NOK 挪威克朗 | 70.74 | 70.45 | 68.47 | 71.03 |
| JPY 日元 | 4,610.67 | 4,591.77 | 4,463.13 | 4,629.58 |
| CAD 加拿大元 | 508.49 | 506.35 | 492.21 | 510.63 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.00 | 464.13 | 451.08 | 467.96 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 169.28 | 168.63 | 163.86 | 169.93 |
| EUR 欧元 | 822.72 | 819.51 | 796.39 | 825.94 |
| IDR 印尼盾 | 0.0427 | 0.0425 | 0.0412 | 0.043 |
| NZD 新西兰元 | 408.34 | 406.70 | 395.27 | 411.61 |
| RUB 卢布 | 8.91 | 8.86 | 8.62 | 8.98 |
| PHP 菲律宾比索 | 1,207.37 | 1,202.53 | 1,188.05 | 1,226.69 |
| THB 泰铢 | 2,196.09 | 2,186.20 | 2,125.81 | 2,213.66 |
| MOP 澳门元 | 88.82 | 88.60 | 87.39 | 89.04 |
| KRW 韩元 | 0.497 | 0.493 | 0.492 | 0.501 |
更新时间:2025-10-31 02:34:05 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。