货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 24.04 | 23.94 | 23.19 | 24.88 |
GBP 英镑 | 950.77 | 946.97 | 920.35 | 954.58 |
HKD 港币 | 91.63 | 91.44 | 90.80 | 91.82 |
USD 美元 | 719.60 | 718.19 | 712.39 | 721.69 |
CHF 瑞士法郎 | 883.81 | 880.27 | 855.53 | 887.35 |
SGD 新加坡元 | 554.29 | 552.12 | 536.54 | 556.45 |
SEK 瑞典克朗 | 73.49 | 73.20 | 71.14 | 73.79 |
DKK 丹麦克朗 | 110.10 | 109.66 | 105.69 | 110.99 |
NOK 挪威克朗 | 69.84 | 69.55 | 67.60 | 70.12 |
JPY 日元 | 4,787.25 | 4,767.61 | 4,634.05 | 4,806.88 |
CAD 加拿大元 | 520.21 | 518.02 | 503.56 | 522.40 |
AUD 澳大利亚元 | 463.37 | 461.51 | 448.53 | 465.32 |
MYR 马来西亚林吉特 | 168.72 | 168.08 | 163.32 | 170.08 |
EUR 欧元 | 821.70 | 818.81 | 795.40 | 824.91 |
IDR 印尼盾 | 0.0437 | 0.0435 | 0.0422 | 0.044 |
NZD 新西兰元 | 424.51 | 422.81 | 410.92 | 427.91 |
RUB 卢布 | 8.98 | 8.94 | 8.69 | 9.06 |
PHP 菲律宾比索 | 1,233.87 | 1,228.93 | 1,214.13 | 1,253.62 |
THB 泰铢 | 2,200.26 | 2,190.36 | 2,129.85 | 2,217.87 |
MOP 澳门元 | 88.95 | 88.74 | 87.53 | 89.17 |
KRW 韩元 | 0.5157 | 0.5133 | 0.5105 | 0.5199 |
更新时间:2025-07-31 21:08:55 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。