邮政储蓄银行外汇牌价
单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 邮储银行折算价 | 发布时间 |
USD 美元 | 717.4000 | 712.1000 | 720.2500 | 720.2500 | 18:11:09 |
EUR 欧元 | 824.3900 | 802.5200 | 830.1100 | 830.1100 | 18:11:08 |
GBP 英镑 | 964.2100 | 939.5600 | 971.2400 | 971.2400 | 18:11:09 |
HKD 港币 | 91.3700 | 90.7300 | 91.7400 | 91.7400 | 18:11:10 |
JPY 日元 | 4.9365 | 4.7898 | 4.9842 | 4.9842 | 18:11:10 |
AUD 澳大利亚元 | 465.2100 | 451.1600 | 469.1200 | 469.1200 | 18:11:09 |
CAD 加拿大元 | 523.9000 | 508.7100 | 528.0600 | 528.0600 | 18:11:09 |
| | | | | :: |
发布日期:2025-6-18 18:11:20
注:邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。点击邮储银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。