邮政储蓄银行外汇牌价
单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 邮储银行折算价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 709.9500 | 709.9500 | 714.6500 | 714.6500 | 10:44:38 |
| EUR 欧元 | 831.1500 | 831.1500 | 840.3900 | 840.3900 | 10:44:38 |
| GBP 英镑 | 951.2600 | 951.2600 | 962.7000 | 962.7000 | 10:44:39 |
| HKD 港币 | 91.2200 | 91.2200 | 91.8200 | 91.8200 | 10:44:39 |
| JPY 日元 | 4.7727 | 4.7727 | 4.8513 | 4.8513 | 10:44:39 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.7400 | 466.7400 | 472.8600 | 472.8600 | 10:44:38 |
| CAD 加拿大元 | 507.9900 | 507.9900 | 514.6300 | 514.6300 | 10:44:38 |
发布日期:2025-11-5 9:08:43
注:邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。点击邮储银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。