邮政储蓄银行外汇牌价
单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 邮储银行折算价 | 发布时间 |
USD 美元 | 711.0200 | 711.0200 | 713.8400 | 713.8400 | 13:09:39 |
EUR 欧元 | 836.0700 | 836.0700 | 841.6800 | 841.6800 | 13:09:38 |
GBP 英镑 | 963.7500 | 963.7500 | 970.5200 | 970.5200 | 13:09:42 |
HKD 港币 | 91.2600 | 91.2600 | 91.6300 | 91.6300 | 13:09:43 |
JPY 日元 | 4.8199 | 4.8199 | 4.8684 | 4.8684 | 13:09:35 |
AUD 澳大利亚元 | 468.9000 | 468.9000 | 472.6500 | 472.6500 | 13:09:41 |
CAD 加拿大元 | 514.0600 | 514.0600 | 518.1100 | 518.1100 | 13:09:38 |
发布日期:2025-9-20 2:32:11
注:邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。点击邮储银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。