| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 711.95 | 710.594 | 713.6664 | 2025-11-02 08:40:00 |
| JPY 日元 | 4.6229 | 4.6052 | 4.6386 | 2025-11-02 08:40:00 |
| SGD 新加坡元 | 547.28 | 545.25 | 549.21 | 2025-11-02 08:40:00 |
| HKD 港币 | 91.6263 | 91.4176 | 91.8708 | 2025-11-02 08:40:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.69 | 464.15 | 467.41 | 2025-11-02 08:40:00 |
| CAD 加拿大元 | 508.18 | 506.56 | 509.84 | 2025-11-02 08:40:00 |
| EUR 欧元 | 821.3768 | 818.5088 | 824.286 | 2025-11-02 08:40:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 884.96 | 881.59 | 887.98 | 2025-11-02 08:40:00 |
| GBP 英镑 | 936.04 | 933.13 | 939.44 | 2025-11-02 08:40:00 |
| NZD 新西兰元 | 407.52 | 406.11 | 409.06 | 2025-11-02 08:40:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 170 | 169.31 | 170.73 | 2025-11-02 08:40:00 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 8.81 | 8.8 | 8.88 | 2025-11-02 08:40:00 |
| THB 泰铢 | 21.98 | 21.89 | 22.08 | 2025-11-02 08:40:00 |
| TWD 新台币 | 23.13 | 23.03 | 23.22 | 2025-11-02 08:40:00 |
| KRW 韩元 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 2025-11-02 08:40:00 |
更新日期: 注:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。