| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 704.38 | 703.0252 | 705.9001 | 2025-12-17 21:52:00 |
| JPY 日元 | 4.5317 | 4.5174 | 4.5455 | 2025-12-17 21:52:00 |
| SGD 新加坡元 | 545.63 | 543.82 | 547.42 | 2025-12-17 21:52:00 |
| HKD 港币 | 90.5379 | 90.3547 | 90.7315 | 2025-12-17 21:52:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.44 | 464.98 | 467.99 | 2025-12-17 21:52:00 |
| CAD 加拿大元 | 511.21 | 509.58 | 512.82 | 2025-12-17 21:52:00 |
| EUR 欧元 | 826.3434 | 823.8159 | 828.9253 | 2025-12-17 21:52:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 885.18 | 882.21 | 888 | 2025-12-17 21:52:00 |
| GBP 英镑 | 940.77 | 937.88 | 943.92 | 2025-12-17 21:52:00 |
| NZD 新西兰元 | 406.99 | 405.67 | 408.34 | 2025-12-17 21:52:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.29 | 171.66 | 172.94 | 2025-12-17 21:52:00 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 8.76 | 8.73 | 8.8 | 2025-12-17 21:52:00 |
| THB 泰铢 | 22.39 | 22.31 | 22.48 | 2025-12-17 21:52:00 |
| TWD 新台币 | 22.43 | 22.35 | 22.52 | 2025-12-17 21:52:00 |
| KRW 韩元 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 2025-12-17 21:52:00 |
更新日期: 注:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。