| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 937.98 | 935.45 | 942.11 | 935.45 | 942.11 | 2026-01-05 16:26:59 |
| HKD 港币 | 89.64 | 89.51 | 89.86 | 89.51 | 89.86 | 2026-01-05 16:26:59 |
| USD 美元 | 698.07 | 696.88 | 699.88 | 696.88 | 699.88 | 2026-01-05 16:26:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.11 | 876.74 | 882.98 | 876.74 | 882.98 | 2026-01-05 16:26:59 |
| SGD 新加坡元 | 542.98 | 541.51 | 545.37 | 541.51 | 545.37 | 2026-01-05 16:26:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4929 | 2.4862 | 2.5039 | 2.4862 | 2.5039 | 2026-01-05 16:26:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.67 | 75.47 | 76.00 | 75.47 | 76.00 | 2026-01-05 16:26:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.28 | 108.98 | 109.76 | 108.98 | 109.76 | 2026-01-05 16:26:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.13 | 68.94 | 69.43 | 68.94 | 69.43 | 2026-01-05 16:26:59 |
| JPY 日元 | 4.4534 | 4.4414 | 4.4730 | 4.4414 | 4.4730 | 2026-01-05 16:26:59 |
| CAD 加拿大元 | 506.84 | 505.47 | 509.07 | 505.47 | 509.07 | 2026-01-05 16:26:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.45 | 465.19 | 468.50 | 465.19 | 468.50 | 2026-01-05 16:26:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.54 | 171.08 | 172.29 | 171.08 | 172.29 | 2026-01-05 16:26:59 |
| EUR 欧元 | 816.29 | 814.09 | 819.88 | 814.09 | 819.88 | 2026-01-05 16:26:59 |
| RUB 卢布 | 8.63 | 8.25 | 8.67 | 8.25 | 8.67 | 2026-01-05 16:27:00 |
| MOP 澳门元 | 87.02 | 86.85 | 87.32 | 86.85 | 87.32 | 2026-01-05 16:27:00 |
| THB 泰国铢 | 22.28 | 22.22 | 22.38 | 22.22 | 22.38 | 2026-01-05 16:27:00 |
| NZD 新西兰元 | 401.98 | 400.89 | 403.75 | 400.89 | 403.75 | 2026-01-05 16:27:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.40 | 42.22 | 42.70 | 42.22 | 42.70 | 2026-01-05 16:27:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3649 | 1.3342 | 1.4147 | 1.3342 | 1.4147 | 2026-01-05 16:27:00 |
| KRW 韩元 | 0.4825 | 0.4796 | 0.4875 | 0.4796 | 0.4875 | 2026-01-05 16:27:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。