| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 937.63 | 934.63 | 941.76 | 934.63 | 941.76 | 2026-01-14 13:32:59 |
| HKD 港币 | 89.47 | 89.33 | 89.69 | 89.33 | 89.69 | 2026-01-14 13:32:59 |
| USD 美元 | 697.72 | 696.32 | 699.53 | 696.32 | 699.53 | 2026-01-14 13:32:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 870.65 | 867.86 | 874.48 | 867.86 | 874.48 | 2026-01-14 13:32:59 |
| SGD 新加坡元 | 541.51 | 539.78 | 543.89 | 539.78 | 543.89 | 2026-01-14 13:32:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4923 | 2.4843 | 2.5033 | 2.4843 | 2.5033 | 2026-01-14 13:32:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.69 | 75.45 | 76.02 | 75.45 | 76.02 | 2026-01-14 13:32:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.72 | 108.37 | 109.20 | 108.37 | 109.20 | 2026-01-14 13:32:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.21 | 68.99 | 69.51 | 68.99 | 69.51 | 2026-01-14 13:32:59 |
| JPY 日元 | 4.3802 | 4.3662 | 4.3995 | 4.3662 | 4.3995 | 2026-01-14 13:32:59 |
| CAD 加拿大元 | 502.44 | 500.83 | 504.65 | 500.83 | 504.65 | 2026-01-14 13:32:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.26 | 465.76 | 469.32 | 465.76 | 469.32 | 2026-01-14 13:32:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.06 | 171.51 | 172.82 | 171.51 | 172.82 | 2026-01-14 13:32:59 |
| EUR 欧元 | 812.40 | 809.80 | 815.97 | 809.80 | 815.97 | 2026-01-14 13:32:59 |
| RUB 卢布 | 8.85 | 8.39 | 8.90 | 8.39 | 8.90 | 2026-01-14 13:33:00 |
| MOP 澳门元 | 86.86 | 86.65 | 87.16 | 86.65 | 87.16 | 2026-01-14 13:33:00 |
| THB 泰国铢 | 22.19 | 22.12 | 22.29 | 22.12 | 22.29 | 2026-01-14 13:33:00 |
| NZD 新西兰元 | 400.80 | 399.52 | 402.56 | 399.52 | 402.56 | 2026-01-14 13:33:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.63 | 42.42 | 42.93 | 42.42 | 42.93 | 2026-01-14 13:33:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3673 | 1.3311 | 1.4172 | 1.3311 | 1.4172 | 2026-01-14 13:33:00 |
| KRW 韩元 | 0.4721 | 0.4687 | 0.4770 | 0.4687 | 0.4770 | 2026-01-14 13:33:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。