币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
GBP 英镑 | 954.74 | 952.16 | 957.99 | 952.16 | 957.99 | 2025-09-03 08:20:59 |
HKD 港币 | 91.43 | 91.30 | 91.60 | 91.30 | 91.60 | 2025-09-03 08:20:59 |
USD 美元 | 713.82 | 712.75 | 715.25 | 712.75 | 715.25 | 2025-09-03 03:00:50 |
CHF 瑞士法郎 | 886.33 | 883.94 | 889.34 | 883.94 | 889.34 | 2025-09-03 08:20:59 |
SGD 新加坡元 | 553.63 | 552.14 | 555.51 | 552.14 | 555.51 | 2025-09-03 08:20:59 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5154 | 2.5086 | 2.5240 | 2.5086 | 2.5240 | 2025-09-03 08:20:59 |
SEK 瑞典克朗 | 75.41 | 75.21 | 75.67 | 75.21 | 75.67 | 2025-09-03 08:20:59 |
DKK 丹麦克朗 | 111.24 | 110.94 | 111.62 | 110.94 | 111.62 | 2025-09-03 08:20:59 |
NOK 挪威克朗 | 71.10 | 70.91 | 71.34 | 70.91 | 71.34 | 2025-09-03 08:20:59 |
JPY 日元 | 4.8019 | 4.7889 | 4.8182 | 4.7889 | 4.8182 | 2025-09-03 08:20:59 |
CAD 加拿大元 | 517.67 | 516.27 | 519.43 | 516.27 | 519.43 | 2025-09-03 08:20:59 |
AUD 澳大利亚元 | 465.01 | 463.75 | 466.59 | 463.75 | 466.59 | 2025-09-03 08:20:59 |
MYR 马来西亚林吉特 | 168.63 | 168.17 | 169.20 | 168.17 | 169.20 | 2025-09-03 08:20:59 |
EUR 欧元 | 830.23 | 827.99 | 833.05 | 827.99 | 833.05 | 2025-09-03 08:20:59 |
RUB 卢布 | 8.86 | 8.47 | 8.90 | 8.47 | 8.90 | 2025-09-03 08:21:00 |
MOP 澳门元 | 88.77 | 88.61 | 88.94 | 88.61 | 88.94 | 2025-09-03 08:21:00 |
THB 泰国铢 | 22.08 | 22.02 | 22.16 | 22.02 | 22.16 | 2025-09-03 08:21:00 |
NZD 新西兰元 | 418.07 | 416.94 | 419.49 | 416.94 | 419.49 | 2025-09-03 08:21:00 |
ZAR 南非兰特 | 40.33 | 40.16 | 40.55 | 40.16 | 40.55 | 2025-09-03 08:21:00 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3229 | 1.2931 | 1.3601 | 1.2931 | 1.3601 | 2025-09-03 08:21:00 |
KRW 韩元 | 0.5114 | 0.5093 | 0.5142 | 0.5093 | 0.5142 | 2025-09-03 08:21:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。