| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 934.72 | 932.20 | 937.90 | 932.20 | 937.90 | 2025-11-15 04:03:58 |
| HKD 港币 | 91.34 | 91.21 | 91.51 | 91.21 | 91.51 | 2025-11-15 04:03:57 |
| USD 美元 | 709.94 | 708.73 | 711.36 | 708.73 | 711.36 | 2025-11-15 03:00:30 |
| CHF 瑞士法郎 | 894.19 | 891.78 | 897.23 | 891.78 | 897.23 | 2025-11-15 04:03:58 |
| SGD 新加坡元 | 546.68 | 545.20 | 548.54 | 545.20 | 548.54 | 2025-11-15 04:03:58 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5115 | 2.5047 | 2.5200 | 2.5047 | 2.5200 | 2025-11-15 04:04:02 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.04 | 74.84 | 75.30 | 74.84 | 75.30 | 2025-11-15 04:03:57 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.47 | 110.17 | 110.85 | 110.17 | 110.85 | 2025-11-15 04:03:55 |
| NOK 挪威克朗 | 70.30 | 70.11 | 70.54 | 70.11 | 70.54 | 2025-11-15 04:03:57 |
| JPY 日元 | 4.5942 | 4.5818 | 4.6098 | 4.5818 | 4.6098 | 2025-11-15 04:03:58 |
| CAD 加拿大元 | 506.16 | 504.79 | 507.88 | 504.79 | 507.88 | 2025-11-15 04:03:57 |
| AUD 澳大利亚元 | 464.16 | 462.91 | 465.74 | 462.91 | 465.74 | 2025-11-15 04:03:57 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.79 | 171.33 | 172.37 | 171.33 | 172.37 | 2025-11-15 04:03:58 |
| EUR 欧元 | 824.93 | 822.70 | 827.73 | 822.70 | 827.73 | 2025-11-15 04:03:55 |
| RUB 卢布 | 8.78 | 8.39 | 8.82 | 8.39 | 8.82 | 2025-11-15 04:04:02 |
| MOP 澳门元 | 88.68 | 88.50 | 88.92 | 88.50 | 88.92 | 2025-11-15 04:03:57 |
| THB 泰国铢 | 21.89 | 21.83 | 21.96 | 21.83 | 21.96 | 2025-11-15 04:03:59 |
| NZD 新西兰元 | 403.17 | 402.08 | 404.54 | 402.08 | 404.54 | 2025-11-15 04:03:55 |
| ZAR 南非兰特 | 41.44 | 41.27 | 41.66 | 41.27 | 41.66 | 2025-11-15 04:04:02 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3544 | 1.3239 | 1.3925 | 1.3239 | 1.3925 | 2025-11-15 04:04:02 |
| KRW 韩元 | 0.4880 | 0.4851 | 0.4919 | 0.4851 | 0.4919 | 2025-11-15 04:03:55 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。