| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 940.52 | 937.98 | 944.66 | 937.98 | 944.66 | 2026-01-01 04:03:19 |
| HKD 港币 | 89.78 | 89.65 | 90.00 | 89.65 | 90.00 | 2026-01-01 04:03:18 |
| USD 美元 | 698.72 | 697.53 | 700.54 | 697.53 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.41 | 879.03 | 885.29 | 879.03 | 885.29 | 2026-01-01 04:03:19 |
| SGD 新加坡元 | 543.32 | 541.85 | 545.71 | 541.85 | 545.71 | 2026-01-01 04:03:19 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4952 | 2.4885 | 2.5062 | 2.4885 | 2.5062 | 2026-01-01 04:03:23 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.81 | 75.61 | 76.14 | 75.61 | 76.14 | 2026-01-01 04:03:18 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.84 | 109.54 | 110.32 | 109.54 | 110.32 | 2026-01-01 04:03:18 |
| NOK 挪威克朗 | 69.29 | 69.10 | 69.59 | 69.10 | 69.59 | 2026-01-01 04:03:19 |
| JPY 日元 | 4.4578 | 4.4458 | 4.4774 | 4.4458 | 4.4774 | 2026-01-01 04:03:19 |
| CAD 加拿大元 | 509.29 | 507.91 | 511.53 | 507.91 | 511.53 | 2026-01-01 04:03:19 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.32 | 465.06 | 468.37 | 465.06 | 468.37 | 2026-01-01 04:03:19 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.18 | 171.72 | 172.94 | 171.72 | 172.94 | 2026-01-01 04:03:19 |
| EUR 欧元 | 820.45 | 818.23 | 824.06 | 818.23 | 824.06 | 2026-01-01 04:03:17 |
| RUB 卢布 | 8.83 | 8.44 | 8.88 | 8.44 | 8.88 | 2026-01-01 04:03:23 |
| MOP 澳门元 | 87.16 | 86.99 | 87.47 | 86.99 | 87.47 | 2026-01-01 04:03:18 |
| THB 泰国铢 | 22.15 | 22.09 | 22.25 | 22.09 | 22.25 | 2026-01-01 04:03:19 |
| NZD 新西兰元 | 401.94 | 400.85 | 403.71 | 400.85 | 403.71 | 2026-01-01 04:03:17 |
| ZAR 南非兰特 | 42.17 | 41.99 | 42.47 | 41.99 | 42.47 | 2026-01-01 04:03:23 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3770 | 1.3460 | 1.4273 | 1.3460 | 1.4273 | 2026-01-01 04:03:23 |
| KRW 韩元 | 0.4847 | 0.4818 | 0.4897 | 0.4818 | 0.4897 | 2026-01-01 04:03:18 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。