| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 930.95 | 928.44 | 934.12 | 928.44 | 934.12 | 2025-11-22 04:01:27 |
| HKD 港币 | 91.27 | 91.14 | 91.44 | 91.14 | 91.44 | 2025-11-22 04:01:25 |
| USD 美元 | 710.53 | 709.32 | 711.95 | 709.32 | 711.95 | 2025-11-22 03:02:36 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.46 | 877.09 | 882.45 | 877.09 | 882.45 | 2025-11-22 04:01:26 |
| SGD 新加坡元 | 543.63 | 542.16 | 545.48 | 542.16 | 545.48 | 2025-11-22 04:01:27 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5145 | 2.5077 | 2.5230 | 2.5077 | 2.5230 | 2025-11-22 04:01:32 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.37 | 74.17 | 74.62 | 74.17 | 74.62 | 2025-11-22 04:01:26 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.52 | 109.22 | 109.89 | 109.22 | 109.89 | 2025-11-22 04:01:25 |
| NOK 挪威克朗 | 69.31 | 69.12 | 69.55 | 69.12 | 69.55 | 2025-11-22 04:01:26 |
| JPY 日元 | 4.5446 | 4.5323 | 4.5601 | 4.5323 | 4.5601 | 2025-11-22 04:01:27 |
| CAD 加拿大元 | 504.13 | 502.77 | 505.84 | 502.77 | 505.84 | 2025-11-22 04:01:26 |
| AUD 澳大利亚元 | 458.76 | 457.52 | 460.32 | 457.52 | 460.32 | 2025-11-22 04:01:26 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.25 | 170.79 | 171.83 | 170.79 | 171.83 | 2025-11-22 04:01:27 |
| EUR 欧元 | 818.01 | 815.80 | 820.79 | 815.80 | 820.79 | 2025-11-22 04:01:24 |
| RUB 卢布 | 8.98 | 8.58 | 9.02 | 8.58 | 9.02 | 2025-11-22 04:01:31 |
| MOP 澳门元 | 88.61 | 88.43 | 88.85 | 88.43 | 88.85 | 2025-11-22 04:01:25 |
| THB 泰国铢 | 21.92 | 21.86 | 21.99 | 21.86 | 21.99 | 2025-11-22 04:01:27 |
| NZD 新西兰元 | 398.82 | 397.74 | 400.18 | 397.74 | 400.18 | 2025-11-22 04:01:25 |
| ZAR 南非兰特 | 40.88 | 40.71 | 41.10 | 40.71 | 41.10 | 2025-11-22 04:01:31 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3648 | 1.3341 | 1.4032 | 1.3341 | 1.4032 | 2025-11-22 04:01:31 |
| KRW 韩元 | 0.4830 | 0.4801 | 0.4869 | 0.4801 | 0.4869 | 2025-11-22 04:01:25 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。