| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 932.89 | 929.90 | 936.99 | 929.90 | 936.99 | 2026-01-17 04:04:22 |
| HKD 港币 | 89.40 | 89.26 | 89.62 | 89.26 | 89.62 | 2026-01-17 04:04:20 |
| USD 美元 | 697.03 | 695.64 | 698.84 | 695.64 | 698.84 | 2026-01-17 03:00:32 |
| CHF 瑞士法郎 | 867.76 | 864.98 | 871.58 | 864.98 | 871.58 | 2026-01-17 04:04:21 |
| SGD 新加坡元 | 540.84 | 539.11 | 543.22 | 539.11 | 543.22 | 2026-01-17 04:04:22 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4894 | 2.4814 | 2.5004 | 2.4814 | 2.5004 | 2026-01-17 04:04:27 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.53 | 75.29 | 75.86 | 75.29 | 75.86 | 2026-01-17 04:04:20 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.20 | 107.85 | 108.68 | 107.85 | 108.68 | 2026-01-17 04:04:19 |
| NOK 挪威克朗 | 69.07 | 68.85 | 69.37 | 68.85 | 69.37 | 2026-01-17 04:04:20 |
| JPY 日元 | 4.4089 | 4.3948 | 4.4283 | 4.3948 | 4.4283 | 2026-01-17 04:04:21 |
| CAD 加拿大元 | 500.91 | 499.31 | 503.11 | 499.31 | 503.11 | 2026-01-17 04:04:21 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.96 | 464.47 | 468.01 | 464.47 | 468.01 | 2026-01-17 04:04:21 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.79 | 171.24 | 172.55 | 171.24 | 172.55 | 2026-01-17 04:04:21 |
| EUR 欧元 | 808.39 | 805.80 | 811.95 | 805.80 | 811.95 | 2026-01-17 04:04:19 |
| RUB 卢布 | 8.95 | 8.48 | 9.00 | 8.48 | 9.00 | 2026-01-17 04:04:27 |
| MOP 澳门元 | 86.79 | 86.58 | 87.09 | 86.58 | 87.09 | 2026-01-17 04:04:20 |
| THB 泰国铢 | 22.17 | 22.10 | 22.27 | 22.10 | 22.27 | 2026-01-17 04:04:22 |
| NZD 新西兰元 | 401.08 | 399.80 | 402.84 | 399.80 | 402.84 | 2026-01-17 04:04:19 |
| ZAR 南非兰特 | 42.45 | 42.24 | 42.75 | 42.24 | 42.75 | 2026-01-17 04:04:26 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3636 | 1.3275 | 1.4134 | 1.3275 | 1.4134 | 2026-01-17 04:04:26 |
| KRW 韩元 | 0.4731 | 0.4697 | 0.4780 | 0.4697 | 0.4780 | 2026-01-17 04:04:19 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。