| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 942.06 | 939.52 | 946.21 | 939.52 | 946.21 | 2025-12-18 20:32:59 |
| HKD 港币 | 90.49 | 90.36 | 90.72 | 90.36 | 90.72 | 2025-12-18 20:32:59 |
| USD 美元 | 704.13 | 702.93 | 705.96 | 702.93 | 705.96 | 2025-12-18 20:32:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 885.09 | 882.70 | 888.98 | 882.70 | 888.98 | 2025-12-18 20:32:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.38 | 543.91 | 547.78 | 543.91 | 547.78 | 2025-12-18 20:32:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5130 | 2.5062 | 2.5241 | 2.5062 | 2.5241 | 2025-12-18 20:32:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.68 | 75.48 | 76.01 | 75.48 | 76.01 | 2025-12-18 20:32:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.43 | 110.13 | 110.92 | 110.13 | 110.92 | 2025-12-18 20:32:59 |
| NOK 挪威克朗 | 68.96 | 68.77 | 69.26 | 68.77 | 69.26 | 2025-12-18 20:32:59 |
| JPY 日元 | 4.5190 | 4.5068 | 4.5389 | 4.5068 | 4.5389 | 2025-12-18 20:32:59 |
| CAD 加拿大元 | 510.55 | 509.17 | 512.80 | 509.17 | 512.80 | 2025-12-18 20:32:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.15 | 463.89 | 467.20 | 463.89 | 467.20 | 2025-12-18 20:32:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.33 | 171.86 | 173.09 | 171.86 | 173.09 | 2025-12-18 20:32:59 |
| EUR 欧元 | 825.04 | 822.81 | 828.67 | 822.81 | 828.67 | 2025-12-18 20:32:59 |
| RUB 卢布 | 8.82 | 8.43 | 8.87 | 8.43 | 8.87 | 2025-12-18 20:33:00 |
| MOP 澳门元 | 87.85 | 87.67 | 88.16 | 87.67 | 88.16 | 2025-12-18 20:33:00 |
| THB 泰国铢 | 22.39 | 22.33 | 22.49 | 22.33 | 22.49 | 2025-12-18 20:33:00 |
| NZD 新西兰元 | 405.83 | 404.73 | 407.62 | 404.73 | 407.62 | 2025-12-18 20:33:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.99 | 41.81 | 42.28 | 41.81 | 42.28 | 2025-12-18 20:33:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3645 | 1.3338 | 1.4143 | 1.3338 | 1.4143 | 2025-12-18 20:33:00 |
| KRW 韩元 | 0.4769 | 0.4740 | 0.4819 | 0.4740 | 0.4819 | 2025-12-18 20:33:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。