| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 941.37 | 938.83 | 944.57 | 938.83 | 944.57 | 2025-12-10 23:32:00 |
| HKD 港币 | 90.81 | 90.68 | 90.98 | 90.68 | 90.98 | 2025-12-10 23:32:00 |
| USD 美元 | 706.67 | 705.47 | 708.08 | 705.47 | 708.08 | 2025-12-10 23:32:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.13 | 877.75 | 883.12 | 877.75 | 883.12 | 2025-12-10 23:32:00 |
| SGD 新加坡元 | 545.31 | 543.84 | 547.16 | 543.84 | 547.16 | 2025-12-10 23:32:00 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4999 | 2.4932 | 2.5084 | 2.4932 | 2.5084 | 2025-12-10 23:32:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.78 | 75.58 | 76.04 | 75.58 | 76.04 | 2025-12-10 23:32:00 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.12 | 109.82 | 110.49 | 109.82 | 110.49 | 2025-12-10 23:32:00 |
| NOK 挪威克朗 | 69.53 | 69.34 | 69.77 | 69.34 | 69.77 | 2025-12-10 23:32:00 |
| JPY 日元 | 4.5178 | 4.5056 | 4.5332 | 4.5056 | 4.5332 | 2025-12-10 23:32:00 |
| CAD 加拿大元 | 509.73 | 508.35 | 511.46 | 508.35 | 511.46 | 2025-12-10 23:32:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 468.82 | 467.55 | 470.41 | 467.55 | 470.41 | 2025-12-10 23:32:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.61 | 171.15 | 172.19 | 171.15 | 172.19 | 2025-12-10 23:32:00 |
| EUR 欧元 | 822.53 | 820.31 | 825.33 | 820.31 | 825.33 | 2025-12-10 23:32:00 |
| RUB 卢布 | 9.05 | 8.65 | 9.09 | 8.65 | 9.09 | 2025-12-10 23:32:00 |
| MOP 澳门元 | 88.16 | 87.98 | 88.40 | 87.98 | 88.40 | 2025-12-10 23:32:00 |
| THB 泰国铢 | 22.18 | 22.12 | 22.26 | 22.12 | 22.26 | 2025-12-10 23:32:00 |
| NZD 新西兰元 | 408.46 | 407.36 | 409.85 | 407.36 | 409.85 | 2025-12-10 23:32:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.58 | 41.41 | 41.80 | 41.41 | 41.80 | 2025-12-10 23:32:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3629 | 1.3322 | 1.4012 | 1.3322 | 1.4012 | 2025-12-10 23:32:00 |
| KRW 韩元 | 0.4806 | 0.4777 | 0.4844 | 0.4777 | 0.4844 | 2025-12-10 23:32:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。