| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 943.11 | 940.56 | 947.26 | 940.56 | 947.26 | 2025-12-22 11:44:59 |
| HKD 港币 | 90.49 | 90.36 | 90.72 | 90.36 | 90.72 | 2025-12-22 11:44:59 |
| USD 美元 | 704.08 | 702.88 | 705.91 | 702.88 | 705.91 | 2025-12-22 11:44:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 886.07 | 883.68 | 889.97 | 883.68 | 889.97 | 2025-12-22 11:44:59 |
| SGD 新加坡元 | 544.51 | 543.04 | 546.91 | 543.04 | 546.91 | 2025-12-22 11:44:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5123 | 2.5055 | 2.5234 | 2.5055 | 2.5234 | 2025-12-22 11:44:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.00 | 75.79 | 76.33 | 75.79 | 76.33 | 2025-12-22 11:44:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.45 | 110.15 | 110.94 | 110.15 | 110.94 | 2025-12-22 11:44:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.54 | 69.35 | 69.85 | 69.35 | 69.85 | 2025-12-22 11:44:59 |
| JPY 日元 | 4.4747 | 4.4626 | 4.4944 | 4.4626 | 4.4944 | 2025-12-22 11:44:59 |
| CAD 加拿大元 | 510.29 | 508.91 | 512.54 | 508.91 | 512.54 | 2025-12-22 11:44:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.31 | 465.05 | 468.36 | 465.05 | 468.36 | 2025-12-22 11:44:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.59 | 172.12 | 173.35 | 172.12 | 173.35 | 2025-12-22 11:44:59 |
| EUR 欧元 | 824.93 | 822.70 | 828.56 | 822.70 | 828.56 | 2025-12-22 11:44:59 |
| RUB 卢布 | 8.75 | 8.36 | 8.80 | 8.36 | 8.80 | 2025-12-22 11:45:00 |
| MOP 澳门元 | 87.85 | 87.67 | 88.16 | 87.67 | 88.16 | 2025-12-22 11:45:00 |
| THB 泰国铢 | 22.48 | 22.42 | 22.58 | 22.42 | 22.58 | 2025-12-22 11:45:00 |
| NZD 新西兰元 | 406.18 | 405.08 | 407.97 | 405.08 | 407.97 | 2025-12-22 11:45:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.05 | 41.87 | 42.34 | 41.87 | 42.34 | 2025-12-22 11:45:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3605 | 1.3299 | 1.4102 | 1.3299 | 1.4102 | 2025-12-22 11:45:00 |
| KRW 韩元 | 0.4754 | 0.4725 | 0.4803 | 0.4725 | 0.4803 | 2025-12-22 11:45:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。