| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 943.33 | 940.78 | 946.54 | 940.78 | 946.54 | 2025-12-13 04:03:23 |
| HKD 港币 | 90.63 | 90.50 | 90.80 | 90.50 | 90.80 | 2025-12-13 04:03:21 |
| USD 美元 | 705.51 | 704.31 | 706.92 | 704.31 | 706.92 | 2025-12-13 03:00:34 |
| CHF 瑞士法郎 | 886.61 | 884.22 | 889.62 | 884.22 | 889.62 | 2025-12-13 04:03:22 |
| SGD 新加坡元 | 546.35 | 544.87 | 548.21 | 544.87 | 548.21 | 2025-12-13 04:03:22 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5176 | 2.5108 | 2.5262 | 2.5108 | 2.5262 | 2025-12-13 04:04:31 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.12 | 75.91 | 76.38 | 75.91 | 76.38 | 2025-12-13 04:03:21 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.93 | 110.63 | 111.31 | 110.63 | 111.31 | 2025-12-13 04:03:21 |
| NOK 挪威克朗 | 69.66 | 69.47 | 69.90 | 69.47 | 69.90 | 2025-12-13 04:03:21 |
| JPY 日元 | 4.5268 | 4.5146 | 4.5422 | 4.5146 | 4.5422 | 2025-12-13 04:03:22 |
| CAD 加拿大元 | 512.48 | 511.10 | 514.22 | 511.10 | 514.22 | 2025-12-13 04:03:22 |
| AUD 澳大利亚元 | 469.40 | 468.13 | 471.00 | 468.13 | 471.00 | 2025-12-13 04:03:21 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.05 | 171.59 | 172.63 | 171.59 | 172.63 | 2025-12-13 04:03:22 |
| EUR 欧元 | 828.58 | 826.34 | 831.40 | 826.34 | 831.40 | 2025-12-13 04:03:20 |
| RUB 卢布 | 8.81 | 8.42 | 8.85 | 8.42 | 8.85 | 2025-12-13 04:04:31 |
| MOP 澳门元 | 87.99 | 87.81 | 88.23 | 87.81 | 88.23 | 2025-12-13 04:03:21 |
| THB 泰国铢 | 22.33 | 22.27 | 22.41 | 22.27 | 22.41 | 2025-12-13 04:03:23 |
| NZD 新西兰元 | 409.50 | 408.39 | 410.89 | 408.39 | 410.89 | 2025-12-13 04:03:20 |
| ZAR 南非兰特 | 41.83 | 41.65 | 42.06 | 41.65 | 42.06 | 2025-12-13 04:04:31 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3536 | 1.3231 | 1.3916 | 1.3231 | 1.3916 | 2025-12-13 04:04:31 |
| KRW 韩元 | 0.4778 | 0.4749 | 0.4816 | 0.4749 | 0.4816 | 2025-12-13 04:03:20 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。