| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 938.29 | 935.29 | 942.42 | 935.29 | 942.42 | 2026-01-13 23:07:59 |
| HKD 港币 | 89.40 | 89.26 | 89.62 | 89.26 | 89.62 | 2026-01-13 23:07:59 |
| USD 美元 | 697.52 | 696.12 | 699.33 | 696.12 | 699.33 | 2026-01-13 23:07:58 |
| CHF 瑞士法郎 | 872.71 | 869.92 | 876.55 | 869.92 | 876.55 | 2026-01-13 23:07:59 |
| SGD 新加坡元 | 541.55 | 539.82 | 543.93 | 539.82 | 543.93 | 2026-01-13 23:07:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4918 | 2.4838 | 2.5028 | 2.4838 | 2.5028 | 2026-01-13 23:07:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.92 | 75.68 | 76.25 | 75.68 | 76.25 | 2026-01-13 23:07:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.83 | 108.48 | 109.31 | 108.48 | 109.31 | 2026-01-13 23:07:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.26 | 69.04 | 69.56 | 69.04 | 69.56 | 2026-01-13 23:07:59 |
| JPY 日元 | 4.3881 | 4.3741 | 4.4074 | 4.3741 | 4.4074 | 2026-01-13 23:07:59 |
| CAD 加拿大元 | 502.48 | 500.87 | 504.69 | 500.87 | 504.69 | 2026-01-13 23:07:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.71 | 465.22 | 468.76 | 465.22 | 468.76 | 2026-01-13 23:07:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.91 | 171.36 | 172.67 | 171.36 | 172.67 | 2026-01-13 23:07:59 |
| EUR 欧元 | 813.13 | 810.53 | 816.71 | 810.53 | 816.71 | 2026-01-13 23:07:59 |
| RUB 卢布 | 8.86 | 8.40 | 8.91 | 8.40 | 8.91 | 2026-01-13 23:08:00 |
| MOP 澳门元 | 86.80 | 86.59 | 87.10 | 86.59 | 87.10 | 2026-01-13 23:08:00 |
| THB 泰国铢 | 22.19 | 22.12 | 22.29 | 22.12 | 22.29 | 2026-01-13 23:08:00 |
| NZD 新西兰元 | 401.39 | 400.11 | 403.16 | 400.11 | 403.16 | 2026-01-13 23:08:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.51 | 42.30 | 42.81 | 42.30 | 42.81 | 2026-01-13 23:08:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3694 | 1.3331 | 1.4194 | 1.3331 | 1.4194 | 2026-01-13 23:08:00 |
| KRW 韩元 | 0.4727 | 0.4693 | 0.4776 | 0.4693 | 0.4776 | 2026-01-13 23:08:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。