| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 937.22 | 934.69 | 940.41 | 934.69 | 940.41 | 2025-11-28 04:37:59 |
| HKD 港币 | 91.01 | 90.88 | 91.18 | 90.88 | 91.18 | 2025-11-28 04:37:59 |
| USD 美元 | 707.98 | 706.78 | 709.40 | 706.78 | 709.40 | 2025-11-28 03:00:33 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.56 | 877.19 | 882.55 | 877.19 | 882.55 | 2025-11-28 04:37:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.90 | 544.43 | 547.76 | 544.43 | 547.76 | 2025-11-28 04:37:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5057 | 2.4989 | 2.5142 | 2.4989 | 2.5142 | 2025-11-28 04:37:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.69 | 74.49 | 74.94 | 74.49 | 74.94 | 2025-11-28 04:37:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.92 | 109.62 | 110.29 | 109.62 | 110.29 | 2025-11-28 04:37:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.67 | 69.48 | 69.91 | 69.48 | 69.91 | 2025-11-28 04:37:59 |
| JPY 日元 | 4.5302 | 4.5180 | 4.5456 | 4.5180 | 4.5456 | 2025-11-28 04:37:59 |
| CAD 加拿大元 | 504.63 | 503.27 | 506.35 | 503.27 | 506.35 | 2025-11-28 04:37:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 462.42 | 461.17 | 463.99 | 461.17 | 463.99 | 2025-11-28 04:37:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.34 | 170.88 | 171.92 | 170.88 | 171.92 | 2025-11-28 04:37:59 |
| EUR 欧元 | 820.99 | 818.77 | 823.78 | 818.77 | 823.78 | 2025-11-28 04:37:59 |
| RUB 卢布 | 9.08 | 8.68 | 9.12 | 8.68 | 9.12 | 2025-11-28 04:38:00 |
| MOP 澳门元 | 88.36 | 88.18 | 88.60 | 88.18 | 88.60 | 2025-11-28 04:38:00 |
| THB 泰国铢 | 21.96 | 21.90 | 22.03 | 21.90 | 22.03 | 2025-11-28 04:38:00 |
| NZD 新西兰元 | 405.10 | 404.01 | 406.48 | 404.01 | 406.48 | 2025-11-28 04:38:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.27 | 41.10 | 41.49 | 41.10 | 41.49 | 2025-11-28 04:38:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3715 | 1.3406 | 1.4100 | 1.3406 | 1.4100 | 2025-11-28 04:38:00 |
| KRW 韩元 | 0.4841 | 0.4812 | 0.4880 | 0.4812 | 0.4880 | 2025-11-28 04:38:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。