| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 948.04 | 945.48 | 952.21 | 945.48 | 952.21 | 2025-12-23 14:05:59 |
| HKD 港币 | 90.38 | 90.25 | 90.61 | 90.25 | 90.61 | 2025-12-23 14:05:59 |
| USD 美元 | 702.88 | 701.69 | 704.71 | 701.69 | 704.71 | 2025-12-23 14:05:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 889.76 | 887.36 | 893.67 | 887.36 | 893.67 | 2025-12-23 14:05:59 |
| SGD 新加坡元 | 546.02 | 544.55 | 548.42 | 544.55 | 548.42 | 2025-12-23 14:05:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5091 | 2.5023 | 2.5201 | 2.5023 | 2.5201 | 2025-12-23 14:05:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.23 | 76.02 | 76.57 | 76.02 | 76.57 | 2025-12-23 14:05:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.78 | 110.48 | 111.27 | 110.48 | 111.27 | 2025-12-23 14:05:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.60 | 69.41 | 69.91 | 69.41 | 69.91 | 2025-12-23 14:05:59 |
| JPY 日元 | 4.5034 | 4.4912 | 4.5232 | 4.4912 | 4.5232 | 2025-12-23 14:05:59 |
| CAD 加拿大元 | 511.60 | 510.22 | 513.85 | 510.22 | 513.85 | 2025-12-23 14:05:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 468.57 | 467.30 | 470.63 | 467.30 | 470.63 | 2025-12-23 14:05:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.85 | 172.38 | 173.61 | 172.38 | 173.61 | 2025-12-23 14:05:59 |
| EUR 欧元 | 827.59 | 825.36 | 831.23 | 825.36 | 831.23 | 2025-12-23 14:05:59 |
| RUB 卢布 | 8.97 | 8.57 | 9.02 | 8.57 | 9.02 | 2025-12-23 14:06:00 |
| MOP 澳门元 | 87.74 | 87.56 | 88.05 | 87.56 | 88.05 | 2025-12-23 14:06:00 |
| THB 泰国铢 | 22.54 | 22.48 | 22.64 | 22.48 | 22.64 | 2025-12-23 14:06:00 |
| NZD 新西兰元 | 408.62 | 407.52 | 410.42 | 407.52 | 410.42 | 2025-12-23 14:06:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.06 | 41.88 | 42.35 | 41.88 | 42.35 | 2025-12-23 14:06:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3783 | 1.3473 | 1.4286 | 1.3473 | 1.4286 | 2025-12-23 14:06:00 |
| KRW 韩元 | 0.4736 | 0.4708 | 0.4785 | 0.4708 | 0.4785 | 2025-12-23 14:06:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。