| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 936.15 | 933.62 | 940.27 | 933.62 | 940.27 | 2026-01-09 18:45:00 |
| HKD 港币 | 89.59 | 89.46 | 89.81 | 89.46 | 89.81 | 2026-01-09 18:45:00 |
| USD 美元 | 698.34 | 697.15 | 700.16 | 697.15 | 700.16 | 2026-01-09 18:45:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 872.95 | 870.59 | 876.79 | 870.59 | 876.79 | 2026-01-09 18:45:00 |
| SGD 新加坡元 | 542.64 | 541.17 | 545.03 | 541.17 | 545.03 | 2026-01-09 18:45:00 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4947 | 2.4880 | 2.5057 | 2.4880 | 2.5057 | 2026-01-09 18:45:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.71 | 75.51 | 76.04 | 75.51 | 76.04 | 2026-01-09 18:45:00 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.81 | 108.52 | 109.29 | 108.52 | 109.29 | 2026-01-09 18:45:00 |
| NOK 挪威克朗 | 69.17 | 68.98 | 69.47 | 68.98 | 69.47 | 2026-01-09 18:45:00 |
| JPY 日元 | 4.4297 | 4.4177 | 4.4492 | 4.4177 | 4.4492 | 2026-01-09 18:45:00 |
| CAD 加拿大元 | 503.49 | 502.13 | 505.71 | 502.13 | 505.71 | 2026-01-09 18:45:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.49 | 465.23 | 468.54 | 465.23 | 468.54 | 2026-01-09 18:45:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.43 | 170.97 | 172.18 | 170.97 | 172.18 | 2026-01-09 18:45:00 |
| EUR 欧元 | 813.04 | 810.84 | 816.62 | 810.84 | 816.62 | 2026-01-09 18:45:00 |
| RUB 卢布 | 8.83 | 8.44 | 8.88 | 8.44 | 8.88 | 2026-01-09 18:45:00 |
| MOP 澳门元 | 86.98 | 86.81 | 87.28 | 86.81 | 87.28 | 2026-01-09 18:45:00 |
| THB 泰国铢 | 22.21 | 22.15 | 22.31 | 22.15 | 22.31 | 2026-01-09 18:45:00 |
| NZD 新西兰元 | 400.11 | 399.03 | 401.87 | 399.03 | 401.87 | 2026-01-09 18:45:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.21 | 42.03 | 42.51 | 42.03 | 42.51 | 2026-01-09 18:45:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3677 | 1.3369 | 1.4176 | 1.3369 | 1.4176 | 2026-01-09 18:45:00 |
| KRW 韩元 | 0.4788 | 0.4759 | 0.4838 | 0.4759 | 0.4838 | 2026-01-09 18:45:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。