| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 936.79 | 934.26 | 939.98 | 934.26 | 939.98 | 2025-11-27 18:46:59 |
| HKD 港币 | 91.08 | 90.95 | 91.25 | 90.95 | 91.25 | 2025-11-27 18:46:59 |
| USD 美元 | 708.36 | 707.16 | 709.78 | 707.16 | 709.78 | 2025-11-27 18:46:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.28 | 876.91 | 882.27 | 876.91 | 882.27 | 2025-11-27 18:46:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.77 | 544.30 | 547.63 | 544.30 | 547.63 | 2025-11-27 18:46:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5070 | 2.5002 | 2.5155 | 2.5002 | 2.5155 | 2025-11-27 18:46:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.69 | 74.49 | 74.94 | 74.49 | 74.94 | 2025-11-27 18:46:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.86 | 109.56 | 110.23 | 109.56 | 110.23 | 2025-11-27 18:46:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.59 | 69.40 | 69.83 | 69.40 | 69.83 | 2025-11-27 18:46:59 |
| JPY 日元 | 4.5322 | 4.5200 | 4.5476 | 4.5200 | 4.5476 | 2025-11-27 18:46:59 |
| CAD 加拿大元 | 504.33 | 502.97 | 506.04 | 502.97 | 506.04 | 2025-11-27 18:46:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 462.09 | 460.84 | 463.66 | 460.84 | 463.66 | 2025-11-27 18:46:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.43 | 170.97 | 172.01 | 170.97 | 172.01 | 2025-11-27 18:46:59 |
| EUR 欧元 | 820.53 | 818.31 | 823.32 | 818.31 | 823.32 | 2025-11-27 18:46:59 |
| RUB 卢布 | 9.05 | 8.65 | 9.09 | 8.65 | 9.09 | 2025-11-27 18:47:00 |
| MOP 澳门元 | 88.42 | 88.24 | 88.66 | 88.24 | 88.66 | 2025-11-27 18:47:00 |
| THB 泰国铢 | 21.97 | 21.91 | 22.04 | 21.91 | 22.04 | 2025-11-27 18:47:00 |
| NZD 新西兰元 | 404.48 | 403.39 | 405.86 | 403.39 | 405.86 | 2025-11-27 18:47:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.26 | 41.09 | 41.48 | 41.09 | 41.48 | 2025-11-27 18:47:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3737 | 1.3428 | 1.4123 | 1.3428 | 1.4123 | 2025-11-27 18:47:00 |
| KRW 韩元 | 0.4846 | 0.4817 | 0.4885 | 0.4817 | 0.4885 | 2025-11-27 18:47:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。