| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 932.81 | 930.29 | 935.98 | 930.29 | 935.98 | 2025-11-26 17:35:00 |
| HKD 港币 | 91.03 | 90.90 | 91.20 | 90.90 | 91.20 | 2025-11-26 17:35:00 |
| USD 美元 | 708.08 | 706.88 | 709.50 | 706.88 | 709.50 | 2025-11-26 17:35:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.34 | 875.97 | 881.33 | 875.97 | 881.33 | 2025-11-26 17:35:00 |
| SGD 新加坡元 | 545.30 | 543.83 | 547.15 | 543.83 | 547.15 | 2025-11-26 17:35:00 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5060 | 2.4992 | 2.5145 | 2.4992 | 2.5145 | 2025-11-26 17:35:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.38 | 74.18 | 74.63 | 74.18 | 74.63 | 2025-11-26 17:35:00 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.72 | 109.42 | 110.09 | 109.42 | 110.09 | 2025-11-26 17:35:00 |
| NOK 挪威克朗 | 69.31 | 69.12 | 69.55 | 69.12 | 69.55 | 2025-11-26 17:35:00 |
| JPY 日元 | 4.5271 | 4.5149 | 4.5425 | 4.5149 | 4.5425 | 2025-11-26 17:35:00 |
| CAD 加拿大元 | 502.80 | 501.44 | 504.51 | 501.44 | 504.51 | 2025-11-26 17:35:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 460.14 | 458.90 | 461.70 | 458.90 | 461.70 | 2025-11-26 17:35:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.20 | 170.74 | 171.78 | 170.74 | 171.78 | 2025-11-26 17:35:00 |
| EUR 欧元 | 819.42 | 817.21 | 822.21 | 817.21 | 822.21 | 2025-11-26 17:35:00 |
| RUB 卢布 | 9.00 | 8.60 | 9.04 | 8.60 | 9.04 | 2025-11-26 17:35:00 |
| MOP 澳门元 | 88.38 | 88.20 | 88.62 | 88.20 | 88.62 | 2025-11-26 17:35:00 |
| THB 泰国铢 | 21.96 | 21.90 | 22.03 | 21.90 | 22.03 | 2025-11-26 17:35:00 |
| NZD 新西兰元 | 402.01 | 400.92 | 403.38 | 400.92 | 403.38 | 2025-11-26 17:35:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.28 | 41.11 | 41.50 | 41.11 | 41.50 | 2025-11-26 17:35:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3655 | 1.3348 | 1.4039 | 1.3348 | 1.4039 | 2025-11-26 17:35:00 |
| KRW 韩元 | 0.4805 | 0.4776 | 0.4843 | 0.4776 | 0.4843 | 2025-11-26 17:35:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。