| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 940.93 | 938.39 | 945.07 | 938.39 | 945.07 | 2026-01-02 16:02:59 |
| HKD 港币 | 89.69 | 89.56 | 89.91 | 89.56 | 89.91 | 2026-01-02 16:02:59 |
| USD 美元 | 698.72 | 697.53 | 700.54 | 697.53 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.98 | 878.60 | 884.86 | 878.60 | 884.86 | 2026-01-02 16:02:59 |
| SGD 新加坡元 | 543.63 | 542.16 | 546.02 | 542.16 | 546.02 | 2026-01-02 16:02:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4950 | 2.4883 | 2.5060 | 2.4883 | 2.5060 | 2026-01-02 16:02:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.80 | 75.60 | 76.13 | 75.60 | 76.13 | 2026-01-02 16:02:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.76 | 109.46 | 110.24 | 109.46 | 110.24 | 2026-01-02 16:02:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.38 | 69.19 | 69.69 | 69.19 | 69.69 | 2026-01-02 16:02:59 |
| JPY 日元 | 4.4543 | 4.4423 | 4.4739 | 4.4423 | 4.4739 | 2026-01-02 16:02:59 |
| CAD 加拿大元 | 509.74 | 508.36 | 511.98 | 508.36 | 511.98 | 2026-01-02 16:02:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.93 | 466.67 | 469.99 | 466.67 | 469.99 | 2026-01-02 16:02:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.25 | 171.78 | 173.01 | 171.78 | 173.01 | 2026-01-02 16:02:59 |
| EUR 欧元 | 819.97 | 817.76 | 823.58 | 817.76 | 823.58 | 2026-01-02 16:02:59 |
| RUB 卢布 | 8.87 | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | 2026-01-02 16:02:59 |
| MOP 澳门元 | 87.08 | 86.91 | 87.38 | 86.91 | 87.38 | 2026-01-02 16:02:59 |
| THB 泰国铢 | 22.26 | 22.20 | 22.36 | 22.20 | 22.36 | 2026-01-02 16:02:59 |
| NZD 新西兰元 | 402.84 | 401.75 | 404.61 | 401.75 | 404.61 | 2026-01-02 16:02:59 |
| ZAR 南非兰特 | 42.25 | 42.07 | 42.55 | 42.07 | 42.55 | 2026-01-02 16:02:59 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3770 | 1.3460 | 1.4273 | 1.3460 | 1.4273 | 2026-01-02 16:02:59 |
| KRW 韩元 | 0.4836 | 0.4807 | 0.4886 | 0.4807 | 0.4886 | 2026-01-02 16:02:59 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。