| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 940.12 | 937.58 | 944.26 | 937.58 | 944.26 | 2026-01-03 04:02:54 |
| HKD 港币 | 89.69 | 89.56 | 89.91 | 89.56 | 89.91 | 2026-01-03 04:02:52 |
| USD 美元 | 698.72 | 697.53 | 700.54 | 697.53 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| CHF 瑞士法郎 | 882.21 | 879.83 | 886.09 | 879.83 | 886.09 | 2026-01-03 04:02:53 |
| SGD 新加坡元 | 543.20 | 541.73 | 545.59 | 541.73 | 545.59 | 2026-01-03 04:02:54 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4952 | 2.4885 | 2.5062 | 2.4885 | 2.5062 | 2026-01-03 04:02:58 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.81 | 75.61 | 76.14 | 75.61 | 76.14 | 2026-01-03 04:02:52 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.65 | 109.35 | 110.13 | 109.35 | 110.13 | 2026-01-03 04:02:51 |
| NOK 挪威克朗 | 69.47 | 69.28 | 69.78 | 69.28 | 69.78 | 2026-01-03 04:02:52 |
| JPY 日元 | 4.4544 | 4.4424 | 4.4740 | 4.4424 | 4.4740 | 2026-01-03 04:02:53 |
| CAD 加拿大元 | 508.70 | 507.33 | 510.94 | 507.33 | 510.94 | 2026-01-03 04:02:53 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.34 | 466.08 | 469.40 | 466.08 | 469.40 | 2026-01-03 04:02:53 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.35 | 171.88 | 173.11 | 171.88 | 173.11 | 2026-01-03 04:02:53 |
| EUR 欧元 | 819.06 | 816.85 | 822.66 | 816.85 | 822.66 | 2026-01-03 04:02:51 |
| RUB 卢布 | 8.70 | 8.31 | 8.75 | 8.31 | 8.75 | 2026-01-03 04:02:58 |
| MOP 澳门元 | 87.07 | 86.90 | 87.37 | 86.90 | 87.37 | 2026-01-03 04:02:52 |
| THB 泰国铢 | 22.21 | 22.15 | 22.31 | 22.15 | 22.31 | 2026-01-03 04:02:54 |
| NZD 新西兰元 | 402.88 | 401.79 | 404.65 | 401.79 | 404.65 | 2026-01-03 04:02:51 |
| ZAR 南非兰特 | 42.35 | 42.17 | 42.65 | 42.17 | 42.65 | 2026-01-03 04:02:58 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3775 | 1.3465 | 1.4278 | 1.3465 | 1.4278 | 2026-01-03 04:02:58 |
| KRW 韩元 | 0.4836 | 0.4807 | 0.4886 | 0.4807 | 0.4886 | 2026-01-03 04:02:51 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。