| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 939.12 | 936.11 | 943.25 | 936.11 | 943.25 | 2026-01-12 20:48:59 |
| HKD 港币 | 89.44 | 89.30 | 89.66 | 89.30 | 89.66 | 2026-01-12 20:48:59 |
| USD 美元 | 697.31 | 695.92 | 699.12 | 695.92 | 699.12 | 2026-01-12 20:48:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 874.43 | 871.63 | 878.28 | 871.63 | 878.28 | 2026-01-12 20:48:59 |
| SGD 新加坡元 | 542.42 | 540.68 | 544.81 | 540.68 | 544.81 | 2026-01-12 20:48:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4913 | 2.4833 | 2.5023 | 2.4833 | 2.5023 | 2026-01-12 20:48:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.09 | 75.85 | 76.42 | 75.85 | 76.42 | 2026-01-12 20:48:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.02 | 108.67 | 109.50 | 108.67 | 109.50 | 2026-01-12 20:48:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.33 | 69.11 | 69.64 | 69.11 | 69.64 | 2026-01-12 20:48:59 |
| JPY 日元 | 4.4167 | 4.4026 | 4.4361 | 4.4026 | 4.4361 | 2026-01-12 20:48:59 |
| CAD 加拿大元 | 502.51 | 500.90 | 504.72 | 500.90 | 504.72 | 2026-01-12 20:48:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.89 | 466.39 | 469.95 | 466.39 | 469.95 | 2026-01-12 20:48:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.64 | 171.09 | 172.40 | 171.09 | 172.40 | 2026-01-12 20:48:59 |
| EUR 欧元 | 814.59 | 811.98 | 818.17 | 811.98 | 818.17 | 2026-01-12 20:48:59 |
| RUB 卢布 | 8.86 | 8.40 | 8.91 | 8.40 | 8.91 | 2026-01-12 20:49:00 |
| MOP 澳门元 | 86.83 | 86.62 | 87.13 | 86.62 | 87.13 | 2026-01-12 20:49:00 |
| THB 泰国铢 | 22.31 | 22.24 | 22.41 | 22.24 | 22.41 | 2026-01-12 20:49:00 |
| NZD 新西兰元 | 401.75 | 400.46 | 403.52 | 400.46 | 403.52 | 2026-01-12 20:49:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.49 | 42.28 | 42.79 | 42.28 | 42.79 | 2026-01-12 20:49:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3658 | 1.3296 | 1.4157 | 1.3296 | 1.4157 | 2026-01-12 20:49:00 |
| KRW 韩元 | 0.4754 | 0.4720 | 0.4803 | 0.4720 | 0.4803 | 2026-01-12 20:49:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。