| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 933.84 | 930.85 | 937.95 | 930.85 | 937.95 | 2026-01-15 20:56:59 |
| HKD 港币 | 89.33 | 89.19 | 89.55 | 89.19 | 89.55 | 2026-01-15 20:56:59 |
| USD 美元 | 696.72 | 695.33 | 698.53 | 695.33 | 698.53 | 2026-01-15 20:56:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 869.50 | 866.72 | 873.33 | 866.72 | 873.33 | 2026-01-15 20:56:59 |
| SGD 新加坡元 | 541.04 | 539.31 | 543.42 | 539.31 | 543.42 | 2026-01-15 20:56:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4896 | 2.4816 | 2.5006 | 2.4816 | 2.5006 | 2026-01-15 20:56:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.72 | 75.48 | 76.05 | 75.48 | 76.05 | 2026-01-15 20:56:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.39 | 108.04 | 108.87 | 108.04 | 108.87 | 2026-01-15 20:56:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.12 | 68.90 | 69.42 | 68.90 | 69.42 | 2026-01-15 20:56:59 |
| JPY 日元 | 4.3932 | 4.3791 | 4.4125 | 4.3791 | 4.4125 | 2026-01-15 20:56:59 |
| CAD 加拿大元 | 501.14 | 499.54 | 503.35 | 499.54 | 503.35 | 2026-01-15 20:56:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.14 | 464.65 | 468.19 | 464.65 | 468.19 | 2026-01-15 20:56:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.84 | 171.29 | 172.60 | 171.29 | 172.60 | 2026-01-15 20:56:59 |
| EUR 欧元 | 809.83 | 807.24 | 813.39 | 807.24 | 813.39 | 2026-01-15 20:56:59 |
| RUB 卢布 | 8.86 | 8.40 | 8.91 | 8.40 | 8.91 | 2026-01-15 20:57:00 |
| MOP 澳门元 | 86.73 | 86.52 | 87.03 | 86.52 | 87.03 | 2026-01-15 20:57:00 |
| THB 泰国铢 | 22.20 | 22.13 | 22.30 | 22.13 | 22.30 | 2026-01-15 20:57:00 |
| NZD 新西兰元 | 400.15 | 398.87 | 401.91 | 398.87 | 401.91 | 2026-01-15 20:57:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.56 | 42.35 | 42.86 | 42.35 | 42.86 | 2026-01-15 20:57:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3635 | 1.3274 | 1.4133 | 1.3274 | 1.4133 | 2026-01-15 20:57:00 |
| KRW 韩元 | 0.4747 | 0.4713 | 0.4796 | 0.4713 | 0.4796 | 2026-01-15 20:57:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。