币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
GBP 英镑 | 966.63 | 964.02 | 969.92 | 964.02 | 969.92 | 2025-09-18 20:51:00 |
HKD 港币 | 91.37 | 91.24 | 91.54 | 91.24 | 91.54 | 2025-09-18 20:51:00 |
USD 美元 | 710.59 | 709.52 | 712.01 | 709.52 | 712.01 | 2025-09-18 20:51:00 |
CHF 瑞士法郎 | 898.88 | 896.45 | 901.94 | 896.45 | 901.94 | 2025-09-18 20:51:00 |
SGD 新加坡元 | 554.82 | 553.32 | 556.71 | 553.32 | 556.71 | 2025-09-18 20:51:00 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5040 | 2.4972 | 2.5125 | 2.4972 | 2.5125 | 2025-09-18 20:51:00 |
SEK 瑞典克朗 | 76.29 | 76.08 | 76.55 | 76.08 | 76.55 | 2025-09-18 20:51:00 |
DKK 丹麦克朗 | 112.37 | 112.07 | 112.75 | 112.07 | 112.75 | 2025-09-18 20:51:00 |
NOK 挪威克朗 | 72.38 | 72.18 | 72.63 | 72.18 | 72.63 | 2025-09-18 20:51:00 |
JPY 日元 | 4.8112 | 4.7982 | 4.8276 | 4.7982 | 4.8276 | 2025-09-18 20:51:00 |
CAD 加拿大元 | 515.70 | 514.31 | 517.45 | 514.31 | 517.45 | 2025-09-18 20:51:00 |
AUD 澳大利亚元 | 471.75 | 470.48 | 473.35 | 470.48 | 473.35 | 2025-09-18 20:51:00 |
MYR 马来西亚林吉特 | 169.35 | 168.89 | 169.93 | 168.89 | 169.93 | 2025-09-18 20:51:00 |
EUR 欧元 | 838.97 | 836.70 | 841.82 | 836.70 | 841.82 | 2025-09-18 20:51:00 |
RUB 卢布 | 8.58 | 8.20 | 8.61 | 8.20 | 8.61 | 2025-09-18 20:51:00 |
MOP 澳门元 | 88.71 | 88.55 | 88.88 | 88.55 | 88.88 | 2025-09-18 20:51:00 |
THB 泰国铢 | 22.32 | 22.26 | 22.40 | 22.26 | 22.40 | 2025-09-18 20:51:00 |
NZD 新西兰元 | 419.03 | 417.90 | 420.45 | 417.90 | 420.45 | 2025-09-18 20:51:00 |
ZAR 南非兰特 | 40.90 | 40.73 | 41.12 | 40.73 | 41.12 | 2025-09-18 20:51:00 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3129 | 1.2834 | 1.3498 | 1.2834 | 1.3498 | 2025-09-18 20:51:00 |
KRW 韩元 | 0.5122 | 0.5100 | 0.5150 | 0.5100 | 0.5150 | 2025-09-18 20:51:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。