| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 935.35 | 932.82 | 938.53 | 932.82 | 938.53 | 2025-11-01 04:03:21 |
| HKD 港币 | 91.62 | 91.49 | 91.79 | 91.49 | 91.79 | 2025-11-01 04:03:18 |
| USD 美元 | 711.95 | 710.74 | 713.37 | 710.74 | 713.37 | 2025-11-01 03:00:37 |
| CHF 瑞士法郎 | 884.67 | 882.28 | 887.68 | 882.28 | 887.68 | 2025-11-01 04:03:20 |
| SGD 新加坡元 | 546.96 | 545.48 | 548.82 | 545.48 | 548.82 | 2025-11-01 04:03:20 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5142 | 2.5074 | 2.5227 | 2.5074 | 2.5227 | 2025-11-01 04:03:26 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.93 | 74.73 | 75.18 | 74.73 | 75.18 | 2025-11-01 04:03:18 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.88 | 109.58 | 110.25 | 109.58 | 110.25 | 2025-11-01 04:03:18 |
| NOK 挪威克朗 | 70.28 | 70.09 | 70.52 | 70.09 | 70.52 | 2025-11-01 04:03:19 |
| JPY 日元 | 4.6204 | 4.6079 | 4.6361 | 4.6079 | 4.6361 | 2025-11-01 04:03:20 |
| CAD 加拿大元 | 507.65 | 506.28 | 509.38 | 506.28 | 509.38 | 2025-11-01 04:03:19 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.83 | 464.57 | 467.41 | 464.57 | 467.41 | 2025-11-01 04:03:19 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 170.00 | 169.54 | 170.58 | 169.54 | 170.58 | 2025-11-01 04:03:20 |
| EUR 欧元 | 820.60 | 818.38 | 823.39 | 818.38 | 823.39 | 2025-11-01 04:03:17 |
| RUB 卢布 | 8.81 | 8.42 | 8.85 | 8.42 | 8.85 | 2025-11-01 04:03:25 |
| MOP 澳门元 | 88.95 | 88.77 | 89.19 | 88.77 | 89.19 | 2025-11-01 04:03:18 |
| THB 泰国铢 | 21.98 | 21.92 | 22.05 | 21.92 | 22.05 | 2025-11-01 04:03:21 |
| NZD 新西兰元 | 407.45 | 406.35 | 408.84 | 406.35 | 408.84 | 2025-11-01 04:03:18 |
| ZAR 南非兰特 | 41.06 | 40.89 | 41.28 | 40.89 | 41.28 | 2025-11-01 04:03:24 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3438 | 1.3136 | 1.3816 | 1.3136 | 1.3816 | 2025-11-01 04:03:25 |
| KRW 韩元 | 0.4981 | 0.4951 | 0.5021 | 0.4951 | 0.5021 | 2025-11-01 04:03:18 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。