| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 937.14 | 934.61 | 940.33 | 934.61 | 940.33 | 2025-11-29 04:05:26 |
| HKD 港币 | 90.87 | 90.74 | 91.04 | 90.74 | 91.04 | 2025-11-29 04:05:24 |
| USD 美元 | 707.52 | 706.32 | 708.94 | 706.32 | 708.94 | 2025-11-29 03:00:28 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.71 | 878.33 | 883.70 | 878.33 | 883.70 | 2025-11-29 04:05:25 |
| SGD 新加坡元 | 546.05 | 544.58 | 547.91 | 544.58 | 547.91 | 2025-11-29 04:05:26 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5045 | 2.4977 | 2.5130 | 2.4977 | 2.5130 | 2025-11-29 04:05:30 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.92 | 74.72 | 75.17 | 74.72 | 75.17 | 2025-11-29 04:05:24 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.91 | 109.61 | 110.28 | 109.61 | 110.28 | 2025-11-29 04:05:23 |
| NOK 挪威克朗 | 69.87 | 69.68 | 70.11 | 69.68 | 70.11 | 2025-11-29 04:05:24 |
| JPY 日元 | 4.5327 | 4.5205 | 4.5481 | 4.5205 | 4.5481 | 2025-11-29 04:05:25 |
| CAD 加拿大元 | 506.35 | 504.98 | 508.07 | 504.98 | 508.07 | 2025-11-29 04:05:24 |
| AUD 澳大利亚元 | 463.46 | 462.21 | 465.04 | 462.21 | 465.04 | 2025-11-29 04:05:24 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.21 | 170.75 | 171.79 | 170.75 | 171.79 | 2025-11-29 04:05:25 |
| EUR 欧元 | 820.74 | 818.52 | 823.53 | 818.52 | 823.53 | 2025-11-29 04:05:23 |
| RUB 卢布 | 9.13 | 8.72 | 9.17 | 8.72 | 9.17 | 2025-11-29 04:05:30 |
| MOP 澳门元 | 88.23 | 88.05 | 88.47 | 88.05 | 88.47 | 2025-11-29 04:05:24 |
| THB 泰国铢 | 22.03 | 21.97 | 22.10 | 21.97 | 22.10 | 2025-11-29 04:05:26 |
| NZD 新西兰元 | 405.90 | 404.80 | 407.28 | 404.80 | 407.28 | 2025-11-29 04:05:23 |
| ZAR 南非兰特 | 41.35 | 41.18 | 41.57 | 41.18 | 41.57 | 2025-11-29 04:05:29 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3782 | 1.3472 | 1.4169 | 1.3472 | 1.4169 | 2025-11-29 04:05:30 |
| KRW 韩元 | 0.4820 | 0.4791 | 0.4859 | 0.4791 | 0.4859 | 2025-11-29 04:05:23 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。