| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 936.02 | 933.02 | 940.14 | 933.02 | 940.14 | 2026-01-15 14:06:59 |
| HKD 港币 | 89.39 | 89.25 | 89.61 | 89.25 | 89.61 | 2026-01-15 14:06:59 |
| USD 美元 | 696.98 | 695.59 | 698.79 | 695.59 | 698.79 | 2026-01-15 14:06:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 870.25 | 867.47 | 874.08 | 867.47 | 874.08 | 2026-01-15 14:06:59 |
| SGD 新加坡元 | 541.24 | 539.51 | 543.62 | 539.51 | 543.62 | 2026-01-15 14:06:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4903 | 2.4823 | 2.5013 | 2.4823 | 2.5013 | 2026-01-15 14:06:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.75 | 75.51 | 76.08 | 75.51 | 76.08 | 2026-01-15 14:06:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.54 | 108.19 | 109.02 | 108.19 | 109.02 | 2026-01-15 14:06:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.23 | 69.01 | 69.53 | 69.01 | 69.53 | 2026-01-15 14:06:59 |
| JPY 日元 | 4.3991 | 4.3850 | 4.4185 | 4.3850 | 4.4185 | 2026-01-15 14:06:59 |
| CAD 加拿大元 | 501.47 | 499.87 | 503.68 | 499.87 | 503.68 | 2026-01-15 14:06:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.65 | 464.16 | 467.70 | 464.16 | 467.70 | 2026-01-15 14:06:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.07 | 171.52 | 172.83 | 171.52 | 172.83 | 2026-01-15 14:06:59 |
| EUR 欧元 | 811.08 | 808.48 | 814.65 | 808.48 | 814.65 | 2026-01-15 14:06:59 |
| RUB 卢布 | 8.88 | 8.41 | 8.93 | 8.41 | 8.93 | 2026-01-15 14:07:00 |
| MOP 澳门元 | 86.78 | 86.57 | 87.08 | 86.57 | 87.08 | 2026-01-15 14:07:00 |
| THB 泰国铢 | 22.14 | 22.07 | 22.24 | 22.07 | 22.24 | 2026-01-15 14:07:00 |
| NZD 新西兰元 | 399.93 | 398.65 | 401.69 | 398.65 | 401.69 | 2026-01-15 14:07:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.45 | 42.24 | 42.75 | 42.24 | 42.75 | 2026-01-15 14:07:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3647 | 1.3285 | 1.4145 | 1.3285 | 1.4145 | 2026-01-15 14:07:00 |
| KRW 韩元 | 0.4741 | 0.4707 | 0.4790 | 0.4707 | 0.4790 | 2026-01-15 14:07:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。