| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 940.27 | 937.73 | 943.47 | 937.73 | 943.47 | 2025-12-03 22:53:59 |
| HKD 港币 | 90.74 | 90.61 | 90.91 | 90.61 | 90.91 | 2025-12-03 22:53:59 |
| USD 美元 | 706.39 | 705.19 | 707.80 | 705.19 | 707.80 | 2025-12-03 22:53:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 882.46 | 880.08 | 885.46 | 880.08 | 885.46 | 2025-12-03 22:53:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.64 | 544.17 | 547.50 | 544.17 | 547.50 | 2025-12-03 22:53:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5005 | 2.4937 | 2.5090 | 2.4937 | 2.5090 | 2025-12-03 22:53:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.18 | 74.98 | 75.44 | 74.98 | 75.44 | 2025-12-03 22:53:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.25 | 109.95 | 110.62 | 109.95 | 110.62 | 2025-12-03 22:53:59 |
| NOK 挪威克朗 | 70.05 | 69.86 | 70.29 | 69.86 | 70.29 | 2025-12-03 22:53:59 |
| JPY 日元 | 4.5460 | 4.5337 | 4.5615 | 4.5337 | 4.5615 | 2025-12-03 22:53:59 |
| CAD 加拿大元 | 505.84 | 504.47 | 507.56 | 504.47 | 507.56 | 2025-12-03 22:53:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.11 | 463.85 | 466.69 | 463.85 | 466.69 | 2025-12-03 22:53:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.33 | 170.87 | 171.91 | 170.87 | 171.91 | 2025-12-03 22:53:59 |
| EUR 欧元 | 823.47 | 821.25 | 826.27 | 821.25 | 826.27 | 2025-12-03 22:53:59 |
| RUB 卢布 | 9.10 | 8.70 | 9.14 | 8.70 | 9.14 | 2025-12-03 22:54:00 |
| MOP 澳门元 | 88.09 | 87.91 | 88.33 | 87.91 | 88.33 | 2025-12-03 22:54:00 |
| THB 泰国铢 | 22.15 | 22.09 | 22.23 | 22.09 | 22.23 | 2025-12-03 22:54:00 |
| NZD 新西兰元 | 405.82 | 404.72 | 407.20 | 404.72 | 407.20 | 2025-12-03 22:54:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.37 | 41.20 | 41.59 | 41.20 | 41.59 | 2025-12-03 22:54:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.4050 | 1.3734 | 1.4445 | 1.3734 | 1.4445 | 2025-12-03 22:54:00 |
| KRW 韩元 | 0.4816 | 0.4787 | 0.4855 | 0.4787 | 0.4855 | 2025-12-03 22:54:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。