| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 948.47 | 945.91 | 952.64 | 945.91 | 952.64 | 2025-12-24 17:28:59 |
| HKD 港币 | 90.19 | 90.06 | 90.42 | 90.06 | 90.42 | 2025-12-24 17:28:59 |
| USD 美元 | 701.34 | 700.15 | 703.16 | 700.15 | 703.16 | 2025-12-24 17:28:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 891.55 | 889.14 | 895.47 | 889.14 | 895.47 | 2025-12-24 17:28:59 |
| SGD 新加坡元 | 546.60 | 545.12 | 549.01 | 545.12 | 549.01 | 2025-12-24 17:28:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5037 | 2.4969 | 2.5147 | 2.4969 | 2.5147 | 2025-12-24 17:28:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.67 | 76.46 | 77.01 | 76.46 | 77.01 | 2025-12-24 17:28:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.77 | 110.47 | 111.26 | 110.47 | 111.26 | 2025-12-24 17:28:59 |
| NOK 挪威克朗 | 70.18 | 69.99 | 70.49 | 69.99 | 70.49 | 2025-12-24 17:28:59 |
| JPY 日元 | 4.5005 | 4.4883 | 4.5203 | 4.4883 | 4.5203 | 2025-12-24 17:28:59 |
| CAD 加拿大元 | 512.86 | 511.48 | 515.12 | 511.48 | 515.12 | 2025-12-24 17:28:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.67 | 469.40 | 472.74 | 469.40 | 472.74 | 2025-12-24 17:28:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 173.38 | 172.91 | 174.14 | 172.91 | 174.14 | 2025-12-24 17:28:59 |
| EUR 欧元 | 827.37 | 825.14 | 831.01 | 825.14 | 831.01 | 2025-12-24 17:28:59 |
| RUB 卢布 | 8.97 | 8.57 | 9.02 | 8.57 | 9.02 | 2025-12-24 17:29:00 |
| MOP 澳门元 | 87.56 | 87.38 | 87.87 | 87.38 | 87.87 | 2025-12-24 17:29:00 |
| THB 泰国铢 | 22.60 | 22.54 | 22.70 | 22.54 | 22.70 | 2025-12-24 17:29:00 |
| NZD 新西兰元 | 409.93 | 408.82 | 411.73 | 408.82 | 411.73 | 2025-12-24 17:29:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.09 | 41.91 | 42.38 | 41.91 | 42.38 | 2025-12-24 17:29:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3659 | 1.3352 | 1.4158 | 1.3352 | 1.4158 | 2025-12-24 17:29:00 |
| KRW 韩元 | 0.4843 | 0.4814 | 0.4893 | 0.4814 | 0.4893 | 2025-12-24 17:29:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。