| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 943.60 | 941.05 | 947.75 | 941.05 | 947.75 | 2026-01-07 21:56:59 |
| HKD 港币 | 89.78 | 89.65 | 90.00 | 89.65 | 90.00 | 2026-01-07 21:56:59 |
| USD 美元 | 699.09 | 697.90 | 700.91 | 697.90 | 700.91 | 2026-01-07 21:56:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.68 | 876.31 | 882.55 | 876.31 | 882.55 | 2026-01-07 21:56:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.78 | 544.31 | 548.18 | 544.31 | 548.18 | 2026-01-07 21:56:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4733 | 2.4666 | 2.4842 | 2.4666 | 2.4842 | 2026-01-07 21:56:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.20 | 75.99 | 76.54 | 75.99 | 76.54 | 2026-01-07 21:56:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.40 | 109.10 | 109.88 | 109.10 | 109.88 | 2026-01-07 21:56:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.59 | 69.40 | 69.90 | 69.40 | 69.90 | 2026-01-07 21:56:59 |
| JPY 日元 | 4.4704 | 4.4583 | 4.4901 | 4.4583 | 4.4901 | 2026-01-07 21:56:59 |
| CAD 加拿大元 | 506.71 | 505.34 | 508.94 | 505.34 | 508.94 | 2026-01-07 21:56:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 471.11 | 469.84 | 473.18 | 469.84 | 473.18 | 2026-01-07 21:56:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.27 | 171.80 | 173.03 | 171.80 | 173.03 | 2026-01-07 21:56:59 |
| EUR 欧元 | 817.44 | 815.23 | 821.04 | 815.23 | 821.04 | 2026-01-07 21:56:59 |
| RUB 卢布 | 8.67 | 8.28 | 8.72 | 8.28 | 8.72 | 2026-01-07 21:57:00 |
| MOP 澳门元 | 87.17 | 87.00 | 87.48 | 87.00 | 87.48 | 2026-01-07 21:57:00 |
| THB 泰国铢 | 22.32 | 22.26 | 22.42 | 22.26 | 22.42 | 2026-01-07 21:57:00 |
| NZD 新西兰元 | 404.94 | 403.85 | 406.72 | 403.85 | 406.72 | 2026-01-07 21:57:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.57 | 42.39 | 42.87 | 42.39 | 42.87 | 2026-01-07 21:57:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3692 | 1.3384 | 1.4192 | 1.3384 | 1.4192 | 2026-01-07 21:57:00 |
| KRW 韩元 | 0.4833 | 0.4804 | 0.4883 | 0.4804 | 0.4883 | 2026-01-07 21:57:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。