| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 940.45 | 937.91 | 944.59 | 937.91 | 944.59 | 2026-01-02 22:23:59 |
| HKD 港币 | 89.66 | 89.53 | 89.88 | 89.53 | 89.88 | 2026-01-02 22:23:59 |
| USD 美元 | 698.72 | 697.53 | 700.54 | 697.53 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.18 | 878.80 | 885.06 | 878.80 | 885.06 | 2026-01-02 22:23:59 |
| SGD 新加坡元 | 543.05 | 541.58 | 545.44 | 541.58 | 545.44 | 2026-01-02 22:23:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4952 | 2.4885 | 2.5062 | 2.4885 | 2.5062 | 2026-01-02 22:23:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.81 | 75.61 | 76.14 | 75.61 | 76.14 | 2026-01-02 22:23:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.63 | 109.33 | 110.11 | 109.33 | 110.11 | 2026-01-02 22:23:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.46 | 69.27 | 69.77 | 69.27 | 69.77 | 2026-01-02 22:23:59 |
| JPY 日元 | 4.4538 | 4.4418 | 4.4734 | 4.4418 | 4.4734 | 2026-01-02 22:23:59 |
| CAD 加拿大元 | 508.30 | 506.93 | 510.54 | 506.93 | 510.54 | 2026-01-02 22:23:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.48 | 466.22 | 469.54 | 466.22 | 469.54 | 2026-01-02 22:23:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.35 | 171.88 | 173.11 | 171.88 | 173.11 | 2026-01-02 22:23:59 |
| EUR 欧元 | 818.88 | 816.67 | 822.48 | 816.67 | 822.48 | 2026-01-02 22:23:59 |
| RUB 卢布 | 8.70 | 8.31 | 8.75 | 8.31 | 8.75 | 2026-01-02 22:24:00 |
| MOP 澳门元 | 87.05 | 86.88 | 87.35 | 86.88 | 87.35 | 2026-01-02 22:24:00 |
| THB 泰国铢 | 22.25 | 22.19 | 22.35 | 22.19 | 22.35 | 2026-01-02 22:24:00 |
| NZD 新西兰元 | 403.05 | 401.96 | 404.82 | 401.96 | 404.82 | 2026-01-02 22:24:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.34 | 42.16 | 42.64 | 42.16 | 42.64 | 2026-01-02 22:24:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3775 | 1.3465 | 1.4278 | 1.3465 | 1.4278 | 2026-01-02 22:24:00 |
| KRW 韩元 | 0.4832 | 0.4803 | 0.4882 | 0.4803 | 0.4882 | 2026-01-02 22:24:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。