| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 945.93 | 943.38 | 950.09 | 943.38 | 950.09 | 2025-12-25 22:43:59 |
| HKD 港币 | 90.10 | 89.97 | 90.33 | 89.97 | 90.33 | 2025-12-25 22:43:59 |
| USD 美元 | 700.60 | 699.41 | 702.42 | 699.41 | 702.42 | 2025-12-25 22:43:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 887.85 | 885.45 | 891.76 | 885.45 | 891.76 | 2025-12-25 22:43:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.76 | 544.29 | 548.16 | 544.29 | 548.16 | 2025-12-25 22:43:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5010 | 2.4942 | 2.5120 | 2.4942 | 2.5120 | 2025-12-25 22:43:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.40 | 76.19 | 76.74 | 76.19 | 76.74 | 2025-12-25 22:43:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.47 | 110.17 | 110.96 | 110.17 | 110.96 | 2025-12-25 22:43:59 |
| NOK 挪威克朗 | 70.06 | 69.87 | 70.37 | 69.87 | 70.37 | 2025-12-25 22:43:59 |
| JPY 日元 | 4.4953 | 4.4832 | 4.5151 | 4.4832 | 4.5151 | 2025-12-25 22:43:59 |
| CAD 加拿大元 | 512.52 | 511.14 | 514.78 | 511.14 | 514.78 | 2025-12-25 22:43:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.27 | 469.00 | 472.34 | 469.00 | 472.34 | 2025-12-25 22:43:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 173.20 | 172.73 | 173.96 | 172.73 | 173.96 | 2025-12-25 22:43:59 |
| EUR 欧元 | 825.17 | 822.94 | 828.80 | 822.94 | 828.80 | 2025-12-25 22:43:59 |
| RUB 卢布 | 8.87 | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | 2025-12-25 22:44:00 |
| MOP 澳门元 | 87.48 | 87.31 | 87.79 | 87.31 | 87.79 | 2025-12-25 22:44:00 |
| THB 泰国铢 | 22.52 | 22.46 | 22.62 | 22.46 | 22.62 | 2025-12-25 22:44:00 |
| NZD 新西兰元 | 409.11 | 408.01 | 410.91 | 408.01 | 410.91 | 2025-12-25 22:44:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.03 | 41.85 | 42.32 | 41.85 | 42.32 | 2025-12-25 22:44:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3631 | 1.3324 | 1.4129 | 1.3324 | 1.4129 | 2025-12-25 22:44:00 |
| KRW 韩元 | 0.4845 | 0.4816 | 0.4895 | 0.4816 | 0.4895 | 2025-12-25 22:44:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。