| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 942.44 | 939.90 | 946.59 | 939.90 | 946.59 | 2025-12-30 23:04:59 |
| HKD 港币 | 89.87 | 89.74 | 90.09 | 89.74 | 90.09 | 2025-12-30 23:04:59 |
| USD 美元 | 699.45 | 698.26 | 701.27 | 698.26 | 701.27 | 2025-12-30 23:04:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 884.95 | 882.56 | 888.84 | 882.56 | 888.84 | 2025-12-30 23:04:59 |
| SGD 新加坡元 | 544.45 | 542.98 | 546.85 | 542.98 | 546.85 | 2025-12-30 23:04:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4974 | 2.4907 | 2.5084 | 2.4907 | 2.5084 | 2025-12-30 23:04:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.96 | 75.75 | 76.29 | 75.75 | 76.29 | 2025-12-30 23:04:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.19 | 109.89 | 110.67 | 109.89 | 110.67 | 2025-12-30 23:04:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.50 | 69.31 | 69.81 | 69.31 | 69.81 | 2025-12-30 23:04:59 |
| JPY 日元 | 4.4748 | 4.4627 | 4.4945 | 4.4627 | 4.4945 | 2025-12-30 23:04:59 |
| CAD 加拿大元 | 510.61 | 509.23 | 512.86 | 509.23 | 512.86 | 2025-12-30 23:04:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 468.46 | 467.20 | 470.52 | 467.20 | 470.52 | 2025-12-30 23:04:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.83 | 172.36 | 173.59 | 172.36 | 173.59 | 2025-12-30 23:04:59 |
| EUR 欧元 | 822.76 | 820.54 | 826.38 | 820.54 | 826.38 | 2025-12-30 23:04:59 |
| RUB 卢布 | 8.77 | 8.38 | 8.82 | 8.38 | 8.82 | 2025-12-30 23:05:00 |
| MOP 澳门元 | 87.25 | 87.08 | 87.56 | 87.08 | 87.56 | 2025-12-30 23:05:00 |
| THB 泰国铢 | 22.24 | 22.18 | 22.34 | 22.18 | 22.34 | 2025-12-30 23:05:00 |
| NZD 新西兰元 | 405.79 | 404.69 | 407.58 | 404.69 | 407.58 | 2025-12-30 23:05:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.06 | 41.88 | 42.35 | 41.88 | 42.35 | 2025-12-30 23:05:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3929 | 1.3616 | 1.4437 | 1.3616 | 1.4437 | 2025-12-30 23:05:00 |
| KRW 韩元 | 0.4848 | 0.4819 | 0.4898 | 0.4819 | 0.4898 | 2025-12-30 23:05:00 |
注:中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。