币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD 美元 | 710.28 | 710.28 | 712.91 | 711.56 | 2025-09-20 14:30:00 |
HKD 港币 | 91.34 | 91.34 | 91.71 | 91.52 | 2025-09-20 14:30:00 |
EUR 欧元 | 832.62 | 832.62 | 839.14 | 835.8 | 2025-09-20 14:30:00 |
JPY 日元 | 4.7896 | 4.7896 | 4.828 | 4.8088 | 2025-09-20 14:30:00 |
GBP 英镑 | 954.64 | 954.64 | 962.31 | 958.47 | 2025-09-20 14:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 890.72 | 890.72 | 898.24 | 894.48 | 2025-09-20 14:30:00 |
SGD 新加坡元 | 551.39 | 551.39 | 556.27 | 553.83 | 2025-09-20 14:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 75.27 | 75.27 | 75.95 | 75.61 | 2025-09-20 14:30:00 |
CAD 加拿大元 | 514.06 | 514.06 | 518.61 | 516.33 | 2025-09-20 14:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 467.42 | 467.42 | 470.99 | 469.2 | 2025-09-20 14:30:00 |
更新时间:2025-9-20 14:34:22
注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。