华夏银行外汇牌价

单位:100外币兑人民币
币种现汇买入价现钞买入价现汇现钞卖出价现汇中间价发布时间
USD 美元 702.84 702.84 705.45 704.112025-12-20 18:00:00
HKD 港币 90.31 90.31 90.67 90.492025-12-20 18:00:00
EUR 欧元 821.31 821.31 827.74 824.442025-12-20 18:00:00
JPY 日元 4.4453 4.4453 4.481 4.46322025-12-20 18:00:00
GBP 英镑 938.26 938.26 945.8 942.032025-12-20 18:00:00
CHF 瑞士法郎 881.51 881.51 888.95 885.232025-12-20 18:00:00
SGD 新加坡元 542.12 542.12 546.91 544.512025-12-20 18:00:00
SEK 瑞典克朗 75.62 75.62 76.31 75.962025-12-20 18:00:00
CAD 加拿大元 507.94 507.94 512.43 510.192025-12-20 18:00:00
AUD 澳大利亚元 463.79 463.79 467.33 465.562025-12-20 18:00:00
更新时间:2025-12-20 18:14:11
注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。