| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 711.2 | 711.2 | 713.83 | 712.48 | 2025-11-05 16:30:00 |
| HKD 港币 | 91.47 | 91.47 | 91.83 | 91.65 | 2025-11-05 16:30:00 |
| EUR 欧元 | 815.67 | 815.67 | 822.06 | 818.78 | 2025-11-05 16:30:00 |
| JPY 日元 | 4.6203 | 4.6203 | 4.6574 | 4.6388 | 2025-11-05 16:30:00 |
| GBP 英镑 | 925.07 | 925.07 | 932.5 | 928.79 | 2025-11-05 16:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 876.45 | 876.45 | 883.84 | 880.15 | 2025-11-05 16:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 543.14 | 543.14 | 547.94 | 545.54 | 2025-11-05 16:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.03 | 74.03 | 74.7 | 74.37 | 2025-11-05 16:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 502.65 | 502.65 | 507.1 | 504.88 | 2025-11-05 16:30:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 460.93 | 460.93 | 464.44 | 462.68 | 2025-11-05 16:30:00 |
更新时间:2025-11-5 16:46:00
注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。