币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD 美元 | 717.45 | 711.63 | 720.47 | 718.82 | 2025-06-18 18:45:00 |
HKD 港币 | 91.39 | 90.65 | 91.75 | 91.57 | 2025-06-18 18:45:00 |
EUR 欧元 | 823.64 | 806.12 | 830.09 | 826.79 | 2025-06-18 18:45:00 |
JPY 日元 | 4.9437 | 4.8395 | 4.9834 | 4.9635 | 2025-06-18 18:45:00 |
GBP 英镑 | 963.16 | 942.85 | 970.9 | 967.03 | 2025-06-18 18:45:00 |
CHF 瑞士法郎 | 875.92 | 857.62 | 883.31 | 879.61 | 2025-06-18 18:45:00 |
SGD 新加坡元 | 556.93 | 545.41 | 561.85 | 559.39 | 2025-06-18 18:45:00 |
SEK 瑞典克朗 | 74.64 | 73.1 | 75.31 | 74.98 | 2025-06-18 18:45:00 |
CAD 加拿大元 | 523.79 | 512.95 | 528.42 | 526.11 | 2025-06-18 18:45:00 |
AUD 澳大利亚元 | 465.17 | 454.94 | 468.72 | 466.95 | 2025-06-18 18:45:00 |
更新时间:2025-6-18 18:58:35 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。