| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 189.5590 | 191.0814 | - | - |
| AUD 澳大利亚元 | 466.95 | 470.51 | 466.95 | 470.51 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 120.59 | 130.37 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 508.62 | 513.00 | 508.62 | 513.00 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.68 | 889.29 | 881.68 | 889.29 |
| DKK 丹麦克郎 | 109.69 | 110.57 | - | - |
| EUR 欧元 | 819.68 | 825.92 | 819.68 | 825.92 |
| GBP 英镑 | 940.94 | 948.11 | 940.94 | 948.11 |
| HKD 港币 | 89.65 | 90.05 | 89.65 | 90.05 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1202 | 2.1372 | - | - |
| IDR 印尼卢比 | 41.5255 | 41.8589 | - | - |
| JPY 日元 | 4465.33 | 4499.38 | 4465.33 | 4499.38 |
| KRW 韩元 | - | 486.54 | 481.23 | 486.54 |
| MOP 澳门元 | 87.04 | 87.38 | 87.04 | 87.38 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.69 | 38.99 | - | - |
| MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 171.90 | 173.28 |
| NOK 挪威克郎 | 69.36 | 69.90 | - | - |
| NZD 新西兰元 | 404.45 | 407.69 | 404.45 | 407.69 |
| PHP 菲律宾比索 | - | - | 11.84 | 11.92 |
| PLN 波兰兹罗提 | 193.71 | 195.25 | - | - |
| SAR 沙特里亚尔 | 185.63 | 187.11 | - | - |
| SEK 瑞典克郎 | 75.81 | 76.41 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 542.38 | 546.51 | 542.38 | 546.51 |
| THB 泰铢 | 22.10 | 22.26 | 22.10 | 22.26 |
| TWD 新台币 | - | - | 21.40 | 23.18 |
| USD 美元 | 697.65 | 700.64 | 697.65 | 700.64 |
| ZAR 南非兰特 | 41.77 | 42.09 | - | - |
更新时间:2025-12-30 17:07:07
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。