| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 193.1094 | 194.6604 | - | - |
| AUD 澳大利亚元 | 464.27 | 467.81 | 464.27 | 467.81 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 131.40 | 133.46 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 506.06 | 510.42 | 506.06 | 510.42 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.52 | 889.13 | 881.52 | 889.13 |
| DKK 丹麦克郎 | 109.47 | 110.33 | - | - |
| EUR 欧元 | 817.81 | 824.04 | 817.81 | 824.04 |
| GBP 英镑 | 932.46 | 939.56 | 932.46 | 939.56 |
| HKD 港币 | 91.46 | 91.87 | 91.46 | 91.87 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1082 | 2.1250 | - | - |
| IDR 印尼卢比 | 42.6502 | 42.9926 | - | - |
| JPY 日元 | 4604.99 | 4640.10 | 4604.99 | 4640.10 |
| KRW 韩元 | - | 501.69 | 496.22 | 501.69 |
| MOP 澳门元 | 88.80 | 89.14 | 88.80 | 89.14 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.22 | 38.52 | - | - |
| MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 169.10 | 170.44 |
| NOK 挪威克郎 | 70.07 | 70.63 | - | - |
| NZD 新西兰元 | 405.88 | 409.14 | 405.88 | 409.14 |
| PHP 菲律宾比索 | - | - | 12.10 | 12.18 |
| PLN 波兰兹罗提 | 192.02 | 193.56 | - | - |
| SAR 沙特里亚尔 | 189.13 | 190.63 | - | - |
| SEK 瑞典克郎 | 74.70 | 75.28 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 545.16 | 549.31 | 545.16 | 549.31 |
| THB 泰铢 | 21.91 | 22.07 | 21.91 | 22.07 |
| TWD 新台币 | - | - | 22.22 | 24.06 |
| USD 美元 | 710.77 | 713.82 | 710.77 | 713.82 |
| ZAR 南非兰特 | 40.93 | 41.25 | - | - |
更新时间:2025-11-3 3:14:00
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。