币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 192.8076 | 194.3562 | - | - |
AUD 澳大利亚元 | 470.19 | 473.77 | 470.19 | 473.77 |
BRL 巴西雷亚尔 | 132.83 | 134.91 | - | - |
CAD 加拿大元 | 513.75 | 518.18 | 513.75 | 518.18 |
CHF 瑞士法郎 | 896.47 | 904.21 | 896.47 | 904.21 |
DKK 丹麦克郎 | 112.01 | 112.89 | - | - |
EUR 欧元 | 836.63 | 843.00 | 836.63 | 843.00 |
GBP 英镑 | 964.57 | 971.91 | 964.57 | 971.91 |
HKD 港币 | 91.26 | 91.67 | 91.26 | 91.67 |
HUF 匈牙利福林 | 2.1423 | 2.1595 | - | - |
IDR 印尼卢比 | 42.8761 | 43.2203 | - | - |
JPY 日元 | 4815.17 | 4851.89 | 4815.17 | 4851.89 |
KRW 韩元 | - | 516.88 | 511.24 | 516.88 |
MOP 澳门元 | 88.60 | 88.94 | 88.60 | 88.94 |
MXN 墨西哥比索 | 38.65 | 38.95 | - | - |
MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 169.02 | 170.36 |
NOK 挪威克郎 | 72.06 | 72.62 | - | - |
NZD 新西兰元 | 419.18 | 422.54 | 419.18 | 422.54 |
PHP 菲律宾比索 | - | - | 12.42 | 12.50 |
PLN 波兰兹罗提 | 196.19 | 197.75 | - | - |
SAR 沙特里亚尔 | 188.75 | 190.25 | - | - |
SEK 瑞典克郎 | 76.10 | 76.70 | - | - |
SGD 新加坡元 | 553.88 | 558.09 | 553.88 | 558.09 |
THB 泰铢 | 22.26 | 22.42 | 22.26 | 22.42 |
TWD 新台币 | - | - | 22.68 | 24.56 |
USD 美元 | 709.57 | 712.62 | 709.57 | 712.62 |
ZAR 南非兰特 | 40.64 | 40.96 | - | - |
更新时间:2025-9-18 12:38:12
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。