| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 192.5646 | 194.1112 | - | - |
| AUD 澳大利亚元 | 462.56 | 466.08 | 462.56 | 466.08 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 133.01 | 135.09 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 504.26 | 508.60 | 504.26 | 508.60 |
| CHF 瑞士法郎 | 890.91 | 898.59 | 890.91 | 898.59 |
| DKK 丹麦克郎 | 110.03 | 110.91 | - | - |
| EUR 欧元 | 822.08 | 828.34 | 822.08 | 828.34 |
| GBP 英镑 | 931.44 | 938.54 | 931.44 | 938.54 |
| HKD 港币 | 91.19 | 91.60 | 91.19 | 91.60 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1375 | 2.1545 | - | - |
| IDR 印尼卢比 | 42.3577 | 42.6979 | - | - |
| JPY 日元 | 4577.71 | 4612.61 | 4577.71 | 4612.61 |
| KRW 韩元 | - | 491.59 | 486.23 | 491.59 |
| MOP 澳门元 | 88.54 | 88.88 | 88.54 | 88.88 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.62 | 38.92 | - | - |
| MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 171.22 | 172.58 |
| NOK 挪威克郎 | 70.03 | 70.59 | - | - |
| NZD 新西兰元 | 401.64 | 404.86 | 401.64 | 404.86 |
| PHP 菲律宾比索 | - | - | 11.98 | 12.06 |
| PLN 波兰兹罗提 | 194.48 | 196.04 | - | - |
| SAR 沙特里亚尔 | 188.61 | 190.11 | - | - |
| SEK 瑞典克郎 | 74.78 | 75.38 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 544.81 | 548.96 | 544.81 | 548.96 |
| THB 泰铢 | 21.80 | 21.96 | 21.80 | 21.96 |
| TWD 新台币 | - | - | 22.15 | 23.99 |
| USD 美元 | 708.79 | 711.83 | 708.79 | 711.83 |
| ZAR 南非兰特 | 41.28 | 41.60 | - | - |
更新时间:2025-11-15 15:43:09
注:日元的牌价以100,000日元为单位,交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。