| 币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
| AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.6447 | 4.6061 | 2025-11-08 08:25:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.0918 | 5.0532 | 2025-11-08 08:25:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.8666 | 8.8150 | 2025-11-08 08:25:00 |
| EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.2604 | 8.2042 | 2025-11-08 08:25:00 |
| GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.4092 | 9.3339 | 2025-11-08 08:25:00 |
| HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9174 | 0.9143 | 2025-11-08 08:25:00 |
| JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.6605 | 4.6158 | 2025-11-08 08:25:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.4906 | 5.4521 | 2025-11-08 08:25:00 |
| USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.1413 | 7.1089 | 2025-11-08 08:25:00 |
更新时间:2025-11-8 8:25:02 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。