币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.7168 | 4.6774 | 2025-09-19 12:53:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.1734 | 5.1349 | 2025-09-19 12:53:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.9957 | 8.9422 | 2025-09-19 12:53:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.3998 | 8.3467 | 2025-09-19 12:53:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.6683 | 9.5972 | 2025-09-19 12:53:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9160 | 0.9131 | 2025-09-19 12:53:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.8459 | 4.8023 | 2025-09-19 12:53:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.5617 | 5.5252 | 2025-09-19 12:53:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.1296 | 7.0993 | 2025-09-19 12:53:00 |
更新时间:2025-9-19 12:53:56 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。