币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.6921 | 4.6538 | 2025-06-18 21:46:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.2795 | 5.2421 | 2025-06-18 21:46:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.8219 | 8.7681 | 2025-06-18 21:46:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.2891 | 8.2353 | 2025-06-18 21:46:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.6999 | 9.6260 | 2025-06-18 21:46:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9172 | 0.9143 | 2025-06-18 21:46:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.9876 | 4.9440 | 2025-06-18 21:46:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.6120 | 5.5747 | 2025-06-18 21:46:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.2065 | 7.1757 | 2025-06-18 21:46:00 |
更新时间:2025-6-18 21:46:50 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。