| 币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
| AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.9251 | 4.8866 | 2026-04-28 17:25:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.0284 | 4.9901 | 2026-04-28 17:25:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.6894 | 8.6367 | 2026-04-28 17:25:00 |
| EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.0249 | 7.9693 | 2026-04-28 17:25:00 |
| GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.2645 | 9.1931 | 2026-04-28 17:25:00 |
| HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8740 | 0.8710 | 2026-04-28 17:25:00 |
| JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.3093 | 4.2650 | 2026-04-28 17:25:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.3759 | 5.3360 | 2026-04-28 17:25:00 |
| USD 美元 | 1外币/人民币 | 6.8535 | 6.8243 | 2026-04-28 17:25:00 |
更新时间:2026-4-28 17:25:27 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。