| 币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
| AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.6914 | 4.6532 | 2026-01-03 00:21:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.1075 | 5.0701 | 2026-01-03 00:21:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.8604 | 8.8075 | 2026-01-03 00:21:00 |
| EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.2348 | 8.1798 | 2026-01-03 00:21:00 |
| GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.4645 | 9.3909 | 2026-01-03 00:21:00 |
| HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8983 | 0.8952 | 2026-01-03 00:21:00 |
| JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.4829 | 4.4405 | 2026-01-03 00:21:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.4543 | 5.4172 | 2026-01-03 00:21:00 |
| USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.0055 | 6.9748 | 2026-01-03 00:21:00 |
更新时间:2026-1-3 0:21:28 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。