币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
HKD 港币 | 91.56 | 91.38 | 91.74 | 91.38 | 91.74 | 2025年09月19日 22:50:44 |
NZD 新西兰元 | 417.08 | 415.41 | 418.75 | 415.41 | 418.75 | 2025年09月19日 22:50:44 |
AUD 澳大利亚元 | 469.26 | 467.38 | 471.14 | 467.38 | 471.14 | 2025年09月19日 22:50:44 |
USD 美元 | 711.86 | 710.54 | 713.64 | 710.54 | 713.64 | 2025年09月19日 22:50:44 |
EUR 欧元 | 837.08 | 833.73 | 840.43 | 833.73 | 840.43 | 2025年09月19日 22:50:44 |
CAD 加拿大元 | 516.10 | 514.04 | 518.16 | 514.04 | 518.16 | 2025年09月19日 22:50:44 |
GBP 英镑 | 959.87 | 956.03 | 963.71 | 956.03 | 963.71 | 2025年09月19日 22:50:44 |
JPY 日元 | 4.8138 | 4.7945 | 4.8331 | 4.7945 | 4.8331 | 2025年09月19日 22:50:44 |
SGD 新加坡元 | 554.28 | 552.06 | 556.50 | 552.06 | 556.50 | 2025年09月19日 22:50:44 |
CHF 瑞士法郎 | 895.53 | 891.95 | 899.11 | 891.95 | 899.11 | 2025年09月19日 22:50:44 |
发布日期:2025-9-19 22:50:49
注:招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。