| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| HKD 港币 | 90.53 | 90.35 | 90.71 | 90.35 | 90.71 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| NZD 新西兰元 | 405.82 | 404.20 | 407.44 | 404.20 | 407.44 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.98 | 464.12 | 467.84 | 464.12 | 467.84 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| USD 美元 | 704.43 | 702.42 | 706.90 | 702.42 | 706.90 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| EUR 欧元 | 825.45 | 822.15 | 828.75 | 822.15 | 828.75 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| CAD 加拿大元 | 510.72 | 508.68 | 512.76 | 508.68 | 512.76 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| GBP 英镑 | 942.81 | 939.04 | 946.58 | 939.04 | 946.58 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| JPY 日元 | 4.4703 | 4.4524 | 4.4882 | 4.4524 | 4.4882 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| SGD 新加坡元 | 545.06 | 542.88 | 547.24 | 542.88 | 547.24 | 2025年12月20日 06:17:26 |
| CHF 瑞士法郎 | 886.08 | 882.54 | 889.62 | 882.54 | 889.62 | 2025年12月20日 06:17:26 |
发布日期:2025-12-20 6:17:26
注:招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。