| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 6.8005 | 6.7896 | 6.7896 | 6.8141 | 6.8141 |
| HKD 港元 | 0.8685 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8703 | 0.8703 |
| EUR 欧元 | 8.0151 | 7.991 | 7.991 | 8.0423 | 8.0423 |
| JPY 日元 | 4.3401 | 4.3271 | 4.3271 | 4.3548 | 4.3548 |
| GBP 英镑 | 9.2698 | 9.242 | 9.242 | 9.3013 | 9.3013 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.7568 | 8.7305 | 8.7305 | 8.7865 | 8.7865 |
| CAD 加拿大元 | 4.9722 | 4.9573 | 4.9573 | 4.9891 | 4.9891 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.9283 | 4.9135 | 4.9135 | 4.9451 | 4.9451 |
| SGD 新加坡元 | 5.3666 | 5.3505 | 5.3505 | 5.3848 | 5.3848 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.738 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7405 | 0.7405 |
| NOK 挪威克朗 | 0.7383 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7408 | 0.7408 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.0725 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0761 | 1.0761 |
| MOP 澳门元 | 0.8433 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8449 | 0.8449 |
| NZD 新西兰元 | 4.0578 | 4.0457 | 4.0457 | 4.0716 | 4.0716 |
发布时间:2026-5-11 1:44:54
注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。