币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 7.1383 | 7.1275 | 7.1275 | 7.1532 | 7.1532 |
HKD 港元 | 0.9143 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9162 | 0.9162 |
EUR 欧元 | 8.3025 | 8.2784 | 8.2784 | 8.3316 | 8.3316 |
JPY 日元 | 4.804 | 4.79 | 4.79 | 4.8208 | 4.8208 |
GBP 英镑 | 9.5474 | 9.5197 | 9.5197 | 9.5809 | 9.5809 |
CHF 瑞士法郎 | 8.863 | 8.8373 | 8.8373 | 8.894 | 8.894 |
CAD 加拿大元 | 5.1764 | 5.1614 | 5.1614 | 5.1945 | 5.1945 |
AUD 澳大利亚元 | 4.6513 | 4.6378 | 4.6378 | 4.6676 | 4.6676 |
SGD 新加坡元 | 5.5365 | 5.5205 | 5.5205 | 5.5559 | 5.5559 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7541 | 0.7519 | 0.7519 | 0.7567 | 0.7567 |
NOK 挪威克朗 | 0.7111 | 0.709 | 0.709 | 0.7136 | 0.7136 |
DKK 丹麦克朗 | 1.1125 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1164 | 1.1164 |
MOP 澳门元 | 0.8877 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8895 | 0.8895 |
NZD 新西兰元 | 4.1816 | 4.1694 | 4.1694 | 4.1962 | 4.1962 |
发布时间:2025-9-3 8:25:46
注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。