币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 7.104 | 7.0933 | 7.0933 | 7.1189 | 7.1189 |
HKD 港元 | 0.9136 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9155 | 0.9155 |
EUR 欧元 | 8.4147 | 8.3903 | 8.3903 | 8.4442 | 8.4442 |
JPY 日元 | 4.8531 | 4.839 | 4.839 | 4.8701 | 4.8701 |
GBP 英镑 | 9.6991 | 9.671 | 9.671 | 9.7331 | 9.7331 |
CHF 瑞士法郎 | 9.0256 | 8.9994 | 8.9994 | 9.0571 | 9.0571 |
CAD 加拿大元 | 5.1624 | 5.1474 | 5.1474 | 5.1805 | 5.1805 |
AUD 澳大利亚元 | 4.7447 | 4.731 | 4.731 | 4.7614 | 4.7614 |
SGD 新加坡元 | 5.5661 | 5.5499 | 5.5499 | 5.5856 | 5.5856 |
SEK 瑞典克朗 | 0.767 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7697 | 0.7697 |
NOK 挪威克朗 | 0.7237 | 0.7216 | 0.7216 | 0.7262 | 0.7262 |
DKK 丹麦克朗 | 1.1273 | 1.124 | 1.124 | 1.1312 | 1.1312 |
MOP 澳门元 | 0.887 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8888 | 0.8888 |
NZD 新西兰元 | 4.251 | 4.2387 | 4.2387 | 4.2659 | 4.2659 |
发布时间:2025-9-17 21:26:59
注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。