| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 7.0996 | 7.089 | 7.089 | 7.1145 | 7.1145 |
| HKD 港元 | 0.9138 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9157 | 0.9157 |
| EUR 欧元 | 8.2753 | 8.2513 | 8.2513 | 8.3043 | 8.3043 |
| JPY 日元 | 4.6723 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6887 | 4.6887 |
| GBP 英镑 | 9.4524 | 9.425 | 9.425 | 9.4855 | 9.4855 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.9461 | 8.9201 | 8.9201 | 8.9774 | 8.9774 |
| CAD 加拿大元 | 5.0719 | 5.0571 | 5.0571 | 5.0896 | 5.0896 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6545 | 4.641 | 4.641 | 4.6708 | 4.6708 |
| SGD 新加坡元 | 5.4832 | 5.4673 | 5.4673 | 5.5023 | 5.5023 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7573 | 0.7551 | 0.7551 | 0.76 | 0.76 |
| NOK 挪威克朗 | 0.7095 | 0.7074 | 0.7074 | 0.712 | 0.712 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.1079 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1118 | 1.1118 |
| MOP 澳门元 | 0.8871 | 0.8858 | 0.8858 | 0.889 | 0.889 |
| NZD 新西兰元 | 4.0979 | 4.086 | 4.086 | 4.1122 | 4.1122 |
发布时间:2025-10-28 18:02:29
注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。