| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 7.0571 | 7.0465 | 7.0465 | 7.0719 | 7.0719 |
| HKD 港元 | 0.9068 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9087 | 0.9087 |
| EUR 欧元 | 8.29 | 8.2659 | 8.2659 | 8.319 | 8.319 |
| JPY 日元 | 4.5503 | 4.5371 | 4.5371 | 4.5662 | 4.5662 |
| GBP 英镑 | 9.4721 | 9.4446 | 9.4446 | 9.5052 | 9.5052 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.8847 | 8.8589 | 8.8589 | 8.9158 | 8.9158 |
| CAD 加拿大元 | 5.1261 | 5.1112 | 5.1112 | 5.144 | 5.144 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.705 | 4.6913 | 4.6913 | 4.7214 | 4.7214 |
| SGD 新加坡元 | 5.4643 | 5.4484 | 5.4484 | 5.4834 | 5.4834 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7627 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7654 | 0.7654 |
| NOK 挪威克朗 | 0.6998 | 0.6978 | 0.6978 | 0.7023 | 0.7023 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.1099 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1138 | 1.1138 |
| MOP 澳门元 | 0.8804 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8823 | 0.8823 |
| NZD 新西兰元 | 4.1079 | 4.096 | 4.096 | 4.1223 | 4.1223 |
发布时间:2025-12-11 23:41:20
注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。