| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 7.1192 | 7.1085 | 7.1085 | 7.1341 | 7.1341 |
| HKD 港元 | 0.9158 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9177 | 0.9177 |
| EUR 欧元 | 8.2397 | 8.2158 | 8.2158 | 8.2686 | 8.2686 |
| JPY 日元 | 4.6153 | 4.6019 | 4.6019 | 4.6315 | 4.6315 |
| GBP 英镑 | 9.3532 | 9.326 | 9.326 | 9.3859 | 9.3859 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.8779 | 8.8521 | 8.8521 | 8.9089 | 8.9089 |
| CAD 加拿大元 | 5.0742 | 5.0595 | 5.0595 | 5.092 | 5.092 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6445 | 4.6311 | 4.6311 | 4.6608 | 4.6608 |
| SGD 新加坡元 | 5.4687 | 5.4528 | 5.4528 | 5.4878 | 5.4878 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7504 | 0.7482 | 0.7482 | 0.753 | 0.753 |
| NOK 挪威克朗 | 0.7054 | 0.7034 | 0.7034 | 0.7079 | 0.7079 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.1034 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1072 | 1.1072 |
| MOP 澳门元 | 0.8891 | 0.8878 | 0.8878 | 0.891 | 0.891 |
| NZD 新西兰元 | 4.0187 | 4.0071 | 4.0071 | 4.0328 | 4.0328 |
发布时间:2025-11-11 19:10:00
注:日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。