币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
USD 美元 | 712.355 | 711.2152 | 714.0647 | 711.2152 | 714.0647 | 2025-09-09 13:00:05 |
GBP 英镑 | 966.8581 | 962.9907 | 970.7255 | 962.9907 | 970.7255 | 2025-09-09 13:00:05 |
HKD 港币 | 91.4541 | 91.2712 | 91.637 | 91.2712 | 91.637 | 2025-09-09 13:00:05 |
CHF 瑞士法郎 | 899.0238 | 895.4277 | 902.6199 | 895.4277 | 902.6199 | 2025-09-09 13:00:05 |
SEK 瑞典克朗 | 76.1547 | 75.8501 | 76.4593 | 75.8501 | 76.4593 | 2025-09-09 13:00:05 |
DKK 丹麦克朗 | 112.3092 | 111.86 | 112.7584 | 111.86 | 112.7584 | 2025-09-09 13:00:05 |
NOK 挪威克朗 | 71.3032 | 71.018 | 71.5884 | 71.018 | 71.5884 | 2025-09-09 13:00:05 |
JPY 日元 | 4.8415 | 4.8221 | 4.8609 | 4.8221 | 4.8609 | 2025-09-09 13:00:05 |
CAD 加拿大元 | 516.0198 | 513.9557 | 518.0839 | 513.9557 | 518.0839 | 2025-09-09 13:00:05 |
AUD 澳大利亚元 | 470.6102 | 468.7278 | 472.4926 | 468.7278 | 472.4926 | 2025-09-09 13:00:05 |
SGD 新加坡元 | 555.8109 | 553.5877 | 558.0341 | 553.5877 | 558.0341 | 2025-09-09 13:00:05 |
EUR 欧元 | 838.5879 | 835.2335 | 841.9423 | 835.2335 | 841.9423 | 2025-09-09 13:00:05 |
MOP 澳门元 | 88.7007 | 88.5233 | 88.8781 | 88.5233 | 88.8781 | 2025-09-09 13:00:05 |
THB 泰国铢 | 22.5108 | 22.4208 | 22.6008 | 22.4208 | 22.6008 | 2025-09-09 13:00:05 |
TWD 新台币 | 23.4744 | 23.3805 | 23.5683 | 23.3805 | 23.5683 | 2025-09-09 13:00:05 |
NZD 新西兰元 | 423.8156 | 422.1203 | 425.5109 | 422.1203 | 425.5109 | 2025-09-09 13:00:05 |
KRW 韩元 | 0.5134 | 0.5113 | 0.5155 | 0.5113 | 0.5155 | 2025-09-09 13:00:05 |
更新时间:2025-9-15 19:43:32
注:光大银行外汇牌价表 此表汇率信息是光大银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以光大银行各地分行实际交易汇率为准。点击光大银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。