币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
USD 美元 | 715.425 | 714.2803 | 717.142 | 714.2803 | 717.142 | 2025-08-27 13:30:06 |
GBP 英镑 | 962.379 | 958.5295 | 966.2285 | 958.5295 | 966.2285 | 2025-08-27 13:30:06 |
HKD 港币 | 91.9681 | 91.7842 | 92.152 | 91.7842 | 92.152 | 2025-08-27 13:30:06 |
CHF 瑞士法郎 | 888.6384 | 885.0838 | 892.193 | 885.0838 | 892.193 | 2025-08-27 13:30:06 |
SEK 瑞典克朗 | 74.6841 | 74.3854 | 74.9828 | 74.3854 | 74.9828 | 2025-08-27 13:30:06 |
DKK 丹麦克朗 | 111.3433 | 110.8979 | 111.7887 | 110.8979 | 111.7887 | 2025-08-27 13:30:06 |
NOK 挪威克朗 | 70.4856 | 70.2037 | 70.7675 | 70.2037 | 70.7675 | 2025-08-27 13:30:06 |
JPY 日元 | 4.8372 | 4.8179 | 4.8565 | 4.8179 | 4.8565 | 2025-08-27 13:30:06 |
CAD 加拿大元 | 516.8061 | 514.7389 | 518.8733 | 514.7389 | 518.8733 | 2025-08-27 13:30:06 |
AUD 澳大利亚元 | 463.8744 | 462.0189 | 465.7299 | 462.0189 | 465.7299 | 2025-08-27 13:30:06 |
SGD 新加坡元 | 555.6052 | 553.3828 | 557.8276 | 553.3828 | 557.8276 | 2025-08-27 13:30:06 |
EUR 欧元 | 831.1128 | 827.7883 | 834.4373 | 827.7883 | 834.4373 | 2025-08-27 13:30:06 |
MOP 澳门元 | 89.2051 | 89.0267 | 89.3835 | 89.0267 | 89.3835 | 2025-08-27 13:30:06 |
THB 泰国铢 | 21.9995 | 21.9115 | 22.0875 | 21.9115 | 22.0875 | 2025-08-27 13:30:06 |
TWD 新台币 | 23.3853 | 23.2918 | 23.4788 | 23.2918 | 23.4788 | 2025-08-27 13:30:06 |
NZD 新西兰元 | 418.1659 | 416.4932 | 419.8386 | 416.4932 | 419.8386 | 2025-08-27 13:30:06 |
KRW 韩元 | 0.5124 | 0.5104 | 0.5144 | 0.5104 | 0.5144 | 2025-08-27 13:30:06 |
更新时间:2025-9-3 4:11:13
注:光大银行外汇牌价表 此表汇率信息是光大银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以光大银行各地分行实际交易汇率为准。点击光大银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。