币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
USD 美元 | 711.955 | 710.8159 | 713.6637 | 710.8159 | 713.6637 | 2025-10-01 10:30:02 |
GBP 英镑 | 956.9387 | 953.1109 | 960.7665 | 953.1109 | 960.7665 | 2025-10-01 10:30:02 |
HKD 港币 | 91.4851 | 91.3021 | 91.6681 | 91.3021 | 91.6681 | 2025-10-01 10:30:02 |
CHF 瑞士法郎 | 893.8936 | 890.318 | 897.4692 | 890.318 | 897.4692 | 2025-10-01 10:30:02 |
SEK 瑞典克朗 | 75.541 | 75.2388 | 75.8432 | 75.2388 | 75.8432 | 2025-10-01 10:30:02 |
DKK 丹麦克朗 | 111.9136 | 111.4659 | 112.3613 | 111.4659 | 112.3613 | 2025-10-01 10:30:02 |
NOK 挪威克朗 | 71.1909 | 70.9061 | 71.4757 | 70.9061 | 71.4757 | 2025-10-01 10:30:02 |
JPY 日元 | 4.8119 | 4.7927 | 4.8311 | 4.7927 | 4.8311 | 2025-10-01 10:30:02 |
CAD 加拿大元 | 511.192 | 509.1472 | 513.2368 | 509.1472 | 513.2368 | 2025-10-01 10:30:02 |
AUD 澳大利亚元 | 469.8084 | 467.9292 | 471.6876 | 467.9292 | 471.6876 | 2025-10-01 10:30:02 |
SGD 新加坡元 | 551.4756 | 549.2697 | 553.6815 | 549.2697 | 553.6815 | 2025-10-01 10:30:02 |
EUR 欧元 | 835.3724 | 832.0309 | 838.7139 | 832.0309 | 838.7139 | 2025-10-01 10:30:02 |
MOP 澳门元 | 88.7282 | 88.5507 | 88.9057 | 88.5507 | 88.9057 | 2025-10-01 10:30:02 |
THB 泰国铢 | 21.9333 | 21.8456 | 22.021 | 21.8456 | 22.021 | 2025-10-01 10:30:02 |
TWD 新台币 | 23.357 | 23.2636 | 23.4504 | 23.2636 | 23.4504 | 2025-10-01 10:30:02 |
NZD 新西兰元 | 412.1863 | 410.5376 | 413.835 | 410.5376 | 413.835 | 2025-10-01 10:30:02 |
KRW 韩元 | 0.5059 | 0.5039 | 0.5079 | 0.5039 | 0.5079 | 2025-10-01 10:30:02 |
更新时间:2025-10-16 17:47:13
注:光大银行外汇牌价表 此表汇率信息是光大银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以光大银行各地分行实际交易汇率为准。点击光大银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。