| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 7.0956 | 7.1262 | 7.0956 | 7.1262 |
| EUR 欧元 | 8.2429 | 8.2983 | 8.2429 | 8.2983 |
| JPY 日元 | 0.046248 | 0.0466 | 0.046248 | 0.0466 |
| GBP 英镑 | 9.4435 | 9.5146 | 9.4435 | 9.5146 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6386 | 4.6735 | 4.6386 | 4.6735 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.8905 | 8.9574 | 8.8905 | 8.9574 |
| CAD 加拿大元 | 5.0618 | 5.0999 | 5.0618 | 5.0999 |
| HKD 港币 | 0.9134 | 0.917 | 0.9134 | 0.917 |
| SGD 新加坡元 | 5.4602 | 5.5013 | 5.4602 | 5.5013 |
| KRW 韩元 | 0.004939 | 0.005118 | 0.004939 | 0.005118 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.1032 | 1.1115 | 1.1032 | 1.1115 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7549 | 0.7606 | 0.7549 | 0.7606 |
| NOK 挪威克郎 | 0.7083 | 0.7136 | 0.7083 | 0.7136 |
| NZD 新西兰元 | 4.0792 | 4.1099 | 4.0792 | 4.1099 |
| MOP 澳门元 | 0.8864 | 0.89 | 0.8864 | 0.89 |
| MYR 林吉特 | 1.6718 | 1.7056 | 1.6718 | 1.7056 |
| THB 泰铢 | 0.2162 | 0.218 | 0.2162 | 0.218 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4109 | 0.4151 | 0.4109 | 0.4151 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0879 | 0.0915 | 0.0879 | 0.0915 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013135 | 0.013347 | 0.013135 | 0.013347 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.92566917 | 1.94514686 | 1.92566917 | 1.94514686 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.88643652 | 1.90512479 | 1.88643652 | 1.90512479 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.0210439 | 0.02146904 | 0.0210439 | 0.02146904 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38421639 | 0.38806318 | 0.38421639 | 0.38806318 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.9425 | 1.9623 | 1.9425 | 1.9623 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.1691618 | 0.17086131 | 0.1691618 | 0.17086131 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33822634 | 0.34162339 | 0.33822634 | 0.34162339 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.1710812 | 2.19298246 | 2.1710812 | 2.19298246 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00193981 | 0.00201898 | 0.00193981 | 0.00201898 |
更新时间:2025-10-27 18:48:11
注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。