| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 7.0317 | 7.0598 | 7.0317 | 7.0598 |
| EUR 欧元 | 8.2489 | 8.3044 | 8.2489 | 8.3044 |
| JPY 日元 | 0.045349 | 0.045695 | 0.045349 | 0.045695 |
| GBP 英镑 | 9.4238 | 9.49 | 9.4238 | 9.49 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6542 | 4.6868 | 4.6542 | 4.6868 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.8255 | 8.8919 | 8.8255 | 8.8919 |
| CAD 加拿大元 | 5.1034 | 5.1418 | 5.1034 | 5.1418 |
| HKD 港币 | 0.9036 | 0.9072 | 0.9036 | 0.9072 |
| SGD 新加坡元 | 5.4448 | 5.483 | 5.4448 | 5.483 |
| KRW 韩元 | 0.004764 | 0.004814 | 0.004764 | 0.004814 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.1037 | 1.112 | 1.1037 | 1.112 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7545 | 0.7601 | 0.7545 | 0.7601 |
| NOK 挪威克郎 | 0.689 | 0.6942 | 0.689 | 0.6942 |
| NZD 新西兰元 | 4.0579 | 4.0885 | 4.0579 | 4.0885 |
| MOP 澳门元 | 0.8766 | 0.8802 | 0.8766 | 0.8802 |
| MYR 林吉特 | 1.7163 | 1.7318 | 1.7163 | 1.7318 |
| THB 泰铢 | 0.2231 | 0.2245 | 0.2231 | 0.2245 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4184 | 0.4226 | 0.4184 | 0.4226 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0874 | 0.091 | 0.0874 | 0.091 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013565 | 0.013784 | 0.013565 | 0.013784 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.90839695 | 1.92752506 | 1.90839695 | 1.92752506 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.86846039 | 1.88750472 | 1.86846039 | 1.88750472 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.02126244 | 0.02169202 | 0.02126244 | 0.02169202 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.39004603 | 0.39397999 | 0.39004603 | 0.39397999 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.9547 | 1.9739 | 1.9547 | 1.9739 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.1642144 | 0.16586499 | 0.1642144 | 0.16586499 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33865014 | 0.34205576 | 0.33865014 | 0.34205576 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.17202433 | 2.19394471 | 2.17202433 | 2.19394471 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00194591 | 0.00202533 | 0.00194591 | 0.00202533 |
更新时间:2025-12-17 7:25:50
注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。