币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 7.1269 | 7.1576 | 7.1269 | 7.1576 |
EUR 欧元 | 8.2869 | 8.3426 | 8.2869 | 8.3426 |
JPY 日元 | 0.047967 | 0.048332 | 0.047967 | 0.048332 |
GBP 英镑 | 9.5276 | 9.5993 | 9.5276 | 9.5993 |
AUD 澳大利亚元 | 4.6405 | 4.6754 | 4.6405 | 4.6754 |
CHF 瑞士法郎 | 8.8495 | 8.9161 | 8.8495 | 8.9161 |
CAD 加拿大元 | 5.1645 | 5.2033 | 5.1645 | 5.2033 |
HKD 港币 | 0.9129 | 0.9165 | 0.9129 | 0.9165 |
SGD 新加坡元 | 5.5217 | 5.5633 | 5.5217 | 5.5633 |
KRW 韩元 | 0.005096 | 0.00528 | 0.005096 | 0.00528 |
DKK 丹麦克郎 | 1.1101 | 1.1185 | 1.1101 | 1.1185 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7532 | 0.7588 | 0.7532 | 0.7588 |
NOK 挪威克郎 | 0.7097 | 0.715 | 0.7097 | 0.715 |
NZD 新西兰元 | 4.1739 | 4.2054 | 4.1739 | 4.2054 |
MOP 澳门元 | 0.886 | 0.8896 | 0.886 | 0.8896 |
MYR 林吉特 | 1.671 | 1.7048 | 1.671 | 1.7048 |
THB 泰铢 | 0.22 | 0.2218 | 0.22 | 0.2218 |
ZAR 南非兰特 | 0.4016 | 0.4056 | 0.4016 | 0.4056 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.0871 | 0.0906 | 0.0871 | 0.0906 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013141 | 0.013353 | 0.013141 | 0.013353 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 1.93423598 | 1.95388824 | 1.93423598 | 1.95388824 |
SAR 沙特里亚尔 | 1.89358076 | 1.91241155 | 1.89358076 | 1.91241155 |
HUF 匈牙利福林 | 0.02083247 | 0.02125335 | 0.02083247 | 0.02125335 |
MXN 墨西哥比索 | 0.38011251 | 0.38393611 | 0.38011251 | 0.38393611 |
PLN 波兰兹罗提 | 1.9429 | 1.9627 | 1.9429 | 1.9627 |
TRY 土耳其里拉 | 0.17315118 | 0.17488938 | 0.17315118 | 0.17488938 |
CZK 捷克克朗 | 0.33773515 | 0.34112229 | 0.33773515 | 0.34112229 |
ILS 以色列新谢克尔 | 2.099958 | 2.12134069 | 2.099958 | 2.12134069 |
MNT 蒙古图格里克 | 0.00194672 | 0.00202618 | 0.00194672 | 0.00202618 |
更新时间:2025-9-3 1:35:37
注:中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。