币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 719.23 | 717.45 | 721.01 | 711.70 | 2025-06-19 |
EUR 欧元 | 825.33 | 821.59 | 829.06 | 795.19 | 2025-06-19 |
GBP 英镑 | 964.97 | 960.58 | 969.35 | 929.72 | 2025-06-19 |
CAD 加拿大元 | 525.58 | 523.19 | 527.97 | 506.38 | 2025-06-19 |
CHF 瑞士法郎 | 878.08 | 874.06 | 882.09 | 845.98 | 2025-06-19 |
JPY 日元 | 4,963.75 | 4,941.10 | 4,986.40 | 4,782.30 | 2025-06-19 |
SGD 新加坡元 | 559.79 | 557.29 | 562.28 | 539.39 | 2025-06-19 |
AUD 澳大利亚元 | 467.59 | 465.45 | 469.72 | 450.50 | 2025-06-19 |
HKD 港币 | 91.63 | 91.39 | 91.86 | 90.65 | 2025-06-19 |
TWD 新台币 | 24.32 | 24.20 | 24.44 | 23.43 | 2025-06-19 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。