| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 712.51 | 710.78 | 714.24 | 705.08 | 2025-11-06 |
| EUR 欧元 | 820.45 | 816.78 | 824.12 | 790.54 | 2025-11-06 |
| GBP 英镑 | 931.99 | 927.82 | 936.16 | 898.01 | 2025-11-06 |
| CAD 加拿大元 | 505.54 | 503.28 | 507.79 | 487.11 | 2025-11-06 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.83 | 876.91 | 884.75 | 848.73 | 2025-11-06 |
| JPY 日元 | 4,635.05 | 4,614.30 | 4,655.80 | 4,466.00 | 2025-11-06 |
| SGD 新加坡元 | 545.83 | 543.39 | 548.27 | 525.93 | 2025-11-06 |
| AUD 澳大利亚元 | 464.12 | 462.03 | 466.20 | 447.19 | 2025-11-06 |
| HKD 港币 | 91.65 | 91.42 | 91.87 | 90.68 | 2025-11-06 |
| TWD 新台币 | 23.04 | 22.94 | 23.14 | 22.20 | 2025-11-06 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。