币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 712.13 | 710.27 | 713.98 | 704.57 | 2025-09-20 |
EUR 欧元 | 836.15 | 832.65 | 839.65 | 805.89 | 2025-09-20 |
GBP 英镑 | 958.63 | 954.62 | 962.63 | 923.95 | 2025-09-20 |
CAD 加拿大元 | 516.64 | 514.48 | 518.79 | 497.95 | 2025-09-20 |
CHF 瑞士法郎 | 894.71 | 890.94 | 898.48 | 862.32 | 2025-09-20 |
JPY 日元 | 4,811.05 | 4,792.30 | 4,829.80 | 4,638.30 | 2025-09-20 |
SGD 新加坡元 | 554.08 | 551.76 | 556.40 | 534.04 | 2025-09-20 |
AUD 澳大利亚元 | 469.39 | 467.42 | 471.35 | 452.41 | 2025-09-20 |
HKD 港币 | 91.59 | 91.34 | 91.84 | 90.60 | 2025-09-20 |
TWD 新台币 | 23.55 | 23.43 | 23.66 | 22.67 | 2025-09-20 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。