| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 190.44 | 190.44 | 193.12 | 193.12 | 191.77 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| AUD 澳大利亚元 | 464.25 | 464.25 | 467.94 | 467.94 | 465.78 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| BND 文莱元 | | 501.15 | | 588.31 | 546.15 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 120.85 | | 134.7 | 127.57 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| CAD 加拿大元 | 508.72 | 508.72 | 512.72 | 512.72 | 511.31 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| CHF 瑞士法郎 | 882.18 | 882.18 | 889 | 889 | 887 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| CZK 捷克克朗 | | 30.17 | | 37.63 | 33.92 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| DKK 丹麦克朗 | 110 | 110 | 110.88 | 110.88 | 110.53 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| EUR 欧元 | 822.02 | 822.02 | 828.04 | 828.04 | 826.16 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| GBP 英镑 | 939.39 | 939.39 | 946.37 | 946.37 | 942.67 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| HKD 港币 | 90.35 | 90.35 | 90.71 | 90.71 | 90.68 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1119 | 2.1119 | 2.1545 | 2.1545 | 2.1314 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0421 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 197.9 | | 241.88 | 219.59 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| INR 印度卢比 | | 7.4546 | | 8.3117 | 7.8038 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| JPY 日元 | 4.4474 | 4.4474 | 4.4818 | 4.4818 | 4.5274 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1561 | | 0.1951 | 0.1758 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| KRW 韩国元 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4774 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 2040.51 | | 2544.91 | 2294.34 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1983 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| MOP 澳门元 | 87.71 | 87.71 | 88.11 | 88.11 | 87.99 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.67 | 38.67 | 39.45 | 39.45 | 39.17 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| MYR 林吉特 | 172.17 | | 173.72 | | 172.57 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| NOK 挪威克朗 | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 | 69.35 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 3.9893 | | 5.6711 | 4.8834 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| NZD 新西兰元 | 404.18 | 404.18 | 407.22 | 407.22 | 406.55 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| PHP 菲律宾比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12.02 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.061 | | 2.9658 | 2.5136 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 172.04 | | 214.56 | 193.31 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.956 | | 7.0966 | | 7.038 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| RUB 卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| SAR 沙特里亚尔 | 186.48 | 186.48 | 189.1 | 189.1 | 187.79 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.71 | 75.71 | 76.31 | 76.31 | 75.91 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| SGD 新加坡元 | 542.83 | 542.83 | 546.92 | 546.92 | 546.39 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| THB 泰国铢 | 22.36 | 22.36 | 22.5 | 22.5 | 22.41 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| TRY 土耳其里拉 | 15.32 | 15.32 | 17.62 | 17.62 | 16.46 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| TWD 新台币 | | 21.43 | | 23.49 | 22.33 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| USD 美元 | 703.25 | 703.25 | 706.21 | 706.21 | 705.5 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| VND 越南盾 | | 0.0255 | | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
| ZAR 南非兰特 | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 42.27 | 42.12 | 2025/12/21 00:00:05 | 00:00:05 |
更新时间:2025-12-20 16:23:27
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。