货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 194.38 | 194.38 | 197.12 | 197.12 | 195.75 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
AUD 澳大利亚元 | 466.81 | 466.81 | 470.52 | 470.52 | 465.94 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 124.75 | | 139.05 | 130.89 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
CAD 加拿大元 | 523.5 | 523.5 | 527.61 | 527.61 | 525.68 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
CHF 瑞士法郎 | 875.92 | 875.92 | 882.69 | 882.69 | 880.43 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
DKK 丹麦克朗 | 110.44 | 110.44 | 111.32 | 111.32 | 110.72 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
EUR 欧元 | 824.2 | 824.2 | 830.23 | 830.23 | 825.58 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
GBP 英镑 | 963.68 | 963.68 | 970.83 | 970.83 | 965.8 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
HKD 港币 | 91.4 | 91.4 | 91.76 | 91.76 | 91.42 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
IDR 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
INR 印度卢比 | | 7.8831 | | 8.7895 | 8.333 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
JPY 日元 | 4.9469 | 4.9469 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9456 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
KRW 韩国元 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5222 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
MOP 澳门元 | 88.73 | 88.73 | 89.14 | 89.14 | 88.62 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
MYR 林吉特 | 168.54 | | 170.06 | | 169.25 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
NOK 挪威克朗 | 71.81 | 71.81 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
NZD 新西兰元 | 432.73 | 432.73 | 435.98 | 435.98 | 433.16 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
PHP 菲律宾比索 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.67 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9845 | | 7.1256 | | 7.0514 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
RUB 卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.15 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
SAR 沙特里亚尔 | 190.27 | 190.27 | 192.95 | 192.95 | 191.7 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
SEK 瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 75.31 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
SGD 新加坡元 | 557.84 | 557.84 | 562.04 | 562.04 | 558.87 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
THB 泰国铢 | 21.97 | 21.97 | 22.15 | 22.15 | 22.07 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
TRY 土耳其里拉 | 16.92 | 16.92 | 19.46 | 19.46 | 18.19 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
TWD 新台币 | | 23.32 | | 25.56 | 24.31 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
USD 美元 | 717.53 | 717.53 | 720.55 | 720.55 | 717.61 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
ZAR 南非兰特 | 39.83 | 39.83 | 40.29 | 40.29 | 39.92 | 2025.06.18 22:50:00 | 22:50:00 |
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。