货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 193.69 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 467.76 | 467.76 | 471.48 | 471.48 | 470.59 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
BND 文莱元 | | 509.8 | | 598.46 | 554.43 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 127.16 | | 141.73 | 134.1 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
CAD 加拿大元 | 514.65 | 514.65 | 518.69 | 518.69 | 515.74 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 891.47 | 891.47 | 898.36 | 898.36 | 897.87 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
CZK 捷克克朗 | | 30.63 | | 38.21 | 34.48 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
DKK 丹麦克朗 | 111.62 | 111.62 | 112.52 | 112.52 | 112.35 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
EUR 欧元 | 833.36 | 833.36 | 839.47 | 839.47 | 838.34 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
GBP 英镑 | 956.05 | 956.05 | 963.15 | 963.15 | 964.13 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
HKD 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.46 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
HUF 匈牙利福林 | 2.1207 | 2.1207 | 2.1635 | 2.1635 | 2.1542 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
IDR 印尼卢比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0431 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
ILS 以色列谢克尔 | | 192.38 | | 235.14 | 213.02 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
INR 印度卢比 | | 7.6625 | | 8.5435 | 8.0645 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
JPY 日元 | 4.7935 | 4.7935 | 4.8306 | 4.8306 | 4.8076 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1578 | | 0.1972 | 0.1776 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
KRW 韩国元 | 0.5074 | 0.5074 | 0.513 | 0.513 | 0.512 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
KWD 科威特第纳尔 | | 2074.85 | | 2587.73 | 2330.41 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
MNT 蒙古图格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2118 | 0.1978 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
MOP 澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.75 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
MXN 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.71 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
MYR 林吉特 | 168.65 | | 170.17 | | 169.41 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
NOK 挪威克朗 | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 72.02 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
NPR 尼泊尔卢比 | | 4.1219 | | 5.8596 | 5.0454 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
NZD 新西兰元 | 415.59 | 415.59 | 418.72 | 418.72 | 418.8 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
PHP 菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.44 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.0574 | | 2.9606 | 2.507 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
QAR 卡塔尔里亚尔 | | 173.86 | | 216.84 | 195.17 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
RSD 塞尔维亚第纳尔 | 7.065 | | 7.2078 | | 7.1517 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
RUB 卢布 | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.55 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
SAR 沙特里亚尔 | 188.52 | 188.52 | 191.18 | 191.18 | 189.69 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 75.96 | 76.1 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
SGD 新加坡元 | 552.18 | 552.18 | 556.34 | 556.34 | 554.75 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
THB 泰国铢 | 22.31 | 22.31 | 22.45 | 22.45 | 22.3 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
TRY 土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.19 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
TWD 新台币 | | 22.58 | | 24.75 | 23.57 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
USD 美元 | 710.89 | 710.89 | 713.88 | 713.88 | 711.28 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
VND 越南盾 | | 0.0257 | | 0.0284 | 0.027 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
ZAR 南非兰特 | 40.84 | 40.84 | 41.31 | 41.31 | 40.98 | 2025.09.20 05:30:00 | 05:30:00 |
更新时间:2025-9-20 7:15:15
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。