货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 | 195.32 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 461.21 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
文莱元 | | 513.9 | | 603.28 | 554.79 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 123.67 | | 137.84 | 128.56 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
CAD 加拿大元 | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 | 517.57 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 | 881.34 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
捷克克朗 | | 30.21 | | 37.67 | 33.47 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
DKK 丹麦克朗 | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 | 109.67 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
EUR 欧元 | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 | 818.85 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
GBP 英镑 | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 | 947.01 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
HKD 港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.0736 | 2.0736 | 2.1154 | 2.1154 | 2.0478 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
IDR 印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0438 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
以色列谢克尔 | | 189.35 | | 231.43 | 212.01 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
INR 印度卢比 | | 7.8213 | | 8.7206 | 8.2264 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
JPY 日元 | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 | 4.7574 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | | 0.1595 | | 0.1994 | 0.1797 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
KRW 韩国元 | 0.516 | 0.516 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5151 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
科威特第纳尔 | | 2097.65 | | 2616.17 | 2351.94 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
蒙古图格里克 | 0.1864 | 0.1864 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2006 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
MOP 澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.39 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
墨西哥比索 | 37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 37.97 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
MYR 林吉特 | 167.69 | | 169.21 | | 168.06 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
NOK 挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 69.43 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
尼泊尔卢比 | | 4.1933 | | 5.9611 | 5.137 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
NZD 新西兰元 | 424.59 | 424.59 | 427.78 | 427.78 | 422.87 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
PHP 菲律宾比索 | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.31 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
巴基斯坦卢比 | | 2.0806 | | 2.994 | 2.5363 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
卡塔尔里亚尔 | | 175.75 | | 219.19 | 197.53 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0499 | | 7.1923 | | 7.021 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
RUB 卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
SAR 沙特里亚尔 | 190.54 | 190.54 | 193.22 | 193.22 | 191.23 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 | 73.27 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
SGD 新加坡元 | 556.63 | 556.63 | 560.82 | 560.82 | 552.48 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
THB 泰国铢 | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 | 21.95 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
TRY 土耳其里拉 | 16.47 | 16.47 | 18.95 | 18.95 | 17.65 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
TWD 新台币 | | 23.03 | | 25.23 | 23.96 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
USD 美元 | 718.43 | 718.43 | 721.46 | 721.46 | 714.96 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
越南盾 | | 0.0261 | | 0.0289 | 0.0275 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
ZAR 南非兰特 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 39.34 | 2025.08.03 10:30:00 | 10:30:00 |
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。