| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 192.7 | 192.7 | 195.42 | 195.42 | 193.57 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| AUD 澳大利亚元 | 460.96 | 460.96 | 464.63 | 464.63 | 461.16 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| BND 文莱元 | | 501.64 | | 588.88 | 545.02 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 125.58 | | 139.97 | 132.11 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| CAD 加拿大元 | 503.36 | 503.36 | 507.31 | 507.31 | 504.07 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| CHF 瑞士法郎 | 877.17 | 877.17 | 883.95 | 883.95 | 876.93 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| CZK 捷克克朗 | | 29.88 | | 37.26 | 33.56 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.27 | 109.27 | 110.15 | 110.15 | 109.29 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| EUR 欧元 | 816.05 | 816.05 | 822.03 | 822.03 | 815.86 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| GBP 英镑 | 925.68 | 925.68 | 932.55 | 932.55 | 925.54 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| HKD 港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.2 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.0904 | 2.0904 | 2.1326 | 2.1326 | 2.1023 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 195.63 | | 239.11 | 217.55 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| INR 印度卢比 | | 7.6168 | | 8.4926 | 8.0366 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| JPY 日元 | 4.6234 | 4.6234 | 4.6591 | 4.6591 | 4.6254 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1574 | | 0.1968 | 0.1774 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| KRW 韩国元 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4927 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 2064.05 | | 2574.27 | 2321.36 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1989 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| MOP 澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.5 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| MXN 墨西哥比索 | 37.76 | 37.76 | 38.52 | 38.52 | 37.98 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| MYR 林吉特 | 169.43 | | 170.97 | | 169.16 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| NOK 挪威克朗 | 69.5 | 69.5 | 70.06 | 70.06 | 69.53 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 4.104 | | 5.8341 | 5.0318 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| NZD 新西兰元 | 401.54 | 401.54 | 404.56 | 404.56 | 401.54 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| PHP 菲律宾比索 | 12 | 12 | 12.24 | 12.24 | 12.16 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.0672 | | 2.9748 | 2.5229 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 174.04 | | 217.06 | 195.64 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.9147 | | 7.0543 | | 6.9857 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| RUB 卢布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.8 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| SAR 沙特里亚尔 | 188.72 | 188.72 | 191.38 | 191.38 | 189.55 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.09 | 74.09 | 74.69 | 74.69 | 74.16 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| SGD 新加坡元 | 543.33 | 543.33 | 547.42 | 547.42 | 543.3 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| THB 泰国铢 | 21.84 | 21.84 | 21.98 | 21.98 | 21.85 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| TRY 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 | 16.89 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| TWD 新台币 | | 22.1 | | 24.21 | 23.03 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| USD 美元 | 711.52 | 711.52 | 714.51 | 714.51 | 709.01 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| VND 越南盾 | | 0.0257 | | 0.0285 | 0.0271 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
| ZAR 南非兰特 | 40.56 | 40.56 | 41.03 | 41.03 | 40.56 | 2025.11.05 15:58:22 | 15:58:22 |
更新时间:2025-11-5 16:03:34
注:中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。