| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 929.3450 | 926.0920 | 926.0920 | 932.5980 |
| HKD 港元 | 91.6510 | 91.4680 | 91.4680 | 91.8340 |
| USD 美元 | 712.5550 | 711.4150 | 711.4150 | 714.2650 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.1300 | 876.6090 | 876.6090 | 883.6510 |
| SGD 新加坡元 | 545.5800 | 543.6700 | 543.6700 | 547.4900 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.4850 | 74.1870 | 74.1870 | 74.7830 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.6750 | 109.2360 | 109.2360 | 110.1140 |
| NOK 挪威克朗 | 69.8750 | 69.5960 | 69.5960 | 70.1550 |
| JPY 日元 | 4.6420 | 4.6250 | 4.6250 | 4.6580 |
| CAD 加拿大元 | 504.7500 | 502.7310 | 502.7310 | 506.7690 |
| AUD 澳大利亚元 | 462.4800 | 460.8610 | 460.8610 | 464.0990 |
| EUR 欧元 | 818.7950 | 815.9290 | 815.9290 | 821.6610 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 76.9150 | 76.5300 | 76.5300 | 77.2990 |
| MOP 澳门元 | 88.9350 | 88.7570 | 88.7570 | 89.1130 |
| THB 泰铢 | 21.8810 | 21.7940 | 21.7940 | 21.9690 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4930 | 0.4750 | 0.4750 | 0.5110 |
更新时间:2025-11-05 16:45:33
注:中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。