| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 942.1500 | 938.8520 | 938.8520 | 945.4480 |
| HKD 港元 | 90.4980 | 90.3170 | 90.3170 | 90.6790 |
| USD 美元 | 704.2000 | 703.0730 | 703.0730 | 705.8900 |
| CHF 瑞士法郎 | 885.3950 | 881.8530 | 881.8530 | 888.9370 |
| SGD 新加坡元 | 544.6050 | 542.6990 | 542.6990 | 546.5110 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.9700 | 75.6660 | 75.6660 | 76.2740 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.3750 | 109.9340 | 109.9340 | 110.8170 |
| NOK 挪威克朗 | 69.4550 | 69.1770 | 69.1770 | 69.7330 |
| JPY 日元 | 4.4640 | 4.4480 | 4.4480 | 4.4800 |
| CAD 加拿大元 | 510.2350 | 508.1940 | 508.1940 | 512.2760 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.6200 | 463.9900 | 463.9900 | 467.2500 |
| EUR 欧元 | 824.5850 | 821.6990 | 821.6990 | 827.4710 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 76.6350 | 76.2510 | 76.2510 | 77.0180 |
| MOP 澳门元 | 87.8050 | 87.6290 | 87.6290 | 87.9810 |
| THB 泰铢 | 22.4090 | 22.3190 | 22.3190 | 22.4990 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4770 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4940 |
更新时间:2025-12-20 15:58:03
注:中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。