货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
GBP 英镑 | 958.8550 | 955.4990 | 955.4990 | 962.2110 |
HKD 港元 | 91.5160 | 91.3320 | 91.3320 | 91.6990 |
USD 美元 | 711.5300 | 710.3920 | 710.3920 | 713.2380 |
CHF 瑞士法郎 | 894.6100 | 891.0320 | 891.0320 | 898.1880 |
SGD 新加坡元 | 553.7850 | 551.8470 | 551.8470 | 555.7230 |
SEK 瑞典克朗 | 75.5800 | 75.2780 | 75.2780 | 75.8820 |
DKK 丹麦克朗 | 112.0100 | 111.5620 | 111.5620 | 112.4580 |
NOK 挪威克朗 | 71.5600 | 71.2740 | 71.2740 | 71.8460 |
JPY 日元 | 4.8100 | 4.7930 | 4.7930 | 4.8270 |
CAD 加拿大元 | 516.2150 | 514.1500 | 514.1500 | 518.2800 |
AUD 澳大利亚元 | 469.0400 | 467.3980 | 467.3980 | 470.6820 |
EUR 欧元 | 836.0150 | 833.0890 | 833.0890 | 838.9410 |
VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
TJS 索莫尼 | 75.9020 | 75.5220 | 75.5220 | 76.2810 |
MOP 澳门元 | 88.8000 | 88.6220 | 88.6220 | 88.9780 |
THB 泰铢 | 22.3540 | 22.2650 | 22.2650 | 22.4440 |
NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
KRW 韩元 | 0.5090 | 0.4910 | 0.4910 | 0.5270 |
更新时间:2025-09-19 23:12:48
注:中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。