| 
						   60 
							  
							  
						   | 
					
| 1CNY | 
| 1USD | 
| 1EUR | 
| 1GBP | 
| 1AUD | 
| 1CAD | 
| 1SGD | 
| 1HKD | 
| 1JPY | 
| 1KRW | 
| 人民币 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 加元 | 新元 | 港币 | 日元 | 韩元 | |
| 1CNY | 1 | 0.1428  | 0.1425  | 0.1249  | 0.2080  | 0.1890  | 0.2005  | 1.1198  | 20.4170  | 198.3960  | 
| 1USD | 7.0050  | 1 | 0.9984  | 0.8757  | 1.4887  | 1.3277  | 1.4079  | 7.8489  | 143.2180  | 1,389.6000  | 
| 1EUR | 7.0142  | 1.0016  | 1 | 0.8768  | 1.4914  | 1.3294  | 1.4097  | 7.8587  | 143.4000  | 1,390.6000  | 
| 1GBP | 8.0000  | 1.1420  | 1.1405  | 1 | 1.7009  | 1.5161  | 1.6077  | 8.9600  | 163.5410  | 1,584.9600  | 
| 1AUD | 4.7039  | 0.6717  | 0.6705  | 0.5878  | 1 | 0.8914  | 0.9452  | 5.2682  | 96.1460  | 933.2000  | 
| 1CAD | 5.2759  | 0.7532  | 0.7519  | 0.6589  | 1.1210  | 1 | 1.0599  | 5.9112  | 107.8610  | 1,046.5900  | 
| 1SGD | 4.9756  | 0.7103  | 0.7091  | 0.6217  | 1.0574  | 0.9776  | 1 | 5.5731  | 101.7070  | 986.7600  | 
| 1HKD | 0.8921  | 0.1274  | 0.1272  | 0.1115  | 0.1897  | 0.1691  | 0.1793  | 1 | 18.2458  | 176.6000  | 
| 1JPY | 0.0489  | 0.0070  | 0.0070  | 0.0061  | 0.0104  | 0.0093  | 0.0098  | 0.0546  | 1 | 9.6810  | 
| 1KRW | 0.0050  | 0.0007  | 0.0007  | 0.0006  | 0.0011  | 0.0010  | 0.0010  | 0.0056  | 0.1030  | 1 | 
